| Vocal | Bobby Kimball | →→ | |
| Guitar | Steve Lukather | →→ | |
| Bass | Mike Porcaro | →→ | |
| Drums | Simon Phillips | →→ | |
| Keyboard&Vocal | David Paich | ||
| Keyboard&Vocal | Greg Phillinganes |
| Vocal | Bobby Kimball | ||
| Bass | David Hungate | ||
| Vocal | Joseph Williams | ||
| Vocal | Jean-Michel Byron | ||
| Vocal | Jenny Douglas-McRae | ||
| Vocal | John James | ||
| Vocal | Donna Mc Daniels | ||
| Drums | Jeff Porcaro | ||
| Keyboard | Steve Porcaro | →→ |
Vo.Bobby Kimball、&Gt.Steve Lukather、Ba.David Hungate、Dr.Jeff Porcaro、Key.David Paich、Key.Steve Porcaro
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| 宇宙の騎士 Toto |
78/ 90/6/1 96/8/1 05/3/2(紙ジャケ) 05/12/21 |
Child's Anthem | 子供の凱歌 | |
| I'll Supply The Love | 愛する君に | |||
| Georgie Porgie | ジョージー・ポージー | |||
| Manuela Run | マヌエラ・ラン | |||
| You Are The Flower | ユー・アー・ザ・フラワー | |||
| Girl Goodbye | ガール・グッドバイ | |||
| Takin' It Back | ふりだしの恋 | |||
| Rockmaker | ロックメイカー | |||
| Hold The Line | ホールド・ザ・ライン | |||
| Angela | アンジェラ | |||
| Hydra ハイドラ |
79/ 90/6/1 96/8/1 01/1/10(SACD) 05/3/2(紙ジャケ) 05/12/21 |
Hydra | ハイドラ | |
| St George And The Dragon | セント・ジョージ&ザ・ドラゴン | |||
| 99 | 99 | |||
| Lorraine | ロレイン | |||
| All Us Boys | オール・アス・ボーイズ | |||
| Mama | ママ | |||
| White Sister | ホワイト・シスター | |||
| Secret Love | シークレット・ラヴ | |||
| Turn Back ターン・バック |
81/ 88/3/20 91/3/1 96/8/1 05/3/2(紙ジャケ) 05/12/21 |
English Eyes | ギフト・ウィズ・ア・ゴールデン・ガン | |
| Gift With A Golden Gun | イングリッシュ・アイズ | |||
| Goodbye | リヴ・フォー・トゥデイ | |||
| I Think I Could Stand You Forever | ミリオン・マイルズ・アウェイ | |||
| If It's The Last Night | グッバイ・エリノア | |||
| Live For Today | スタンド・ユー・フォーエヴァー | |||
| Million Miles Away | ターン・バック | |||
| Turn Back | ラスト・ナイト | |||
| Toto IV 聖なる剣 |
82/ 88/3/20 91/3/1 94/3/21 95/12/21 96/8/1 00/6/7(SACD) 05/3/2(紙ジャケ) 05/12/21 |
Rosanna | ロザーナ | |
| Make Believe | メイク・ビリーヴ | |||
| I Won't Hold You Back | ホールド・ユー・バック | |||
| Good for You | グッド・フォー・ユー | |||
| It's a Feeling | イッツ・ア・フィーリング | |||
| Afraid of Love | アフレイド・オヴ・ラヴ | |||
| Lovers in the Night | ラヴァーズ・イン・ザ・ナイト | |||
| We Made It | ウィ・メイド・イット | |||
| Waiting for Your Love | ユア・ラヴ | |||
| Africa | アフリカ |
Vo.Fergie Frederiksen、&Gt.Steve Lukather、Ba.Mike Porcaro、Dr.Jeff Porcaro、Key.David Paich、Key.Steve Porcaro
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Isolation アイソレーション |
84/ 88/3/20 95/9/21 05/4/20(紙ジャケ) |
Carmen | カルメン | |
| Lion | ライオン | |||
| Stranger In Town | ストレンジャー・イン・タウン | |||
| Angel Don't Cry | エンジェル・ドント・クライ | |||
| How Does It Feel | 愛を抱きしめて | |||
| Endless | エンドレス | |||
| Isolation | アイソレーション | |||
| Mr. Friendly | MR.フレンドリィ | |||
| Change Of Heart | チェンジ・オブ・ハート | |||
| Holyanna | ホリーアンナ |
Vo.Joseph Williams、&Gt.Steve Lukather、Ba.Mike Porcaro、Dr.Jeff Porcaro、Key.David Paich、Key.Steve Porcaro
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Fahrenheit ファーレンハイト |
86/ 88/3/20 95/9/21 05/4/20(紙ジャケ) |
Till The End | ティル・ジ・エンド | |
| We Can Make It Tonight | メイク・イット・トゥナイト | |||
| Without Your Love | ウィズアウト・ユア・ラヴ | |||
| Can't Stand It Any Longer | キャント・スタンド・イット・エニィ・ロンガー | |||
| I'll Be Over You | アイル・ビー・オーヴァー・ユー | |||
| Fahrenheit | ファーレンハイト | |||
| Somewhere Tonight | サムホエア・トゥナイト | |||
| Could This Be Love | クッド・ディス・ビー・ラヴ | |||
| Lea | リア | |||
| Don't Stop Me Now | ドント・ストップ・ミー・ナウ |
Vo.Joseph Williams、&Gt.Steve Lukather、Ba.Mike Porcaro、Dr.Jeff Porcaro、Key.David Paich
| CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| アフリカ | 88/6/1 | アフリカ | ||
| 99 | ||||
| ロザーナ | 88/6/1 | ロザーナ | ||
| ホールド・ザ・ライン |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| The Seventh One ザ・セブンス・ワン〜第7の剣〜 |
88/2/26 95/9/21 05/4/20(紙ジャケ) |
Pamela | パメラ | |
| You Got Me | ユー・ゴット・ミー | |||
| Anna | アンナ | |||
| Stop Loving You | ストップ・ラヴィング・ユー | |||
| Mushanga | ムシャンガ | |||
| Stay Away | ステイ・アウェイ | |||
| Straight from the Heart | ストレイト・フォー・ザ・ハート | |||
| Only the Children | オンリー・ザ・チルドレン | |||
| Thousand Years | サウザンド・イヤーズ | |||
| These Chains | ジーズ・チェインズ | |||
| Home of the Brave | ホーム・オブ・ザ・ブレイヴ | |||
| ザ・セブンス・ワン |
Vo.Jean-Michel Byron、&Gt.Steve Lukather、Ba.Mike Porcaro、Dr.Jeff Porcaro、Key.David Paich
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Past To Present グレイテスト・ヒッツ |
90/6/21 | 新曲4曲 ベスト |
Love Has The Power | ラヴ・ハズ・ザ・パワー 02: 03: 04: 05: 06: 07: 08: 09: 10: 11: 12: 13: |
| Afric | アフリカ | |||
| Hold The Line | ホールド・ザ・ライン | |||
| Out Of Love | アウト・オブ・ラヴ | |||
| Georgy Porgy | ジョージー・ポージー | |||
| I'll Be Over You | アイル・ビー・オーヴァー・ユー | |||
| Can You Hear What I'm Saying | キャント・ユー・ヒア・ホワット・アイム・セイイング | |||
| Rosanna | ロザーナ | |||
| I Won't Hold You Back | ホールド・ユー・バック | |||
| Stop Loving You | ストップ・ラヴィング・ユー | |||
| 99 | ||||
| Pamela | パメラ | |||
| Animal | アニマル | |||
| Wild Wild Water | ||||
| Love Don't Live Here Anymore | ||||
| Lay Lai |
Vo.&Gt.Steve Lukather、Ba.Mike Porcaro、Dr.Jeff Porcaro、Key.David Paich
| CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| オンリー・ユー | 92/9/9 | オンリー・ユー | ||
| キック・ダウン・ザ・ウォールズ |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Kingdom Of Desire キングダム・オブ・デザイアー〜欲望の王国 |
92/9/18 93/6/21 |
ジプシー・トレイン | ||
| ドント・チェイン・マイ・ハート | ||||
| ネバー・イナフ | ||||
| ハウ・メニー・タイムズ | ||||
| 2ハーツ | ||||
| ウイングス・オブ・タイム | ||||
| シー・ノウズ・ザ・デビル | ||||
| アザー・サイド | ||||
| オンリー・ユー | ||||
| キングタム・オブ・デザイアー | ||||
| ジェイク・トゥ・ザ・ボーン | ||||
| リトル・ウイング |
Vo.&Gt.Steve Lukather、Ba.Mike Porcaro、Dr.Simon Phillips、Key.David Paich、Vo.Jenny Douglas-McRae、Vo.John James、Vo.Donna Mc Daniels
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Absolutely Live アボソルティリィ・ライブ |
93/10/21 | DISC1 | ||
| ハイドラ | ||||
| ロザーナ | ||||
| キングダム・オブ・デザイア | ||||
| ジョージー・ポージー | ||||
| 99 | ||||
| ホールド・ユー・バック | ||||
| ドント・ストップ・ミー・ナウ | ||||
| アフリカ | ||||
| DISC2 | ||||
| ドント・チェイン・マイ・ハート | ||||
| アイル・ビー・オーヴァー・ユー | ||||
| ホーム・オブ・ザ・ブレイヴ | ||||
| ホールド・ザ・ライン | ||||
| ウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンド | ||||
Vo.&Gt.Steve Lukather、Ba.Mike Porcaro、Dr.Simon Phillips、Key.David Paich
| CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| ドラッグ・ヒム・トゥ・ザ・ルーフ | 95/12/24 | ドラッグ・ヒム・トゥ・ザ・ルーフ | ||
| アイ・ウィル・リメンバー(エディット) | ||||
| ドント・ストップ・ミー・ナウ(インストゥルメンタル) |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Tambu タンブ |
95/10/13 | Gift Of Faith | ギフト・オブ・フェイス | |
| I Will Remember | アイ・ウィル・リメンバー | |||
| Slipped Away | スリップト・アウェイ | |||
| If You Belong To Me | イフ・ユー・ビロング・トゥ・ミー | |||
| Baby He's Your Man | ベイビー・ヒーズ・ユア・マン | |||
| Other End Of Time | ジ・アザー・エンド・オブ・タイム | |||
| Turning Point | ターニング・ポイント | |||
| Time Is The Enemy | タイム・イズ・ザ・エネミー | |||
| Drag Him To The Roof | ドラッグ・ヒム・トゥ・ザ・ルーフ | |||
| Just Can't Get To You | ジャスト・キャント・ゲット・トゥ・ユー | |||
| Dave's Gone Skiing | デイヴズ・ゴーン・スキイング | |||
| Road Goes On | ロード・ゴーズ・オン | |||
| Blackeye | ブラックアイ |
Vo.Bobby Kimball、Gt.Steve Lukather、Ba.Mike Porcaro、Dr.Jeff Porcaro、Key.David Paich、Key.Steve Porcaro
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Dune | 97/ | サウンドトラック |
Vo.Bobby Kimball、Gt.Steve Lukather、Ba.Mike Porcaro、Dr.Simon Phillips、Key.David Paich
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Mindfields マインド・フィールズ |
99/3/10 | After You've Gone | アフター・ユーヴ・ゴーン | |
| Mysterous Ways | ミステリアス・ウェイズ | |||
| Mindfields | マインドフィールズ | |||
| High Price Of Ahte | ハイ・プライス・オブ・ヘイト | |||
| Selfish | セルフィッシュ | |||
| No Love | ノー・ラヴ | |||
| Caught In The Balance | コート・イン・ザ・バランス | |||
| Last Love | ラスト・ラヴ | |||
| Mac About You | マッド・アバウト・ユー | |||
| One Road | ワン・ロード | |||
| Melanie | メラニー | |||
| Cruel | クルーエル | |||
| Better World(Parts 1, 2, 3) | ベター・ワールド(Part1,2&3) | |||
| Spanish Steps | スパニッシュ・ステップス・オブ・ローマ | |||
| Livefields ライヴ・フィールズ |
99/12/22 | ライブ盤 CDエクストラ Child's Anthem |
DISC1 | |
| コート・イン・ザ・バランス | ||||
| テール・オブ・ア・マン | ||||
| ロザーナ | ||||
| スティーヴ・ルカサー ギター・ソロ | ||||
| ミリオン・マイルズ・アウェイ | ||||
| ジェイク・トゥ・ザ・ボーン | ||||
| サイモン・フィリップス ドラム・ソロ | ||||
| デイヴズ・ゴーン・スキイング | ||||
| アウト・オブ・ラヴ | ||||
| ママ | ||||
| ユー・アー・ザ・フラワー | ||||
| ロード・ゴーズ・オン | ||||
| ベター・ワールド | ||||
| ガール・グッドバイ | ||||
| デヴィッド・ペイチ キーボード・ソロ | ||||
| ホワイト・シスター | ||||
| DISC2 | ||||
| アイ・ウィル・リメンバー | ||||
| ホールド・ザ・ライン | ||||
| ホールド・ユー・バック | ||||
| 子供の凱歌 | ||||
| Through The Looking Glass スルー・ザ・ルッキング・グラス |
02/9/30 | カバーアルバム | Could You Be Loved - (featuring James Ingram) | クッド・ユー・ビー・ラヴド (ボブ・マーリー) |
| Bodhisattva | 菩薩 (スティーリー・ダン) | |||
| While My Guitar Gently Weeps | ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス (ザ・ビートルズ) | |||
| I Can't Get Next To You | アイ・キャント・ゲット・ネクスト・トゥ・ユー (アル・グリーン) | |||
| Livin' For The City | 汚れた街 (スティーヴィー・ワンダー) | |||
| Maiden Voyage / Butterfly | メイデン・ヴォイヤージュ/バタフライ (ハービー・ハンコック) | |||
| Sunshine Of Your Love | バーン・ダウン・ザ・ミッション (エルトン・ジョン) | |||
| Burn Down The Mission | サンシャイン・オブ・ユア・ラヴ (クリーム) | |||
| House Of The Rising Sun | 朝日のあたる家 (アニマルズ) | |||
| Watching the Detectives | ウォッチング・ザ・ディテクティヴズ (エルヴィス・コステロ) | |||
| It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry | 悲しみは果てしなく (ボブ・ディラン) | |||
| Live In Amsterdam ライヴ・イン・アムステルダム |
03/9/25 | DISC1 | ||
| Medley: Girl Goodbye | ガール・グッドバイ | |||
| Medley: Goodbye Elenore | グッバイ・エリノア | |||
| Medley: Child's Anthem | 子供の凱歌 | |||
| Medley: I'll Supply the Love | アイル・サプライ・ザ・ラヴ | |||
| Gift With a Golden Gun | ゴールデン・ガン | |||
| While My Guitar Gently Weeps | ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス | |||
| Bodhisattva | 菩薩 | |||
| Africa | アフリカ | |||
| デヴィッド・ペイチ・ソロ | ||||
| デューン | ||||
| ドント・ストップ・ミー・ナウ | ||||
| Medley: Waiting for Your Love | ウェイティング・フォー・ユア・ラヴ | |||
| Medley: Georgy Porgy | ジョージー・ポージー | |||
| Medley: Lion | ライオン | |||
| Medley: Hydra | ハイドラ | |||
| Medley: English Eyes | イングリッシュ・アイズ | |||
| Medley: Till the End | ティル・ジ・エンド | |||
| I Won't Hold You Back | ||||
| Rosanna | ||||
| Afraid of Love | ||||
| Hold the Line | ||||
| Home of the Brave | ||||
| DISC2 | ||||
| ホールド・ユー・バック | ||||
| ロザーナ | ||||
| アフレイド・オブ・ラヴ | ||||
| ホールド・ザ・ライン | ||||
| BAND INTRODUCTIONS | ||||
| 悲しいへだたり | ||||
| ホーム・オブ・ザ・ブレイヴ | ||||
| ホワイト・シスター | ||||
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Falling In Between フォーリング・イン・ビトゥイーン |
06/1/25 | 1 Falling in Between | フォーリング・イン・ビトゥイーン | |
| Dying on My Feet | ダイング・オン・マイ・フィート | |||
| Bottom of Your Soul | ボトム・オブ・ユア・ソウル | |||
| King of the World | キング・オブ・ザ・ワールド | |||
| Hooked | フックド | |||
| Simple Life | シンプル・ライフ | |||
| Taint Your World | テイント・ユア・ワールド | |||
| Let It Go | レット・イット・ゴー | |||
| Spiritual Man | スピリチュアル・マン | |||
| No End in Sight | ノー・エンド・イン・サイト | |||
| Reeferman, The | ザ・リーファーマン(インストゥルメンタル) |
ベスト
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| TOTO・ザ・バラード Best Ballads |
95/4/13 06/1/18 |
シークレット・ラヴ | ||
| アイル・ビー・オーヴァー・ユー | ||||
| アフリカ | ||||
| 99 | ||||
| ママ | ||||
| サムホエア・トゥナイト | ||||
| ふりだしの恋 | ||||
| ホールド・ユー・バック | ||||
| アンナ | ||||
| ジョージー・ポージー | ||||
| リア | ||||
| イッツ・ア・フィーリング | ||||
| ロザーナ | ||||
| アンジェラ | ||||
| オンリー・ユー | ||||
| アウト・オブ・ラヴ | ||||
| 2ハーツ | ||||
| Toto Xx | 98/5/13 | 未発表曲集 | ゴーイン・ホーム | |
| テール・オブ・ア・マン | ||||
| ラスト・ナイト | ||||
| イン・ア・ワード | ||||
| モダン・アイズ | ||||
| ライト・パート・オブ・ミー | ||||
| ミセス・ジョンソン | ||||
| ミス・サン | ||||
| ラヴ・イズ・ア・マンズ・ワールド | ||||
| オン・ザ・ラン | ||||
| デイヴズ・ゴーン・スキイング | ||||
| Baba Mnumzane | ||||
| アフリカ | ||||
| プレミアム・ベスト | 98/11/21 | ホールド・ザ・ライン | ||
| ジョージー・ポージー | ||||
| 99 | ||||
| グッバイ・エリノア | ||||
| ロザーナ | ||||
| アフリカ | ||||
| ホールド・ユー・バック | ||||
| ストレンジャー・イン・タウン | ||||
| アイル・ビー・オーバー・ユー | ||||
| パメラ | ||||
| キャン・ユー・ヒア・ホワット・アイム・セイイング | ||||
| ドント・チェイン・マイ・ハート | ||||
| オンリー・ユー | ||||
| アザー・エンド・オブ・タイム | ||||
| グレイテスト・ヒッツ・アンド・モア | 03/3/5 | DISC1 | ||
| Hold The Line | ホールド・ザ・ライン | |||
| GEORGY PORGY | ジョージー・ポージー | |||
| I'll Supply The Love (album version) | 愛する君に | |||
| 99 (European Re-Mix) | 99 | |||
| St. George And The Dragon (European Re-Mix) | セント・ジョージ&ザ・ドラゴン | |||
| If It's The Last Night (Album Version) | ラスト・ナイト | |||
| ROSANNA | ロザーナ | |||
| Make Believe (Album Version) | メイク・ビリーヴ | |||
| Africa | アフリカ | |||
| I WON'T HOLD YOU BACK | ホールド・ユー・バック | |||
| Waiting For Your Love (Album Version) | ユア・ラヴ | |||
| Moodido (The Match) (European Re-Mix) | ムーディド | |||
| Stranger In Town (Album Version) | ストレンジャー・イン・タウン | |||
| Holyanna (European Re-Mix) | ホリーアンナ | |||
| I'll Be Over You (Album Version) | アイル・ビー・オーヴァー・ユー | |||
| In A Word (Album Version) | イン・ア・ワード | |||
| Without Your Love (Album Version) | ウィズアウト・ユア・ラヴ | |||
| DISC2 | ||||
| Stop Loving You (Album Version) | ストップ・ラヴィング・ユー | |||
| Pamela (Single Version) | パメラ | |||
| Mushanga (European Re-Mix) | ムシャンガ | |||
| Goin' Home (Edit) | ゴーイン・ホーム | |||
| Love Has The Power (European Re-Mix) | ラヴ・ハズ・ザ・パワー | |||
| Out Of Love (Album Version Re-Mix) | アウト・オブ・ラヴ | |||
| Can You Hear What I'm Saying (European Re-Mix) | キャン・ユー・ヒア・ホワット・アイム・セイング | |||
| Don't Chain My Heart (Album Version) | ドント・チェイン・マイ・ハート | |||
| Only You | オンリー・ユー | |||
| 2 Hearts | 2ハーツ | |||
| The Other Side | ジ・アザー・サイド | |||
| I Will Remember (European Re-Mix) | アイ・ウィル・リメンバー | |||
| The Turning Point (European Re-Mix) | ターニング・ポイント | |||
| The Other End Of Time (European Re-Mix) | ジ・アザー・エンド・オブ・タイム | |||
| If You Belong To Me(European Re-Mix) | イフ・ユー・ビロング・トゥ・ミー | |||
| Melanie (Radio Edit) | メラニー | |||
| Mindfields | マインドフィールズ | |||
| DISC3 | ||||
| Georgy Porgy (Live) | ||||
| 99 (Live) | ||||
| I Won't Hold You Back (Live) | ||||
| Don't Stop Me Now (Live) | ||||
| OUT OF LOVE | ||||
| MAMA | ||||
| YOU ARE THE FLOWER | ||||
| THE ROAD GOES ON | ||||
| グレイテスト・ヒッツ | 04/3/24 | DISC1 | ||
| ラヴ・ハズ・ザ・パワー | ||||
| アフリカ | ||||
| ホールド・ザ・ライン | ||||
| アウト・オヴ・ラヴ | ||||
| ジョージー・ポージー | ||||
| アイル・ビー・オーヴァー・ユー | ||||
| キャン・ユー・ヒア・ホワット・アイム・セイイング | ||||
| ロザーナ | ||||
| ホールド・ユー・バック | ||||
| ストップ・ラヴィング・ユー | ||||
| 99 | ||||
| パメラ | ||||
| アニマル | ||||
| DISC2 | ||||
| ジョージー・ポージー | ||||
| 99 | ||||
| ホールド・ユー・バック | ||||
| ドント・ストップ・ミー・ナウ | ||||
| アウト・オブ・ラヴ | ||||
| ママ | ||||
| ユー・アー・ザ・フラワー | ||||
| ロード・ゴーズ・オン | ||||
| エッセンシャル・TOTO | 04/10/6 | ホールド・ザ・ライン | ||
| ロザーナ | ||||
| アフリカ | ||||
| 99 | ||||
| メイク・ビリーヴ | ||||
| 愛する君に | ||||
| ジョージー・ポージー | ||||
| ホールド・ユー・バック | ||||
| アイル・ビー・オーヴァー・ユー | ||||
| ウィズアウト・ユア・ラヴ | ||||
| パメラ | ||||
| ターニング・ポイント | ||||
| マインドフィールズ | ||||
| オン・ザ・ラン(ライヴ) | ||||