| Vocal | Bjorn "Speed" Strid | ビョーン“スピード”ストリッド | →SOILWORK |
| Guitar | Peter Wichers | ピーター・ウィッチャーズ | →INFERIOR BREED→SOILWORK |
| Guitar | Ola Frenning | オーラ・フレニング | →SOILWORK |
| Bass | Ola Flink | オーラ・フリンク | →SOILWORK |
| Keyboard | Sven Karlsson | スヴェン・カールソン | →SOILWORK |
| Drums | Jimmy Persson | ジミー・パーソン | →INFERIOR BREED→SOILWORK |
| Guitar | Ludvig Svartz | ラドヴィッグ・スヴァルツ | →SOILWORK→ |
| Keyboard | Carlos Del Olmo Holmberg | カルロス・デル・オルモ・ホルムバーグ | →SOILWORK→ |
| Drums | Henry Ranta | ヘンリー・ランタ | →SOILWORK→ |
| Drums | Richard Evensand | →SOILWORK→CHIMAIRA |
Vo.&Gt.&Ba.Bjorn "Speed" Strid、Gt.Peter Wichers、Gt.Ludvig Svartz、Dr.Jimmy Persson
Vo.Bjorn Strid、Gt.Peter Wichers、Gt.Ludvig Svartz、Ba.Ola Flink、Dr.Jimmy Persson、Key.Carlos Del Olmo Holmberg
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Steelbath Suicide スティール・バス・スーサイド |
03/8/21 | Entering the Angel Diabolique | エンタリング・ザ・エンジェル・ダイアボリキュー(インスト) | |
| Sadistic Lullabye | サディスティック・ララバイ | |||
| My Need | マイ・ニード | |||
| Skin After Skin | スキン・アフター・スキン | |||
| Wings Of Domain | ウィング・オブ・ドメイン | |||
| Steelbath Suicide | スティールバス・スーイサイド | |||
| In A Close Encounter | イン・ア・クローズ・インカウンター | |||
| Centro De Predominio | セントロ・デ・プレドミニオ | |||
| Razorlives | レイザーレバーズ | |||
| Demon In Veins | デーモン・イン・ベインズ | |||
| The Aardvark Trail | ザ・アードバーク・トレイル | |||
| ディセンティグレイテッド・スキーズ(プレビュー・アンリリースド) | ||||
| 初回盤ボーナストラック | ||||
| Burn | バーン(カバー・ソング・オブ・D・パープル) | |||
| 再発盤ボーナスディスク(Natural Born Chaos時のメンバーでのライブ盤) | ||||
| Follow The Hollow(Live) | フォロウ・ザ・ホロウ | |||
| Needlefeast(Live) | ニードルフィースド | |||
| The Chainheart Machine (Live) | ザ・チェインハート・マシン | |||
| As We Speak(Live) | アズ・ウィ・スピーク | |||
| Bound To Illusion (Demo) | バウンド・トゥ・イリュージョン | |||
| My Need(Demo) | マイ・ニード | |||
| In A Close Encounter(Demo) | イン・ア・クロース・エンカウンター | |||
| Skin After Skin(Demo) | スキン・アフター・スキン | |||
| Wake Up Call(Demo) | ウェイク・アップ・コール | |||
| Steel Bath Suicide(Demo) | スティール・バス・スーサイド | |||
Vo.Bjorn Strid、Gt.Peter Wichers、Gt.Ludvig Svartz、Ba.Ola Flink、Dr.Henry Ranta、Key.Carlos Del Olmo Holmberg
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| The Chainheart Machine チェインハート・マシン |
99/9/25 00/5/24 |
Shadow Childは 日本盤ボーナストラック Egypt(Mercyful Fate cover) Sadisitic Lullabye(Live) は再発盤のみ収録 |
Chainheart Machine | ザ・チェインハート・マシン |
| Bulletbeast | ブレットビースト | |||
| Millionflame | ミリオンフレイム | |||
| Generation Speedkill | ジェネレーション・スピードキル | |||
| Neon Rebels | ネオン・レブルス | |||
| Possessing The Angels | ポゼッシング・ザ・エンジェルス | |||
| Spirits Of The Future Sun | スピリッツ・オブ・ザ・フューチャー・サン | |||
| Machinegun Majesty | マシン・ガン・マジェスティ | |||
| Room No 99 | ルーム・ナンバー99 | |||
| Shadow Child | シャドウチャイルド | |||
| Egypt(Mercyful Fate Cover) | エジプト | |||
| Sadisitic Lullabye(Live) | サディスティック・ララバイ(ライヴ) | |||
| A Predator's Portrait ア・プレデターズ・ポートレイト |
01/2/21 | は 日本盤ボーナストラック |
Bastard Chain | バスタード・チェイン |
| Like The Average Stalker | ライク・ジ・アベレイジ・ストーカー | |||
| Needlefeast | ニードルフィースト | |||
| Neurotica Rampage | ニューロティカ・ランペイジ | |||
| The Analyst | ジ・アナリスト | |||
| Grand Failure Anthem | グランド・フェイラー・アンセム | |||
| Structure Divine | ストラクチャー・ディヴァイン | |||
| Shadowchild | シャドウチャイルド | |||
| Final Fatal Force | ファイナル・フェイタル・フォース | |||
| A Predator's Portrait | ア・プレデターズ・ポートレイト | |||
| アサイラム・ダンス |
Vo.Bjorn "Speed" Strid、Gt.Peter Wichers、Gt.Ola Frenning、Ba.Ola Flink、Dr.Henry Ranta、Key.Sven Karlsson
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Natural Born Chaos ナチュラル・ボーン・ケイオス |
02/4/3 | は 日本盤ボーナストラック |
Follow The Hollow | フォロウ・ザ・ホロウ |
| As We Speak | アズ・ウィ・スピーク | |||
| The Flameout | ザ・フレイムアウト | |||
| Natural Born Chaos | ナチュラル・ボーン・ケイオス | |||
| Mindfields | マインドフィールズ | |||
| The Bringer | ザ・ブリンガー | |||
| Black Star Deceiver | ブラック・スター・ディシーヴァー | |||
| Mercury Shadow | マーキュリー・シャドウ | |||
| No More Angels | ノー・モア・エンジェルス | |||
| Soilworker's Song Of The Damned | ソイルワーカーズ・ソング・オブ・ザ・ダムド | |||
| クィックシルヴァー(Mercury Shadow with Swedish Vocal) | ||||
| Figure Number Five フィガー・ナンバー・ファイブ |
03/4/23 | Bursting Outは 日本盤ボーナストラック |
Rejection Role | リジェクション・ローン |
| Overload | オーヴァーロード | |||
| Figure Number Five | フィガー・ナンバー・ファイヴ | |||
| Strangler | ストラングラー | |||
| Light The Torch | ライト・ザ・トーチ | |||
| Departure Plan | ディパーチャー・プラン | |||
| Cranking The Sirens | クランキング・ザ・サイレンズ | |||
| Brickwalker | ブリックウォーカー | |||
| The Mindmaker | ザ・マインドメイカー | |||
| Distortion Sleep | ディストーション・スリープ | |||
| Downfall 24 | ダウンフォール 24 | |||
| Bursting Out | バースティング・アウト |
Vo.Bjorn "Speed" Strid、Gt.Peter Wichers、Gt.Ola Frenning、Ba.Ola Flink、Dr.Henry
Ranta、Key.Sven Karlsson
Vo.Bjorn "Speed" Strid、Gt.Peter Wichers、Gt.Ola Frenning、Ba.Ola Flink、Dr.Richard
Evensand、Key.Sven Karlsson
Vo.Bjorn "Speed" Strid、Gt.Peter Wichers、Gt.Ola Frenning、Ba.Ola Flink、Dr.、Key.Sven
Karlsson
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Stabbing The Dram スタッビング・ザ・ドラマa |
05/2/23 | Wherever thorns may grow Killed by ignitionは 日本盤ボーナストラック |
Stabbing The Drama | スタッビング・ザ・ドラマ 02: ワン・ウィズ・ザ・フライズ 03: ウェポン・オヴ・ヴァニティ 04: ザ・クレストフォールン 05: ナーヴ 06: ステイルメイト 07: ディスタンス 08: オブザヴェイション・スレイヴ 09: フェイト・イン・モーション 10: ブラインド・アイ・ヘイロー 11: イフ・ポッシブル 12: ホエアエヴァー・ソーンズ・メイ・グロー 13: キルド・バイ・イグニション(ボーナス・トラック) |
| One With The Flies | ||||
| Weapon Of Vanity | ||||
| The Crestfallen | ||||
| Nerve | ||||
| Stalemate | ||||
| Distance | ||||
| Observation Slave | ||||
| Fate In Motion | ||||
| Blind Eye Halo | ||||
| If Possible | ||||
| Wherever Thorns May Grow | ||||
| Killed By Ignition |