| Vocal | Anthony Kiedis | アンソニー・キーディス | →RED HOT CHILI PEPPERS |
| Guitar | John Frusciante | ジョン・フルシアンテ | →RED HOT CHILI PEPPERS |
| Bass | Flea | フリー | →RED HOT CHILI PEPPERS |
| Drums | Chad Smith | チャド・スミス | →RED HOT CHILI PEPPERS |
| Guitar | Jack Sherman | ジャック・シャーマン | →RED HOT CHILI PEPPERS→ |
| Drums | Cliff Martinez | クリフ・マルティネス | →RED HOT CHILI PEPPERS→ |
| Guitar | Hillel Slovak | ヒレル・スロヴァク | →RED HOT CHILI PEPPERS→ |
| Drums | Jack Irons | ジャック・アイアンズ | →RED HOT CHILI PEPPERS→ |
| Guitar | Duane McKnight | デュアン・マクナイト | →RED HOT CHILI PEPPERS→PEARL JAM |
| Drums | DH Peligro | D.H.ペリグロ | →DEAD KENNEDYS→RED HOT CHILI PEPPERS→ |
| Guitar | Arik Marshall | アリク・マーシャル | →RED HOT CHILI PEPPERS→ |
| Guitar | Dave Navarro | デイブ・ナバーロ | →JANE'S ADDICTION→RED HOT CHILI PEPPERS→ |
Vo.Anthony Kiedis、Gt.Jack Sherman、Ba.Flea、Dr.Cliff Martinez
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| The Red Hot Chili Peppers レッド・ホット・チリ・ペッパーズ |
84/ 94/11/30 96/7/24 99/7/28 03/4/11 05/7/6 06/6/28(紙) |
True Men Don't Kill Coyotes | トゥルー・メン・ドント・キル・コヨーテ | |
| Baby Appeal | ベイビー・アピール | |||
| Buckle Down | バックル・ダウン | |||
| Get Up And Jump | ゲット・アップ・アンド・ジャンプ | |||
| Why Don't You Love Me | ホワイ・ドント・ユー・ラヴ・ミー | |||
| Green Heaven | グリーン・ヘヴン | |||
| Mommy Where's Daddy | マミー・ホエアズ・ダディ | |||
| Out In L.A. | アウト・イン・L.A. | |||
| Police Helicopter | ポリス・ヘリコプター | |||
| You Always Sing | ユー・オールウェイズ・シング・ザ・セイム | |||
| Grand Pappy Du Plenty | グランド・パピィ・ドゥ・プレンティ | |||
| Remastered Version 2003 - Bonus Tracks: | ||||
| Get Up And Jump | ゲット・アップ・アンド・ジャンプ(デモ) | |||
| Police Helicopter | ポリス・ヘリコプター(デモ) | |||
| Out in L.A. | アウト・イン・L.A.(デモ) | |||
| Green Heaven | グリーン・ヘヴン(デモ) | |||
| What It Is (aka Nina’s Song) | ホワット・イット・イズ(デモ) | |||
Vo.Anthony Kiedis、Gt.Hillel Slovak、Ba.Flea、Dr.Cliff Martinez
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 | |
| Freaky Styley フリーキー・スタイリー |
85/ 94/11/30 96/7/24 99/7/28 03/4/11 05/7/6 06/6/28(紙) |
03からはリマスター ボーナストラック付 |
Jungle Man | ジャングル・マン | |
| Hollywood | ハリウッド | ||||
| American Ghost Dance | アメリカン・ゴースト・ダンス | ||||
| If You Want Me To Stay | イフ・ユー・ウォント・ミー・トゥ・ステイ | ||||
| Nevermind | ネヴァー・マインド | ||||
| Freaky Styley | フリーキー・スタイリー | ||||
| Blackeyed Blonde | ブラックアイド・ブロンド | ||||
| The Brothers Cup | ザ・ブラザーズ・カップ | ||||
| Battle Ship | バトルシップ | ||||
| Lovin' And Touchin' | ラヴィン・アンド・タッチン | ||||
| Catholic School Girls Rule | カソリック・スクール・ガールズ・ルール | ||||
| Sex Rap | セックス・ラップ | ||||
| Thirty Dirty Birds | サーティ・ダーティ・バーズ | ||||
| Yertle The Turtle | ヤートル・ザ・タートル | ||||
| Remastered Version 2003 - Bonus Tracks | |||||
| Nevermind | ネヴァー・マインド(デモ) | ||||
| Sex Rap | セックス・ラップ(デモ) | ||||
| Freaky Styley (orig. instrumental long version) | フリーキー・スタイリー(オリジナル・ロング・ヴァージョン) | ||||
| Millionaires Against Hunger | ミリオネアーズ・アゲインスト・ハンガー | ||||
Vo.Anthony Kiedis、Gt.Hillel Slovak、Ba.Flea、Dr.Jack Irons
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 | |
| The Uplift Mofo Party Plan ジ・アップリフト・モフォ・パーティ・プラン |
87/ 91/9/20 95/11/8 99/7/28 03/4/11 05/7/6 06/6/28(紙) |
Fight Like A Brave | ファイト・ライク・ア・ブレイヴ | Red Hot Chili Peppers | |
| Funky Crime | ファンキー・クライム | Flea Irons Kiedis Slovak | |||
| Me & My Friends | ミー・アンド・マイ・フレンズ | Red Hot Chili Peppers | |||
| Backwoods | バックウッズ | Flea Irons Kiedis Slovak | |||
| Skinny Sweaty Man | スキニー・スウェッティ・マン | Flea Irons Kiedis Slovak | |||
| Behind The Sun | ビハインド・ザ・サン | Red Hot Chili Peppers Beinhorn | |||
| Subterranean Homesick Blues | サブタレニアン・ホームシック・ブルース | Dylan | |||
| Special Secret Song Inside | パーティ・オン・ユア・プッシー(それは秘密です) | Red Hot Chili Peppers | |||
| No Chump Love Sucker | ノー・チャンプ・ラヴ・サッカー | Flea Irons Kiedis Slovak | |||
| Walkin' On Down The Road | ウォーキング・オン・ダウン・ザ・ロード | Red Hot Chili Peppers Martinez | |||
| Love Trilogy | ラヴ・トリロジー | Red Hot Chili Peppers | |||
| Organic Anti-Beat Box Band | オーガニック・アンチ・ビート・ボックス・バンド | Flea Irons Kiedis Slovak | |||
| Remastered Version 2003 - Bonus Tracks: | |||||
| 13. Behind The Sun (instrumental) | ビハインド・ザ・サン(インストゥルメンタル・デモ) | Red Hot Chili Peppers Beinhorn | |||
| Me & My Friends (instrumental) | ミー・アンド・マイ・フレンズ(インストゥルメンタル・デモ) | Red Hot Chili Peppers | |||
Vo.Anthony Kiedis、Gt.Duane McKnight、Ba.Flea、Dr.DH
Peligro
Vo.Anthony Kiedis、Gt.John Frusciante、Ba.Flea、Dr.Chad
Smith
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| ギブ・イット・アウェイ | 92/3/10 98/9/25 |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Mothers Milk 母乳 |
89/9/27 91/9/20 95/11/8 99/7/28 03/4/11 05/7/6 06/6/28(紙) |
Good Time Boys | グッド・タイム・ボーイズ | |
| Higher Ground | ハイヤー・グラウンド | |||
| Subway To Venus | サブウェイ・トゥ・ヴィーナス | |||
| Magic Johnson | マジック・ジョンソン | |||
| sNobody Weird Like Me | ノーバディ・ウィアード・ライク・ミー | |||
| Knock Me Down | ノック・ミー・ダウン | |||
| Taste The Pain | テイスト・ザ・ペイン | |||
| Stone Cold Bush | ストーン・コールド・ブッシュ | |||
| Fire | ファイア | |||
| Pretty Little Ditty | プリティ・リトル・ディッティ | |||
| Punk Rock Classic | パンク・ロック・クラシック | |||
| Sexy Mexican Maid | セクシー・メキシカン・メイド | |||
| Johnny Kick A Hole In The Sky | ジョニー・キック・ア・ホール・イン・ザ・スカイ | |||
| Remastered Version - Bonus Tracks: | ||||
| Song That Made Us What We Are Today | ソング・ザット・メイド・アス・ホワット・ウイ・アー・トゥデイ(デモ) | |||
| Knock Me Down (original long version) | ノック・ミー・ダウン(オリジナル・ロング・ヴァージョン) | |||
| Sexy Mexican Maid 4:00 | セクシー・メキシカン・メイド(オリジナル・ロング・ヴァージョン) | |||
| Salute To Kareem (demo w/guitar track) | サルート・トゥ・カリーム(デモ) | |||
| Castles Made Of Sand (live 11/21/89) | 砂のお城(ライヴ) | |||
| Crosstown Traffic (live 11/21/89) | クロスタウン・トラフィック(ライヴ) | |||
| Blood Sugar Sex Magic ブラッド・シュガー・セックス・マジック |
91/10/25 04/11/3 06/5/10(紙) |
Power of Equality | パワー・オブ・イコーリティ | |
| If You Have to Ask | イフ・ユー・ハフ・トゥ・アスク | |||
| Breaking the Girl | ブレーキング・ザ・ガール | |||
| Funky Monks | ファンキー・モンクス | |||
| Suck My Kiss | サック・マイ・キッス | |||
| I Could Have Lied | アイ・クド・ハヴ・ライド | |||
| Mellowship Slinky in B Major | メロウシップ・スリンキー・イン・Bメジャー | |||
| The Righteous & The Wicked | ライチャス&ウィッキド | |||
| Give It Away | ギヴ・イット・アウェイ | |||
| Blood Sugar Sex Magik | ブラッド・シュガー・セックス・マジック | |||
| Under the Bridge | アンダー・ザ・ブリッジ | |||
| Naked in the Rain | ネイキッド・イン・ザ・レイン | |||
| Apache Rose Peacock | アパッチ・ローズ・ピーコック | |||
| Greeting Song | グリーティング・ソング | |||
| My Lovely Man | マイ・ラヴリー・マン | |||
| Sir Psycho Sexy | サー・サイコ・セクシー | |||
| They're Red Hot | ゼイアー・レッド・ホット | |||
Vo.Anthony Kiedis、Gt.Arik Marshall、Ba.Flea、Dr.Chad
Smith
Vo.Anthony Kiedis、Gt.Dave Navarro、Ba.Flea、Dr.Chad
Smith
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| ソウル・トゥ・スクイーズ | 94/1/25 98/9/25 |
ソウル・トゥ・スクイーズ | ||
| ノーバディ・ウィアード・ライク・ミー(ライヴ) | ||||
| イフ・ユー・ハフ・トゥ・アスク(フライデイ・ナイト・フィーヴァー・ブリスター・ミックス) | ||||
| イフ・ユー・ハフ・トゥ・アスク(ディスコ・クリスコ・ミックス) | ||||
| イフ・ユー・ハフ・トゥ・アスク(スコット&ガース・ミックス) | ||||
| イフ・ユー・ハフ・トゥ・アスク(アルバム・ヴァージョン) | ||||
| ギヴ・イット・アウェイ(エディット) | ||||
| アビイ・ロードE.P. | 94/11/30 | ファイア | ||
| バックウッズ | ||||
| カソリック・スクール・ガールズ・ルール | ||||
| ハリウッド | ||||
| トウルー・メン・ドント・キル・コヨーテ | ||||
| Warped ワープト (電撃ワープ) |
95/10/10 98/9/25 |
Warped | ワープト | |
| My Friends | マイ・フレンズ | |||
| Pea | ビー | |||
| エアロプレイン | 96/3/10 98/9/25 |
エアロプレイン(クリーン・エディット) | ||
| バックウッズ(ライヴ) | ||||
| トランセンディング~リヴァーに捧ぐ(ライヴ) | ||||
| ミー&マイ・フレンズ(ライヴ) |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| One Hot Minute ワン・ホット・ミニット |
95/9/25 98/12/23 06/5/10(紙) |
Warped | ワープト | |
| Aeroplane | エアロプレイン | |||
| Deep Kick | ディープ・キック | |||
| My Friends | マイ・フレンズ | |||
| Coffee Shop | コーヒー・ショップ | |||
| Pea | ピー | |||
| One Big Mob | ワン・ビッグ・モブ | |||
| Walkabout | ウォークアバウト | |||
| Tearjerker | ティアー・ジャーガー | |||
| One Hot Minute | ワン・ホット・ミニット | |||
| Falling Into Grace | フォーリン・イントゥ・グレース | |||
| Shallow Be Thy Game | 教祖たちのゲーム | |||
| Transcending | トランセンディング〜リヴァーに捧ぐ〜 | |||
| メランコリー・メカニックス |
Vo.Anthony Kiedis、Gt.John Frusciante、Ba.Flea、Dr.Chad Smith
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| スカー・ティッシュ | 99/6/9 | スカー・ティッシュ(アルバム・ヴァージョン) | ||
| ゴング・リ | ||||
| インストゥルメンタル 1 | ||||
| アラウンド・ザ・ワールド | 99/9/8 | アラウンド・ザ・ワールド(アルバム・ヴァージョン) | ||
| パラレル・ユニヴァース(アルバム未収録ヴァージョン) | ||||
| テアトロ・ジャム | ||||
| ミー・アンド・マイ・フレンズ(ライヴ・ヴァージョン) | ||||
| アザーサイド | 99/12/22 | アザーサイド(アルバム・ヴァージョン) | ||
| ハウ・ストロング | ||||
| マイ・ラヴリー・マン(ライヴ) | ||||
| ロード・トリッピン(ウィズアウト・ストリングス) | ||||
| カリフォルニケイション | 00/7/12 | カリフォルニケイション(アルバム・ヴァージョン) | ||
| エンド・オブ・ショウ・ブリスベン(ライヴ) | ||||
| アイ・クッド・ハヴ・ライド(ライヴ) | ||||
| エンド・オブ・ショウ・ステイト・カレッジ(ライヴ) | ||||
| ロード・トリッピン | 00/12/20 | ロード・トリッピン(アルバム・ヴァージョン) | ||
| カリフォルニケイション(ライヴ) | ||||
| ブラッド・シュガー・セックス・マジック(ライヴ) | ||||
| アンダー・ザ・ブリッジ(ライヴ) | ||||
| By The Way バイ・ザ・ウェイ |
02/7/10 | バイ・ザ・ウェイ | ||
| タイム | ||||
| ティーンエイジャー・イン・ラヴ | ||||
| サーチ・アンド・デストロイ(ライヴ) | ||||
| ザ・ゼファー・ソング | 02/10/23 | ザ・ゼファー・ソング | ||
| ボディ・オブ・ウォーター(未発表曲) | ||||
| サムワン(未発表曲) | ||||
| ザ・ゼファー・ソング | 02/10/23 | ザ・ゼファー・ソング | ||
| アウト・オブ・レンジ(未発表曲) | ||||
| リヴァーズ・オブ・アヴァロン(未発表曲) | ||||
| キャント・ストップ | 03/2/19 | キャント・ストップ | ||
| イフ・ユー・ハフ・トゥ・アスク(ライヴ) | ||||
| クライスト・チャーチ・ファイアワークス・ミュージック(ライヴ) | ||||
| キャント・ストップ | 03/2/19 | キャント・ストップ | ||
| ライト・オン・タイム(ライヴ) | ||||
| ナッシング・トゥ・ルーズ(ライヴ) | ||||
| フォーチュン・フェイデッド | 03/11/27 | フォーチュン・フェイデッド | ||
| エスキモー | ||||
| バンカー・ヒル | ||||
| ダニー・カリフォルニア | 06/5/10 | ダニー・カリフォルニア | ||
| ワットエヴァー・ウィ・ウォント | ||||
| レイトリー | ||||
| テル・ミー・ベイビー | 06/8/23 | テル・ミー・ベイビー 2. マーシー・マーシー 3. リヨン 6.6.06 | ||
| Snow スノー |
06/11/22 |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 | |
| Californication カリフォルニケイション |
99/6/9 00/2/9(2枚組み) 03/11/6 06/5/10(紙) |
Around The World | アラウンド・ザ・ワールド | ||
| Parallel Universe | パラレル・ユニヴァース | ||||
| Scar Tissue | スカー・ティッシュ | ||||
| Other Side | アザーサイド | ||||
| Get On Top | ゲット・オン・トップ | ||||
| Californication | カリフォルニケイション | ||||
| Easily | イージリー | ||||
| Porcelain | ポースリン | ||||
| Emit Remmus | イミット・レマス | ||||
| I Like Dirt | アイ・ライク・ダート | ||||
| This Velvet Glove | ディス・ヴェルヴェット・グローヴ | ||||
| Savior | セイヴィアー | ||||
| Purple Stain | パープル・ステイン | ||||
| Right On Time | ライト・オン・タイム | ||||
| Road Trippin' | ロード・トリッピン | ||||
| ゴン・リー | |||||
| 2枚目 | |||||
| ゴン・リー | |||||
| ハウ・ストロング | |||||
| インストゥルメンタル 2 | |||||
| By The Way バイ・ザ・ウェイ |
02/7/10 03/11/6 06/5/10(紙) |
By The Way | バイ・ザ・ウェイ | ||
| Universally Speaking | ユニヴァーサリー・スピーキング | ||||
| This Is The Place | ディス・イズ・ザ・プレイス | ||||
| Dosed | ドースト | ||||
| Don't Forget Me | ドント・フォゲット・ミー | ||||
| Zephyr Song | ザ・ゼファー・ソング | ||||
| Can't Stop | キャント・ストップ | ||||
| I Could Die For You | アイ・クッド・ダイ・フォー・ユー | ||||
| Midnight | ミッドナイト | ||||
| Throw Away Your Television | スロウ・アウェイ・ユア・テレヴィジョン | ||||
| Cabron | キャブロン | ||||
| Tear | テアー | ||||
| On Mercury | オン・マーキュリー | ||||
| Minor Thing | マイナー・シング | ||||
| Warm Tape | ウォーム・テープ | ||||
| Venice Queen | ヴェニス・クイーン | ||||
| タイム | |||||
| ライヴ・イン・ハイド・パーク | 04/8/18 | DISC1 | |||
| イントロ | |||||
| キャント・ストップ | |||||
| アラウンド・ザ・ワールド | |||||
| スカー・ティッシュ | |||||
| バイ・ザ・ウェイ | |||||
| フォーチュン・フェイデッド | |||||
| アイ・フィール・ラヴ | |||||
| アザーサイド | |||||
| イージリー | |||||
| ユニヴァーサリー・スピーキング | |||||
| ゲット・オン・トップ | |||||
| ブランディ | |||||
| ドント・フォゲット・ミー | |||||
| ローリング・スライ・ストーン | |||||
| DISC2 | |||||
| スロウ・アウェイ・ユア・テレヴィジョン | |||||
| レヴァレイジ・オブ・スペイス | |||||
| パープル・ステイン | |||||
| ザ・ゼファー・ソング | |||||
| カリフォルニケイション | |||||
| ライト・オン・タイム | |||||
| パラレル・ユニヴァース | |||||
| ドラム・オマージュ・メドレ | |||||
| アンダー・ザ・ブリッジ | |||||
| ブラック・クロス | Culter/Cancer | ||||
| フリーズ・トランペット・トリーテッド・バイ・ジョン | |||||
| ギヴ・イット・アウェイ | |||||
| Stadium Arcadium ステイディアム・アーケイディアム |
06/5/10 | DISC1 | |||
| Dani California | ダニー・カリフォルニア | ||||
| Snow (Hey Oh) | スノー(ヘイ・オー) | ||||
| Charlie | チャーリー | ||||
| Stadium Arcadium | ステイディアム・アーケイディアム | ||||
| Hump De Bump | ハンプ・デ・バンプ | ||||
| She's Only 18 | シーズ・オンリー・エイティーン | ||||
| Slow Cheetah | スロー・チータ | ||||
| Torture Me | トーチャー・ミー | ||||
| Strip My Mind | ストリップ・マイ・マインド | ||||
| Especially In Michigan | エスペシャリー・イン・ミシガン | ||||
| Warlocks | ワーロックス | ||||
| C'mon Girl | カモン・ガール | ||||
| Wet Sand | ウェット・サンド | ||||
| Hey | ヘイ | ||||
| DISC2 | |||||
| Desecration Smile | デセクレイション・スマイル | ||||
| Tell Me Baby | テル・ミー・ベイビー | ||||
| Hard To Condentrate | ハード・トゥ・コンセントレイト | ||||
| 21st Century | 21st センチュリー | ||||
| She Looks To Me | シー・ルックス・トゥー・ミー | ||||
| Readymade | レディメイド | ||||
| If | イフ | ||||
| Make You Feel Better | メイク・ユー・フィール・ベター | ||||
| Animal Bar | アニマル・バー | ||||
| So Much I | ソー・マッチ・アイ | ||||
| Storm In A Teacup | ストーム・イン・ア・ティーカップ | ||||
| We Believe | ウィ・ビリーヴ | ||||
| Turn It Again | ターン・イット・アゲイン | ||||
| Death Of A Martian | デス・オブ・ア・マーシャン | ||||
ベスト
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| レッド・ホット・チリ・ペッパーズ・スーパー・ベスト!!(ホワット・ヒッツ!?) | 92/10/28 04/11/17 06/3/8 |
ハイヤー・グラウンド | ||
| ファイト・ライク・ア・ブレイヴ | ||||
| ビハインド・ザ・サン | ||||
| ミー・マイ・フレンズ | ||||
| バックウッズ | ||||
| トゥルー・メン・ドント・キル・コヨーテ | ||||
| ファイア | ||||
| ゲット・アップ・アンド・ジャンプ | ||||
| ノック・ミー・ダウン | ||||
| アンダー・ザ・ブリッジ | ||||
| ショウ・ミー・ユア・ソウル | ||||
| イフ・ユー・ウォント・ミー・トゥ・ステイ | ||||
| ハリウッド | ||||
| ジャングルマン | ||||
| ザ・ブラザー・カップ | ||||
| テイスト・ザ・ペイン | ||||
| カソリック・スクール・ガールズ・ルール | ||||
| ジョニー・キック・ア・ホール・イン・ザ・スカイ | ||||
| プラズマ・シャフト | 95/2/25 | DISC1 | ||
| パワー・オブ・イコーリティ | ||||
| イフ・ユー・ハフ・トゥ・アスク | ||||
| ブレーキング・ザ・ガール | ||||
| ファンキー・モンクス | ||||
| サック・マイ・キス | ||||
| アイ・クッド・ハブ・ライド | ||||
| メロウシップ・スリンキー・イン・B・メジャー | ||||
| ライチャス&ウィッキド | ||||
| ギブ・イット・アウェイ | ||||
| ブラッド・シュガー・セックス・マジック | ||||
| アンダー・ザ・ブリッジ | ||||
| ネイキッド・イン・ザ・レイン | ||||
| アパッチ・ローズ・ピーコック | ||||
| グリーティング・ソング | ||||
| マイ・ラブリー・マン | ||||
| サー・サイコ・セクシー | ||||
| ゼイアー・レッド・ホット | ||||
| DISC2 | ||||
| ギブ・イット・アウェイ | ||||
| イフ・ユー・ハフ・トゥ・アスク | ||||
| ノーバディ・ウィアード | ||||
| シカミカニコ | ||||
| ブレーキング・ザ・ガール | ||||
| フェラズ・コック | ||||
| イフ・ユー・ハフ・トゥ・アスク | ||||
| ソウル・トゥ・スクイーズ | ||||
| グレイテスト | 98/3/28 | ハイヤー・グラウンド | ||
| ビハインド・ザ・サン | ||||
| アンダー・ザ・ブリッジ | ||||
| ハリウッド | ||||
| ミー・アンド・マイ・フレンズ | ||||
| テイスト・ザ・ペイン | ||||
| ファイト・ライク・ア・ブレイブ | ||||
| バックウッズ | ||||
| トゥルー・メン・ドント・キル・コヨーテ | ||||
| ジョニー・キック・ア・ホール・イン・ザ・スカイ | ||||
| ジャングルマン | ||||
| ファイヤー | ||||
| マミー・ホエアズ・ダディ | ||||
| ゲット・アップ・アンド・ジャンプ | ||||
| ノック・ミー・ダウン | ||||
| ブラザー・カップ | ||||
| ショウ・ミー・ユア・ソウル | ||||
| イフ・ユー・ウォント・ミー・トゥ・ステイ | ||||
| アウト・イン・LA | 95/1/11 98/3/28 99/7/28 |
Higher Ground (12" Vocal Mix) | ハイヤー・グラウンド(12″Vocal Mix) | |
| Hollywood (Africa)(Extended Dance Mix) | ハリウッド(Extended Dance Mix) | |||
| If You Want Me To Stay (Pink Mustang Mix) | イフ・ユー・ウォント・ミー・トゥ・ステイ(Pink Mustang Mix) | |||
| Behind The Sun (Ben Grosse Remix) | ビハインド・ザ・サン(Ben Grosse Remix) | |||
| Castles Made Of Sand (Live) | 砂のお城(ライヴ) | |||
| Special Secret Song Inside (Live) | スペシャル・シークレット・ソング・インサイド(ライヴ) | |||
| F.U. (Live) | F.U.(ライヴ) | |||
| Get Up And Jump (Demo) | ゲット・アップ・アンド・ジャンプ(Demo Version) | |||
| Out In L.A. (Demo) | アウト・イン・L.A.(Demo Version) | |||
| Green Heaven (Demo) | グリーン・ヘヴン(Demo Version) | |||
| Police Helicopter (Demo) | ポリス・ヘリコプター(Demo Version) | |||
| Nevermind (Demo) | ネヴァーマインド(Demo Version) | |||
| Sex Rap (Demo) | セックス・ラップ(Demo Version) | |||
| Blues For Meister | ブルース・フォー・マイスター | |||
| You Always Sing The Same | ユー・オールウェイズ・シング・ザ・セイム | |||
| Stranded | ストランデッド | |||
| Flea Fly | フリー・フライ | |||
| What Is It? | ホワット・イット・イズ | |||
| Deck The Halls | デック・ザ・ホールズ | |||
| グレイテスト・ヒッツ | 03/11/22 03/11/27 04/11/3 06/5/10(紙) |
Under The Bridge | アンダー・ザ・ブリッジ | |
| Give It Away | ギヴ・イット・アウェイ | |||
| Californication | カリフォルニケイション | |||
| Scar Tissue | スカー・ティッシュ | |||
| Soul To Squeeze | ソウル・トゥ・スクイーズ | |||
| Otherside | アザーサイド | |||
| Suck My Kiss | サック・マイ・キッス | |||
| By The Way | バイ・ザ・ウェイ | |||
| Parallel Universe | パラレル・ユニヴァース | |||
| Breaking The Girl | プレーキング・ザ・ガール | |||
| My Friends | マイ・フレンズ | |||
| Higher Ground | ハイヤー・グラウンド | |||
| Universally Speaking | ユニヴァーサリー・スピーキング | |||
| Road Trippin' | ロード・トリッピン | |||
| Fortunes Faded | フォーチュン・フェイデッド | |||
| Save The Population | セイヴ・ザ・ポピュレイション | |||