| Vocal | →→ | ||
| Guitar | →→ | ||
| Guitar | →→ | ||
| Bass | →→ | ||
| Drums | →→ | ||
| Keyboard | →→ |
| Guitar | ジム・ビーティ | →→ |
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| カム・トゥゲザー | 91/10/21 | カム・トゥゲザー | ||
| ローデッド | ||||
| カム・トゥゲザー | ||||
| ローデッド | ||||
| アイム・ルージング・モア・ザン・アイル・エバー・ハブ | ||||
| ランブリン・ローズ | ||||
| ローデッド | ||||
| ムーブ・オン・アップ | 92/3/21 | ムーブ・オン・アップ | ||
| ストーン・マイ・ソウル | ||||
| キャリー・ミー・ホーム | ||||
| スクリーマデリカ | ||||
| ダメージド | 92/8/21 | ダメージド | ||
| ドント・ファイト・イット・フィール・イット | ||||
| ハイヤー・ザン・ザ・サン | ||||
| ジャスト・トゥ・ダーク・トゥ・ケア | ||||
| ハイヤー・ザン・ザ・サン | 92/12/1 | |||
| ロックス | 94/3/24 | ロックス | ||
| ファンキー・ジャム(ホット・アス・ミックス) | ||||
| ファンキー・ジャム(クラブ・ミックス) | ||||
| ディキシー・ナーコEP | 94/6/23 | ムービン・オン・アップ | ||
| ストーン・マイ・ソウル | ||||
| キャリー・ミー・ホーム | ||||
| スクリーマデリカ | ||||
| カム・トゥゲザーEP | 94/6/23 | カム・トゥゲザー(7インチ・ヴァージョン) | ||
| ローデッド(7インチ・ヴァージョン) | ||||
| カム・トゥゲザー(ファーリー・ミックス) | ||||
| ローデッド(ウェザオール・ミックス) | ||||
| アイム・ルージング・モア・ザン・アイル・エヴァー・ハヴ | ||||
| ランブリン・ローズ | ||||
| ローデッド(ファーリー・ミックス) | ||||
| ジェイルバード | 94/6/30 | ジェイルバード | ||
| ジェイルバード(ザ・ダスト・ブラザーズ・ミックス) | ||||
| ジェイルバード(ザ・タクシック・トリオ・ステイ・フリー・ミックス) | ||||
| ジェイルバード(スウィーニー・2・ミックス) | ||||
| ジェイルバード(ウェザレル・ダブ・チャプター・3・ミックス) | ||||
| クライ・マイセルフ・ブラインド | 95/1/26 | クライ・マイセルフ・ブラインド | ||
| ロックス(ライヴ) | ||||
| アイム・ルージング・モア・ザン・アイル・エヴァー・ハブ(ライヴ) | ||||
| ロッカーズ・ダブ | ||||
| ギヴ・アウト・バット・ドント・ギヴ・アップ(ポーティスヘッド・リミックス) | ||||
| ストラッティン(バック・イン・アワー・マインズ) |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Sonic Flower Groove ソニック・フラワー・グルーブ |
87/ 94/7/25 97/7/25 |
Gentle Tuesday | ジェントル・チューズデイ | |
| Treasure Trip | トレジャー・トリップ | |||
| May the Sun Shine Bright for You | サン・シャイン・フォー・ユー | |||
| Sonic Sister Love | ソニック・シスター・ラヴ | |||
| Silent Spring | サイレント・スプリング | |||
| Imperial | インペリアル | |||
| Love You | ラヴ・ユー | |||
| Leaves | リーヴズ | |||
| Aftermath | アフターマス | |||
| We Go Down Slowly Rising | スローリー・ライジング | |||
| Primal Scream プライマル・スクリーム |
89/12/15 91/11/21 94/5/21 98/3/21 |
Ivy Ivy Ivy | アイビー・アイビー・アイビー | |
| You're Just Dead Skin to Me | ユーアー・ジャスト・デッド・スキン・トゥ・ミー | |||
| She Power | シー・パワー | |||
| You're Just Too Dark to Care | ユーアー・ジャスト・トゥ・ダーク・トゥ・ケア | |||
| I'm Losing More Than I'll Ever Have | アイム・ルージング・モア・ザン・アイル・エバー・ハブ | |||
| Gimmie Gimme Teenage Head | ギミー・ギミー・ティーンエイジ・ヘッド | |||
| Lone Star Girl | ローン・スター・ガール | |||
| Kill the King | キル・ザ・キング | |||
| Sweet Pretty Thing | スイート・プリティ・シング | |||
| Jesus Can't Save Me | ジーザス・キャント・セーブ・ミー | |||
| Screamadelica スクリーマデリカ |
91/10/1 94/5/21 |
Movin' on Up | ムーヴィン・オン・アップ | |
| Slip Inside This House | 扉を開けて | |||
| Don't Fight It, Feel It | ドント・ファイト・イット・フィール・イット | |||
| Higher Than the Sun | ハイヤー・ザン・ザ・サン | |||
| Inner Flight | イナー・フライト | |||
| Come Together | カム・トゥゲザー | |||
| Loaded | ローデッド | |||
| Damaged | ダメージド | |||
| I'm Comin' Down | アイム・カミン・ダウン | |||
| Higher Than the Sun [A Dub Symphony in Two Parts] | ハイヤー・ザン・ザ・サン(ダブ・シンフォニー) | |||
| Shine Like Stars | シャイン・ライク・スターズ | |||
| Give Out But Don't Give Up ギブ・アウト・バット・ドント・ギブ・アップ |
94/4/8 | Jailbird | ジェイル | |
| Rocks | ロックス | |||
| (I'm Gonna) Cry Myself Blind | クライ・マイセルフ・ブラインド | |||
| Funky Jam | ファンキー・ジャム | |||
| Big Jet Plane | ビック・ジェット・プレーン | |||
| Free | フリー | |||
| Call on Me | コール・オン・ミー | |||
| Struttin' | ファンキー・ジャム | |||
| Sad and Blue | サッド・アンド・ブルー | |||
| Give Out But Don't Give Up | ギブ・アウト,ギブ・イン | |||
| ジーザス |
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| フル・ストレングス・フォーティファイド・ダブ | 96/6/26 | フル・ストレングス・フォーティファイド・ダブ | ||
| エレクトリック・スープ・ダブ | ||||
| ジェイク・スプリーム | ||||
| コワルスキー | 97/5/28 | コワルスキー | ||
| スター | ||||
| 96ティアーズ | ||||
| コワルスキー(ラジオ・エディット) | ||||
| コワルスキー(オートモーター・ミックス) | ||||
| バーニング・ウィール | 97/10/15 | バーニング・ウィール | ||
| バーニング・ウィール(ケミカル・ブラザーズ・リミックス) | ||||
| ハモンド・コネクション | ||||
| ハイヤー・ザン・ザ・サン(オリジナル) | ||||
| イフ・ゼイ・ムーブ・キル・エム | 98/3/18 | イフ・ゼイ・ムーブ・キル・エム(マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン・アーケストラ) | ||
| ダークランズ | ||||
| バッドランズ |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Vanishing Point ヴァニシング・ポイント |
97/6/25 97/9/1 |
Burning Wheel | バーニング・ホイール | |
| Get Duffy | ゲット・ダフィ | |||
| Kowalski | コワルスキ | |||
| Star | スター | |||
| If They Move, Kill 'Em | イフ・ゼイ・ムーブ,キレム | |||
| Out of the Void | アウト・オブ・ザ・ボイド | |||
| Stuka | ストゥッカ | |||
| Medication | メディケーション | |||
| Motorhead | モーターヘッド | |||
| Trainspotting | トランスポッティング | |||
| Long Life | ロングライフ | |||
| ジーザス | ||||
| Echo Dek エコー・デック |
97/10/29 | Living Dub | リビング・ダブ | |
| Duffed Up | ダフド・アップ | |||
| Revolutionary | レボリューショナリー | |||
| Ju-87 | JU-87 | |||
| First Name Unknown | ファースト・ネーム・アンノウン | |||
| Vanishing Dub | バニッシング・ダブ | |||
| Last Train | ラスト・トレイン | |||
| Wise Blood | ワイズ・ブラッド | |||
| Dub in Vain | ダブ・イン・ベイン |
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| スワスティカ・アイズ | 99/11/26 | スワスティカ・アイズ(Chemical Brothers Mix) | ||
| スワスティカ・アイズ(David Holmes Mix) | ||||
| スワスティカ・アイズ(Spectre Mix) | ||||
| スワスティカ・アイズ(Edit) | ||||
| キル・オール・ヒッピーズ | 00/7/26 | キル・オール・ヒッピーズ(ブレンダン・リンチ・エディット) | ||
| キル・オール・ヒッピーズ(トゥー・ローン・スウォーズメン 2) | ||||
| ホエン・ザ・キングダム・カムズ | ||||
| エクスターミネーター(マッシヴ・アタック・リミックス) | ||||
| エクスターミネーター(ジャグズ・クーナー・リミックス) | ||||
| ザ・リヴェンジ・オブ・ザ・ハモンド・コネクション | ||||
| ミス・ルシファー | 02/6/26 | ミス・ルシファー | ||
| ミス・ルシファー(パンサー・ガール)(Mixed by Alec Empire) | ||||
| ミス・ルシファー(ヒップ・トゥ・ヒップ)(Mixed by Jagz Kooner&Scream Team) | ||||
| ミス・ルシファー(ボーン・トゥ・ボーン)(Mixed by Alec Empire) | ||||
| アウトバーン66 | 02/11/13 | アウトバーン66 | ||
| アウトバーン66(インストゥルメンタル) | ||||
| アウトバーン66(オルター・エゴ・リミックス) | ||||
| アウトバーン66(オルター・エゴ・インストゥルメンタル) | ||||
| アクセラレーター(ライヴ) | ||||
| シュート・スピード/キル・ライト(ライヴ) | ||||
| ジェイルバード(ライヴ) | ||||
| ロックス(ライヴ) |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Xtrmntr エクスターミネーター |
00/1/19 | Kill all hippies | キル・オール・ヒッピーズ | |
| Accelerator | アクセラレーター | |||
| Exterminator | エクスターミネーター | |||
| Swastika Eyes | スワスティカ・アイズ(jagz kooner mix) | |||
| Pills | ピルズ | |||
| Blood Money | ブラッド・マネー(インストゥルメンタル) | |||
| Keep your dreams | キープ・ユア・ドリームス | |||
| Insect royalty | インセクト・ローヤリティ | |||
| Mbv Arkestra | MBVアーケストラ(イフ・ゼイ・ムーヴ・キル・エム)(インストゥルメンタル) | |||
| I'm five years ahead of my time | スワスティカ・アイズ(chemical brothers mix) | |||
| Swastika eyes (Chemical Brothers mix) | シュート・スピード/キル・ライト | |||
| Shoot speed kill light | アイム・ファイヴ・イヤーズ・アヘッド・オブ・マイ・タイム | |||
| Evil Heat イービル・ヒート |
02/7/31 | Deep Hit Of Morning Sun | ディープ・ヒット・オブ・モーニング・サン | |
| Miss Lucifer | ミス・ルシファー | |||
| Autobahn 66 | アウトバーン66 | |||
| Detroit | デトロイト | |||
| Rise | ライズ | |||
| The Lord Is My Shotgun | ザ・ロード・イズ・マイ・ショットガン | |||
| City | シティ | |||
| Some Velvet Morning | サム・ヴェルヴェット・モーニング〜ビロードのような朝〜 | |||
| Skull X | スカル・X | |||
| A Scanner Darkly | ア・スキャナー・ダークリー〜暗闇のスキャナー〜 | |||
| Space Blues Number 2 | スペース・ブルース#2 | |||
| Substance D | サブスタンス・D〜物質D〜 | |||
| Live In Japan ライヴ・イン・ジャパン |
03/7/2 | ライブ盤 | アクセラレーター | |
| ミス・ルシファー | ||||
| ライズ | ||||
| シュート・スピード/キル・ライト | ||||
| ピルズ | ||||
| アウトバーン66 | ||||
| シティ | ||||
| ロックス | ||||
| コワルスキー | ||||
| スワスティカ・アイズ | ||||
| スカルX | ||||
| ハイヤー・ザン・ザ・サン | ||||
| ジェイルバード | ||||
| ムーヴィン・オン・アップ | ||||
| メディケーション | ||||
| ボーン・トゥ・ルーズ | ||||
| Riot Sity Blues ライオット・シティ・ブルース |
06/5/31 06/9/6 |
Country Girl | カントリー・ガール | |
| Nitty Gritty | ニッティ・グリッティ | |||
| Suicide Sally & Johnny Guitar | スーサイド・サリー&ジョニー・ギター | |||
| When the Bomb Drops | ホェン・ザ・ボム・ドロップス | |||
| Little Death | リトル・デス | |||
| 99th Floor | ザ・ナイティナインス・フロア | |||
| We're Gonna Boogie | ウィア・ゴナ・ブギー | |||
| Dolls (Sweet Rock and Roll) | ドールズ(スウィート・ロックンロール) | |||
| Hell's Comin' Down | ヘルズ・カミン・ダウン | |||
| Sometimes I Feel So Lonely | サムタイムズ・アイ・フィール・ソー・ロンリー | |||
| ストーン・ヤ・トゥ・ザ・ボーン | ||||
| トゥ・リヴ・イズ・トゥ・フライ |
ベスト
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| ダーティー・ヒッツ | 03/10/29 03/10/29(DVD付) |
DVD付 通常 |
Loaded (Edited version) | ローデッド |
| Movin' On Up (Album Version) | ムーヴィン・オン・アップ | |||
| Come Together (7" Mix) | カム・トゥギャザー(7”Mix) | |||
| Higher Than The Sun (Higher Than The Orb Mix) | ハイアー・ザン・ザ・サン(ハイアー・ザン・ザ・オーブ・ミックス) | |||
| Rocks (Album Version) | ロックス | |||
| Jailbird (Original Mix) | ジェイルバード | |||
| (I'm Gonna) Cry Myself Blind (Album Version) | (アイム・ゴナ)クライ・マイセルフ・ブラインド | |||
| Burning Wheel (New edit) | バーニング・ウィール(ニュー・エディット) | |||
| Kowalski (New edit) | コワルスキ(ニュー・エディット) | |||
| Long Life (Album Version) | ロング・ライフ | |||
| Swastika Eyes (Edit) | スワスティカ・アイズ | |||
| Kill All Hippies (Brendan Lynch Edit) | キル・オール・ヒッピーズ(ブレンダン・リンチ・エディット) | |||
| Accelerator | アクセルレイター | |||
| Shoot Speed / Kill Light | ショット・スピード/キル・ライト | |||
| Miss Lucifer (Album Version) | ミス・ルシファー | |||
| Deep Hit Of Morning Sun (Album Version) | ディープ・ヒット・オヴ・モーニング・サン | |||
| Some Velvet Morning (New version) | サム・ヴェルヴェット・モーニング(ニュー・バージョン) | |||
| Autobahn 66 (Album Version) | アウトバーン66 | |||
| Shoot Speed (More Dirty Hits) シュート・スピード(モア・ダーティー・ヒッツ) |
04/3/17 | ホエン・ザ・キングダム・カムズ | ||
| スター | ||||
| ヴェロシティ・ガール | ||||
| アイヴィ・アイヴィ・アイヴィ | ||||
| シティ | ||||
| ドント・ファイト・イット、フィール・イット | ||||
| メディケーション | ||||
| オール・フォール・ダウン | ||||
| カム・トゥゲザー(7”ヴァージョン) | ||||
| スクリーマデリカ | ||||
| ソー・サッド・アバウト・アス | ||||
| ザ・リヴェンジ・オブ・ザ・ハモンド・コネクション | ||||
| アイム・ルージング・モア・ザン・アイル・エヴァー・ハヴ | ||||
| ジェントル・チューズデイ | ||||
| MBVアーケストラ(イフ・ゼイ・ムーヴ・キル・エム) | ||||
| ダークランズ | ||||
| インペリアル | ||||
| ジーザス |