| Vocal | Agene Broadfield | A型 | →→ |
| Keyboard | 準平 | →Masterpiece→ | |
| Guitar | You | →Masterpiece→ | |
| Keyboard | Miwa | →Masterpiece→ | |
| Bass | Satoshi | 1982年09月05日B型 | →Masterpiece→ |
| Drums | Shunsuke | AB型 | →Masterpiece→ |
| Guitar | Tetsushi Hasegawa | 1982年01月25日B型 | →Masterpiece→ |
| Guitar | Anzi | 02月24日B型 | →Sylphid→Masterpiece→摩天楼オペラ |
| Guitar | TAKEYAN | →Masterpiece→ | |
| Bass | Leverett Jr. Reed | 1982年09月05日B型 | →Masterpiece→ |
| Drums | Yuh Yu Takahashi |
1982年07月29日O型 | →GRIDE→Marge Litch→Masterpiece(06/11/28脱退)、GRAVE SEED→Jeniva→摩天楼オペラ |
| Keyboard | Hana Hanae Kasamatsu |
1980年04月17日O型 | →Masterpiece(06/11/28脱退)→摩天楼オペラ→ |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| ITARI' | 02 | CD-R | Dawn Of The Silence |
| Dreamless Land | |||
| Land Will Be Saved | |||
| Incarnet | |||
| No More Regret | |||
| Resolution | |||
| Bright Light | |||
| Colors Of Conflict | 04 | Destruction For The New Creation | |
| Loyalty | |||
| Eternal Scream | |||
| Footprints In The Hamlet | |||
| One For All The Nations | |||
| Bring Me Back | |||
| Secluded Region | |||
| Gush Out | |||
| Colors Of Conflict(輸入盤) | 06 | Destruction For The New Creation | |
| Loyalty | |||
| Eternal Scream | |||
| Footprints In The Hamlet | |||
| One For All The Nations | |||
| The Mind Revolution | |||
| Bring Me Back | |||
| Incarnet | |||
| Secluded Region | |||
| Gush Out | |||
| Bright Light |