マディーデュオール
| Vocal | ひかり | 02月20日A型 | →Dual:Ark→ダヴィル→マディーデュオール→Vallquar-ワルキューレ- |
| Guitar | 蜊栖-ryth- | 04月06日O型 | →Celeste Lievre→GaneiciA→→マディーデュオール→Vallquar-ワルキューレ- |
| Guitar | 美琴-mikoto- | →マディーデュオール→Dear L'Novel | |
| Bass | 戒兎-kaito- | 06月14日 | →マディーデュオール→Vallquar-ワルキューレ- |
| Drums | 一陽-kazhi- | →Vanishlaiz→マディーデュオール |
| Bass | 陽悸 | →Lunesys→GaneiciA→マディーデュオール |
| Drums | もちゃ☆ | →マディーデュオール |
| Guitar | 中村冬水 | →ダヴィル→マディーデュオール |
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| Violet | 07/09/22 | 会場限定 | Violet |
| Labirynth-迷宮ノ調ベ- | 09/03/25 | 迷宮ノ調ベ Labirynth 独裁 |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 |
| -S-発情フォビア | 07/07/01 | 牢獄 | |||
| -S-発情フォビア | |||||
| 自傷シンドローム | |||||
| final Countdown | |||||
| プリズム | |||||
| -M-官能フォビア | 07/08/15 | ブーゲンビリア | |||
| -M-官能フォビア | |||||
| 首輪 | |||||
| ネクロフィリア | |||||
| プリズム | |||||
| Chaos prelude-混沌の序章- | 08/04/15 | Chaos prelude-混沌の序章- | ひかり | ひかり | |
| Violet | ひかり | ひかり | |||
| 水鏡の月 | ひかり | ひかり | |||
| カ・ル・マ | ひかり | ひかり | |||
| Paradoxical DEATHTRAP | ひかり | 蜊栖 | |||
| 桜色 | ひかり | ひかり | |||
| Romanesque-異形ノ色彩- | 08/10/20 | 異形ノ色彩 | |||
| 「切」「断」 | |||||
| Sight Decadence | |||||
| Romanesque | |||||
| クレッシェンド | |||||
| false ROMANCE | |||||
| カタストロフィ | |||||
| Mad+Stic Decadence | 09/07/01 | ベスト | final Countdown | ||
| Violet | |||||
| プリズム | |||||
| false ROMANCE | |||||
| -S-発情フォビア | |||||
| -M-官能フォビア | |||||
| Overflow | |||||
| 水鏡の月 | |||||
| 首輪 | |||||
| カ・ル・マ | |||||
| 「切」「断」 | |||||
| 自傷シンドローム | |||||
| toxic | |||||
| ネクロフィリア | |||||
| 桜色 |
| DVD | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| Mad+Stic Phobia-虚像の幻影- | 08/01/06 | ライブ会場物販限定 | ネクロフィリア |
| toxic | |||
| final countdown | |||
| Mad+Stic Decadence | |||
| -M-官能フォビア | |||
| MC総集編 | |||
| Violet | |||
| -S-発情フォビア | |||
| Paradoxical DEATHTRAP | |||
| プリズム |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| "麗しき獣達の狂奏"第1楽章 | 07/03/29 | final Countdown | |
| Mad+Stic Spiral Mind | 07/09/22 | 配布 | CrasH |
http://madieduor.com/