| Vocal | Axl Rose | アクセル・ローズ | →HOLLYWOOD ROSE→GUNS N'ROSES→ |
| Guitar | Robin Fink | ロビン・フィンク | →NINE INCH NAILS→GUNS N'ROSES |
| Guitar | Paul Huge→ | ポール・ヒューギ→ポール・トバイアス | →GUNS N'ROSES |
| Bass | Tomy Stison | トミー・スティンソン | →THE REPLACEMENTS→GUNS N'ROSES |
| Drums | Bryan | ブレイン | →PRIMUS→GUNS N'ROSES |
| Keyboard | Dizzy Reed | ディジー・リード | →GUNS N'ROSES |
| Keyboard | クリス・ピットマン | →REPLICANTS→GUNS N'ROSES |
| Guitar | トレイシー・ガンズ | →GUNS N'ROSES→L.A.GUNS | |
| Drums | ロブ・ガドナー | →GUNS N'ROSES→ | |
| Drums | Steven Adler | スティーブン・アドラー | →ROAD CREW→GUNS N'ROSES→→ |
| Guitar | Izzy Stradlin | イジー・ストラドリン | →HOLLYWOOD ROSE→GUNS N'ROSES→→ |
| Guitar | Gilby Clarke | ギルビー・クラーク | →CANDY→KILL FOR THRILLS→GUNS N'ROSES→→ |
| Guitar | Slash | スラッシュ | →ROAD CREW→GUNS N'ROSES→SLASH'S SNAKEPIT→VELVET REVOLVER |
| Drums | Matt Sorum | マット・ソーラム | →THE CULT→GUNS N'ROSES→VELVET REVOLVER |
| Bass | Michael"Duff"McKagan | ダフ・マッケイガン | →ROAD CREW→GUNS N'ROSES→VELVET REVOLVER |
| Drums | ジョシュ・フリース | →VANDALS→GUNS N'ROSES→ | |
| Drums | クリス・ヴレナ | →NINE INCH NAILS→GUNS N'ROSES→ | |
| Drums | ジョシュ・フリース | →VANDALS→GUNS N'ROSES→ | |
| Guitar | Buckethead | バケットヘッド | →GUNS N'ROSES→ |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Live?!★@ Like A Suicide | ||||
| Appetite For Destruction アペタイト・フォー・ディストラクション |
90/9/25 91/3/21 91/7/5 98/2/21 02/7/24 04/10/21 |
Welcome To The Jungle | ウェルカム・トゥ・ザ・ジャングル | |
| It's So Easy | イッツ・ソー・イージー | |||
| Nightrain | ナイトレイン | |||
| Out Ta Get Me | アウト・ターゲット・ミー | |||
| Mr. Brownstone | ミスター・ブラウンストーン | |||
| Paradise City | パラダイス・シティ | |||
| My Michelle | マイ・ミッシェル | |||
| Think About You | シンク・アバウト・ユー | |||
| Sweet Child O'Mine | スイート・チャイルド・オブ・マイン | |||
| You're Crazy | ユーアー・クレイジー | |||
| Anything Goes | エニシング・ゴーズ | |||
| Rocket Queen | ロケット・クイーン | |||
| GN'R Lies GN'Rライズ |
91/3/21 98/2/21 02/7/24 05/9/21 |
Reckless Life | レックレス・ライフ | |
| Nice Boys | ナイス・ボーイズ | |||
| Move To The City | ムーヴ・トゥ・ザ・シティ | |||
| Mama Kin | ママ・キン | |||
| Patience | ペイシェンス | |||
| Used To Love Her | ユーズド・トゥ・ラヴ・ハー | |||
| You're Crazy | ユー・アー・クレイジー | |||
| One In A Million | ワン・イン・ア・ミリオン |
Vo.Axl Rose、Gt.Slash、Gt.Izzy Stradlin、Ba.Michael"Duff"McKagan、Dr.Matt
Sorum
Vo.Axl Rose、Gt.Slash、Gt.Izzy Stradlin、Ba.Michael"Duff"McKagan、Dr.Matt
Sorum、Key.Dizzy Reed
| CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| ユー・クッド・ビー・マイン | 91/7/21 | ユー・クッド・ビー・マイン | ||
| シビル・ウォー | ||||
| ドント・クライ | 91/9/11 | ドント・クライ(オリジナル・ヴァージョン) | ||
| ドント・クライ(オルナタティブ・リリックス) | ||||
| リヴ・アンド・レット・ダイ | 92/2/5 | リヴ・アンド・レット・ダイ(LPヴァージョン) | ||
| リヴ・アンド・レット・ダイ(ライヴ・ヴァージョン) | ||||
| シャドウ・オブ・ユア・ラヴ(ライヴ・ヴァージョン) | ||||
| ノーベンバー・レイン | 92/4/21 | ノーベンバー・レイン | ||
| スイート・チャイルド・オブ・マイン |
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| イエスタデイズ | 92/12/16 | イエスタデイズ(LPバージョン) | ||
| ノーベンバー・レイン(LPバージョン) | ||||
| イエスタデイズ(ライブ・アット・ラスベガス) | ||||
| ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア(ライブ・アット・ザ・マーキー) | ||||
| シビル・ウォー | 93/6/23 | シビル・ウォー | ||
| ドント・ダム・ミー | ||||
| バック・オフ・ビッチ | ||||
| スラッシュ・インタビュー |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Use Your Illusion I ユーズ・ユア・イリュージョンI |
91/9/17 02/7/24 03/11/21 04/10/21 |
Right Next Door To Hell | ライト・ネクスト・ドア・トゥ・ヘル | |
| Dust N' Bones | ダスト・アンド・ボーンズ | |||
| Live And Let Die | リヴ・アンド・レット・ダイ | |||
| Don't Cry (Original) | ドント・クライ[オリジナル・ヴァージョン] | |||
| Perfect Crime | パーフェクト・クライム | |||
| You Ain't The First | ユー・エイント・ザ・ファースト | |||
| Bad Obsession | バッド・オブセッション | |||
| Back Off Bitch | バック・オフ・ビッチ | |||
| Double Talkin' Jive | ダブル・トーキン・ジャイヴ | |||
| November Rain | ノーヴェンヴァー・レイン | |||
| The Garden | ザ・ガーデン | |||
| Garden Of Eden | ガーデン・オブ・エデン | |||
| Don't Damn Me | ドント・ダム・ミー | |||
| Bad Apples | バッド・アップルズ | |||
| Dead Horse | デッド・ホース | |||
| Coma | コーマ | |||
| Use Your Illusion II ユーズ・ユア・イリュージョンII |
91/9/17 02/7/24 03/11/21 04/10/21 |
Civil War | シヴィル・ウォー | |
| 14 Years | 14イヤーズ | |||
| Yesterdays | イエスタデイズ | |||
| Shotgun Blues | ノッキン・オン・ヘヴンズ・ドア | |||
| Get In The Ring | ゲット・イン・ザ・リング | |||
| Shotgun Blues | ショットガン・ブルース | |||
| Breakdown | ブレイクダウン | |||
| Pretty Tied Up | プリティ・タイド・アップ | |||
| Locomotive | ロコモーティヴ | |||
| So Fine | ソー・ファイン | |||
| Estranged | イストレインジド | |||
| You Could Be Mine | ユー・クッド・ビー・マイン | |||
| Don't Cry (Alt. Lyrics) | ドント・クライ[オルタナティヴ・リリックス] | |||
| My World | マイ・ワールド |
Vo.Axl Rose、Gt.Slash、Gt.Gilby Clarke、Ba.Michael"Duff"McKagan、Dr.Matt Sorum、Key.Dizzy Reed
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| エイント・イット・ファン | 93/12/16 | エイント・イット・ファン(LPヴァージョン) | ||
| ダウン・オン・ザ・ファーム(LPヴァージョン) | ||||
| アティテュード(LPヴァージョン) | ||||
| シンス・アイ・ドント・ハブ・ユー | 94/4/21 | シンス・アイ・ドント・ハブ・ユー(LPヴァージョン) | ||
| ヒューマン・ビーイング(LPヴァージョン) | ||||
| ユー・キャント・プット・ユア・アームズ・アラウンド・ア・メモリー(LPヴァージョン) | ||||
| 悪魔を憐れむ歌 | 95/1/21 | 悪魔を憐れむ歌(LPバージョン) | ||
| エスケイプ・トゥ・パリ(LPバージョン) |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| The Spaghetti Incident ? スパゲティ・インシデント? |
93/11/21 98/2/21 02/7/24 05/9/21 |
Since I Don't Have You | シンス・アイ・ドント・ハヴ・ユー | |
| New Rose | ニュー・ローズ | |||
| Down On The Farm | ダウン・オン・ザ・ファーム | |||
| Human Being | ヒューマン・ビーイング | |||
| Raw Power | ロウ・パワー | |||
| Ain't It Fun | エイント・イット・ファン | |||
| Buick Makane | ビュイック・マッケーン | |||
| Hair Of The Dog | ヘアー・オブ・ザ・ドッグ | |||
| Attitude | アティテュード | |||
| Black Leather | ブラック・レザー | |||
| You Can't Put Your Arm... | ユー・キャント・プット・ユア・アームズ・アラウンド・ア・メモリー | |||
| I Don't Care About You | アイ・ドント・ケア・アバウト・ユー |
Vo.Axl Rose、Gt.Slash、Gt.Paul "huge" Tobias、Ba.Michael"Duff"McKagan、Dr.Matt Sorum、Key.Dizzy Reed
ベスト
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| リミテッド・エディション・ボックス・セットI〜アペタイト,ライズ〜 | 93/1/1 | |||
| ウェルカム・トゥ・ザ・ジャングル | ||||
| イッツ・ソー・イージー | ||||
| ナイトレイン | ||||
| アウト・タ・ゲット・ミー | ||||
| ミスター・ブラウンストーン | ||||
| パラダイス・シティ | ||||
| マイ・ミシェル | ||||
| シンク・アバウト・ユー | ||||
| スイート・チャイルド・オブ・マイン | ||||
| ユー・アー・クレイジー | ||||
| エニシング・ゴーズ | ||||
| ロケット・クイーン | ||||
| レックレス・ライフ | ||||
| ナイス・ボーイズ | ||||
| ムーブ・トゥ・ザ・シティ | ||||
| ママ・キン | ||||
| ペイシェンス | ||||
| ユーズド・トゥ・ラブ・ハー | ||||
| ユー・アー・クレイジー | ||||
| ワン・イン・ア・ミリオン | ||||
| アクセル | ||||
| スラッシュ | ||||
| リミテッド・エディション・ボックス・セットII〜イリュージョン〜 | 93/1/1 | |||
| ライト・ネクスト・ドア・トゥ・ヘル | ||||
| ダスト・アンド・ボーンズ | ||||
| リブ・アンド・レット・ダイ | ||||
| ドント・クライ | ||||
| パーフェクト・クライム | ||||
| ユー・エイント・ザ・ファースト | ||||
| バッド・オブセッション | ||||
| バック・オフ・ビッチ | ||||
| ダブル・トーキン・ジャイブ | ||||
| ノーベンバー・レイン | ||||
| ガーデン | ||||
| ガーデン・オブ・エデン | ||||
| ドント・ダム・ミー | ||||
| バッド・アップルズ | ||||
| デッド・ホース | ||||
| コーマ | ||||
| シビル・ウォー | ||||
| 14イヤーズ | ||||
| イエスタデイズ | ||||
| ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア | ||||
| ゲット・イン・ザ・リング | ||||
| ショットガン・ブルース | ||||
| ブレイクダウン | ||||
| プリティ・タイド・アップ | ||||
| ロコモーティブ | ||||
| ソー・ファイン | ||||
| イストレインジド | ||||
| ユー・クッド・ビー・マイン | ||||
| ドント・クライ | ||||
| マイ・ワールド | ||||
| アクセル | ||||
| スラッシュ | ||||
| ライヴ・エラ’87〜’93 | 99/11/29 02/7/24 |
|||
| ナイトレイン | ||||
| ミスター・ブラウンストーン | ||||
| イッツ・ソー・イージー | ||||
| ウェルカム・トゥ・ザ・ジャングル | ||||
| ダスト・アンド・ボーンズ | ||||
| マイ・ミシェル | ||||
| ユー・アー・クレイジー | ||||
| ユースト・トゥ・ラヴ・ハー | ||||
| ペイシェンス | ||||
| イッツ・オールライト | ||||
| ノーヴェンバー・レイン | ||||
| アウト・タ・ゲット・ミー | ||||
| プリティ・タイド・アップ | ||||
| イエスタデイズ | ||||
| ムーヴ・トゥ・ザ・シティ | ||||
| ユー・クッド・ビー・マイン | ||||
| ロケット・クイーン | ||||
| .スウィート・チャイルド・オブ・マイン | ||||
| ノッキン・オン・ヘヴンズ・ドア | ||||
| ドント・クライ | ||||
| イストレインジド | ||||
| パスダイス・シティ | ||||
| グレイテスト・ヒッツ | 04/3/17 06/1/25 |
Welcome To The Jungle | ウェルカム・トゥ・ザ・ジャングル | |
| Sweet Child O' Mine | スウィート・チャイルド・オブ・マイン | |||
| Patience | ペイシェンス | |||
| Paradise City | パラダイス・シティ | |||
| Knockin' On Heaven's Door | ノッキン・オン・ヘヴンズ・ドア | |||
| Civil War | シヴィル・ウォー | |||
| You Could Be Mine | ユー・クッド・ビー・マイン | |||
| Don't Cry (Original) | ドント・クライ(オリジナル・ヴァージョン) | |||
| November Rain | ノーヴェンバー・レイン | |||
| Live And Let Die | リヴ・アンド・レット・ダイ | |||
| Yesterdays | イエスタデイズ | |||
| Ain't It Fun (Promo Ra... | エイント・イット・ファン | |||
| Since I Don't Have You | シンス・アイ・ドント・ハヴ・ユー | |||
| Sympathy For The Devil | 悪魔を憐れむ歌 | |||