DuelJewel
| Vocal | 隼人 | 12月29日B型 | →DuelJewel |
| Guitar | Shun | 2月03日O型 | →DuelJewel |
| Guitar | 祐弥 | 4月29日 | →DuelJewel |
| Bass | Natsuki | 9月11日 | →Platina→hide and seek→DuelJewel |
| Drums | VAL | 2月04日A型 | →DuelJewel |
| Vocal | ?? | →DuelJewel→ |
| Bass | Psy | →DuelJewel→ |
| Guitar | Takashi | →DuelJewel→侍〜cid〜人 |
| Bass | ka-non | →DuelJewel→ |
Vo.??、Gt.Shun、Ba.Psy、Dr.VAL
Vo.隼人、Gt.Shun、Gt.Takashi、Ba.Psy、Dr.VAL(97/5〜)
Gt.Shun、Gt.Takashi、Dr.VAL
| デモテープ | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 風〜The Winding Garden〜 | 98/8 | 配布 |
Gt.Shun、Gt.Takashi、Ba.Ka-non、Dr.VAL
Vo.隼人、Gt.Shun、サポートGt.祐弥、Ba.Ka-non、Dr.VAL(99/5〜00/10)
| デモテープ | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 月と戯れ | 99/12 | 会場限定配布 | |
| 黒 | 00/4 | 200本限定 | Bloody Mazenda 暗幕 Nauthiz and…? |
| 白 | 00/4 | 200本限定 | SEPIA Chaste Sin 永遠に夢を重ねて 絆〜Pray To Gray〜 |
Vo.隼人、Gt.Shun、Gt.祐弥、Ba.Ka-non、Dr.VAL(00/10〜01/12)
| デモテープ | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 沈黙 | 00/11 | 配布 |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 |
| Lapidary | 01/08/22 | sp1「suns of sanctuary」 | Shun | ||
| 暗幕 | 隼人 | Shun | |||
| Nauthiz | Shun | Shun | |||
| RED BEASTを殺せ! | Shun | Shun | |||
| 沈黙 | Shun | Shun | |||
| 絆〜PrayToGray〜 | Shun | Shun | |||
| Promise | Shun | Shun | |||
| 「悦」 | 隼人 | Shun | |||
| 永遠に夢を重ねて | 隼人 | Shun | |||
| 月と戯れ | Shun | Shun | |||
| sp2「Nights To Suns」 | Shun |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| STONING2 | 00/11/30 | Nauthiz | |
| make an epoch | 01/01/31 | 絆〜Pray To Gray〜 | |
| make an epoch2 | 01/06/27 | 悦 |
Vo.隼人、Gt.Shun、Gt.祐弥、Ba.Natsuki、Dr.VAL
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 |
| SEPIA | 03/2 | 池袋サイバーワンマン配布 | |||
| Vermilion | 03/11/1 | ネバーブルー | Hayato | Shun | |
| 昏睡×ヶ×ヶDoll | Hayato | Shun | |||
| 蝕 | Hayato | Shun | |||
| Rain | Shun | Shun | |||
| Nauthiz | 04/8 | 会場限定CDR | Nauthiz | ||
| The Birth | 05/02/21 | Tales | Shun | Shun | |
| 弧月 | 隼人 | Shun | |||
| Trust | 隼人 | Natsuki/DuelJewel | |||
| azure | 06/07/05 | azure | 隼人 | Shun | |
| versus | 隼人 | ばる | |||
| 茜色の街(Piano ver.) | Shun | Shun | |||
| 愛愁メランコリア/Life On・・・(GONE SIDE) | 06/11/1 | CD+DVD | 愛愁メランコリア 「Life On ...」 |
||
| 愛愁メランコリア/Life On・・・(FROM SIDE) | 06/11/1 | CD+DVD | 愛愁メランコリア 「Life On ...」 |
||
| es | 07/07/11 | es outsider |
|||
| アイオライト | 08/06/11 | 通常盤のみ 約束の詩収録 初回CD+DVD |
アイオライト 勇-Yu- 約束の詩 |
||
| Polaris | 11/07/20 | A Type CD+DVD B Typeのみ sin収録 |
Polaris 62 sin |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 |
| Noah | 02/09/25 | Paranoid Trashは ボーナストラック |
Sp3:「Ark in the chaos」 | Shun | |
| Binar[crow] | 隼人&Shun | 隼人&Shun | |||
| 暁-akatuki- | Shun | Shun | |||
| Chaste Sin | Shun | Shun | |||
| 滅びの海に沈みゆくもの | Shun | 祐弥&Shun | |||
| Noah | 隼人 | 祐弥&Shun&隼人 | |||
| 生命の輝き | 隼人 | Shun | |||
| Paranoid Trash | |||||
| Visions | 06/02/15 | 通常版CD+PV 会場版デジパック+ブックレット |
リインカネーション・フロウ | 隼人 | Shun |
| 華唄 | 隼人 | Natsuki | |||
| Mxxder Marble | 隼人 | Shun | |||
| 茜色の町 | Shun | Shun | |||
| 「カミソリ…」 | 隼人 | Shun | |||
| BULLET | 07/12/12 | 初回盤 通常盤 |
Seiren | 隼人 | Shun |
| 追憶の軌跡 | 隼人 | Shun | |||
| 「華唄〜桜華繚乱〜」 | 隼人 | Natsuki | |||
| BULLET×STAR | 隼人 | Natsuki | |||
| 君と見た雪 | 隼人 | ばる | |||
| ライムドロップスo | 隼人 | Natsuki | |||
| 「NIGHT WALKER」 | 隼人 | Shun | |||
| マイノリティコンプレックス | Shun | Shun | |||
| es-Distored MIX- | 隼人 | 祐弥 | |||
| Shine of Air | 隼人 | Natsuki | |||
| グラスフィア | 08/11/26 | 初回限定盤 通常盤 |
against | ||
| Moon Struck | |||||
| Snow Story | |||||
| アイオライト | |||||
| Partytime!! | |||||
| 陽のあたる場所 | |||||
| Espada | |||||
| 終末の歌 | |||||
| 蜻蛉 | |||||
| Last Letter | |||||
| Revine | 09/06/24 | colors | |||
| ネバーブルー | |||||
| 昏睡×ケ×ケDoll | |||||
| betray | |||||
| Chaste Sin | |||||
| Noah | |||||
| 少女 | |||||
| 悦 | |||||
| Trust | |||||
| SEPIA | |||||
| 月と戯れ | |||||
| Will | 10/02/24 | Lair Game BRAVE DANICING ON THE GRAVE 桜舞う舗道 Will〜andante〜 |
|||
| [ZERO] | 10/09/22 | 初回限定盤 通常盤 |
Bastard 朧月 楓 Code:Liberate Lost |
| DVD | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| Jewelry Box | 08/06/11 | 華唄 azure 愛愁メランコリア Life On… es BULLET×STAR 昏睡×ケ×ケDoll (Live) 暁 (Live) 弧月 (Live) Betrey (Live) リインカネーション・フロウ (Live) |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| LOOP OF LIFEV | 03/03/14 | 限定2000枚 | 月と戯れ(NewMIX) | |||
| HYSTERIC MEDIA ZONE | 04/02/21 | 「二度目の別れを、、、」 永遠に夢を重ねて-零式- |
||||
| Decadence 2004〜SPLEEN&IDEAL〜 | 04/06/30 | 限定5000枚 | 少女 | |||
| CANNONBALL vol.2 | 05/06/22 | 『betray』 | 隼人 | Natsuki | DuelJewel | |
| Shock Edge2005 | 05/11/1 | 初回限定3000枚 | Nauthiz-Lunatic Edit |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| CRUSH! -90's V-Rock best hit cover songs- | 11/01/26 | JUPITER(BUCK-TICK) |
Insensible SilenceってDTもあるらしい。
http://www.dueljewel.net/