| Vocal | Robin Zander | ロビン・ザンダー | →→CHEAP TRICK |
| Guitar | Rick Nielsen | リック・ニールセン | →→CHEAP TRICK |
| Bass | Tom Petersson | トム・ピーターソン | →→CHEAP TRICK |
| Drums | Bun E. Carlos | バニー・カルロス | →→CHEAP TRICK |
| Bass | Pete Comita | →CHEAP TRICK→ | |
| Bass | John Brant | ジョン・ブランド | →CHEAP TRICK→ |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Cheap Trick(チープ・トリック | 77/ | ELO Kiddies | エロ・キディーズ | |
| Daddy Should Have Stayed In High School | ダディ・シュッド・ハブ・ステイド・イン・ハイスクール | |||
| Taxman, Mr. Thief | タックスマン、ミスター・シーフ | |||
| Cry, Cry | クライ・クライ | |||
| Oh, Candy | オー・キャンディ | |||
| Hot Love | ホット・ラヴ | |||
| Speak Now Or Forever Hold Your Peace | スピーク・ナウ・オア・フォーエヴァー・ホールド・ユア・ピース | |||
| He's A Whore | ヒーズ・ア・ホア | |||
| Mandocello | マンドセロ | |||
| The Ballad Of T.V. Violence | ザ・バラッド・オブ・TV・ヴァイオレンス | |||
| Lovin' Money (Outtake) | ラヴィン・マネー(アウトテイク) | |||
| I Want You To Want Me (Outtake) | 甘い罠 | |||
| Lookout (Outtake) | ルックアウト | |||
| You're All Talk (Outtake) | ユーアー・オール・トーク | |||
| I Dig Go-Go Girls (Outtake) | アイ・ディグ・ゴーゴー・ガールズ | |||
| In Color(蒼ざめたハイ・ウェイ | 77/ | Hello There | ハロー・ゼア | |
| Big Eyes | ビッグ・アイズ | |||
| Downed | ダウンド | |||
| I Want You To Want Me | 甘い罠 | |||
| You're All Talk | ユーアー・オール・トーク | |||
| Oh Caroline | オー・キャロライン | |||
| Clock Strikes Ten | 今夜は帰さない | |||
| Southern Girls | サザーン・ガールズ | |||
| Come On, Come On | カモン・カモン | |||
| So Good To See You | ソー・グッド・トゥ・シー・ユー | |||
| オー・ボーイ(インストゥルメンタル・ヴァージョン) | ||||
| サザン・ガールズ(未発表デモ・ヴァージョン) | ||||
| カモン,カモン(未発表デモ・ヴァージョン) | ||||
| ユーアー・オール・トーク(未発表ライヴ・ヴァージョン) | ||||
| グッドナイト(未発表ライヴ・ヴァージョン) | ||||
| Heaven Tonight 天国の罠 |
78/ | Surrender | サレンダー | |
| On Top Of The World | オン・トップ・オブ・ザ・ワールド | |||
| California Man | カリフォルニア・マン | |||
| High Roller | ハイ・ローラー | |||
| Auf Wiedersehen | サヨナラ・グッバイ | |||
| Takin' Me Back | テイキン・ミー・バック | |||
| On the Radio | オン・ザ・レイディオ | |||
| Heaven Tonight | ヘヴン・トゥナイト | |||
| Stiff Competition | スティッフ・コンペティション | |||
| How Are You? | ハウ・アー・ユー? | |||
| Oh Claire | オー・クレア | |||
| スティッフ・コンペティション | ||||
| サレンダー | ||||
| At Budokan at 武道館 |
78/ | Hello There | ハロー・ゼア | |
| Come on, Come On | カモン、カモン | |||
| Lookout | ルックアウト | |||
| Big Eyes | ビッグ・アイズ | |||
| Need Your Love | ニード・ユア・ラヴ | |||
| Ain't That a Shame | エイント・ザット・ア・シェイム | |||
| I Want You to Want Me | 甘い罠 | |||
| Surrender | サレンダー | |||
| Goodnight | グッドナイト | |||
| Clock Strikes Ten | 今夜は帰さない | |||
| Dream Police ドリーム・ポリス |
79/ | Dream Police | ドリーム・ポリス | |
| Way Of The World | ウェイ・オブ・ザ・ワールド | |||
| The House Is Rockin' (with Domestic Problems) | ザ・ハウス・イズ・ロッキン | |||
| Gonna Raise Hell | ゴナ・レイズ・ヘル | |||
| I'll Be With You Tonight | アイル・ビー・ウィズ・ユー・トゥナイト | |||
| Voices | ヴォイシズ | |||
| Writing On The Wall | ライティン・オン・ザ・ウォール | |||
| I Know What I Want | アイ・ノウ・ホワット・アイ・ウォント | |||
| Need Your Love | ニード・ユア・ラヴ | |||
| Found All the Parts デイ・トリッパー |
80/ | Day Tripper [Live] | デイ・トリッパー | |
| Can't Hold On [Live] | キャント・ホールド・オン | |||
| Such a Good Girl | グッド・ガール | |||
| Take Me I'm Yours | テイク・ミー・アイム・ユアーズ | |||
| All Shook Up オール・シュック・アップ |
80/ | Stop This Game | ストップ・ディス・ゲーム | |
| Just Got Back | ジャスト・ガット・バック | |||
| Baby Loves To Rock | ベイビー・ラヴズ・トゥ・ロック | |||
| .Can't Stop It But I'm Gonna Try | キャント・ストップ・イット | |||
| World's Greatest Lover | ワールズ・グレイテスト・ラヴァー | |||
| High Priest Of Rhythmic Noise | ハイ・プリースト(オブ・リズミック・ノイズ) | |||
| Love Comes A-Tumblin' Down | ア・タンブリン・ダウン | |||
| I Love you Honey But I Hate Your Friends | アイ・ラヴ・ユー・ハニー | |||
| Go For The Throat (Use your Own Imagination) | ゴー・フォー・ザ・スロート | |||
| Who D'King | フー・ザ・キング | |||
| Everything Works If You Let It (bonus track) | グッド・タイムズ・バッド・タイムズ | |||
| Day Tripper (live bonus track) | デイ・トリッパー | |||
| Can't Hold On (live bonus track) | キャント・ホールド・オン | |||
| Such A Good Girl (bonus track) | グッド・ガール | |||
| Take Me I'm Yours (bonus track) | テイク・ミー・アイム・ユアーズ |
Vo.Robin Zander、Gt.Rick Nielsen、Ba.Pete
Comita、Dr.Bun E. Carlos
Vo.Robin Zander、Gt.Rick Nielsen、Ba.John
Brant、Dr.Bun E. Carlos
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| One on One ワン・オン・ワン |
82/ | I Want You | アイ・ウォント・ユー | |
| One On One | ワン・オン・ワン | |||
| If You Want My Love | 永遠のラヴ・ソング | |||
| Oo La La La | ウー・ラ・ラ・ラ | |||
| Lookin' Out For Number One | ルッキン・アウト・フォー・ナンバー・ワン | |||
| She's Tight | シーズ・タイト | |||
| Time Is Runnin' | タイム・イズ・ラニン | |||
| Saturday At Midnight | サタデー・アット・ミッドナイト | |||
| Love's Got A Hold On Me | ホールド・オン・ミー | |||
| I Want Be Man | アイ・ウォント・ビー・マン | |||
| Four Letter Word | フォー・レター・ワード | |||
| Next Position Please ネクスト・ポジション・プリーズ |
83/ | I Can't Take It | アイ・キャント・テイク・イット | |
| Borderline | ボーダーライン | |||
| I Don't Love Here Anymore | 愛の掟 | |||
| Next Position Please | ネクスト・ポジション・プリーズ | |||
| Younger Girls | ヤンガー・ガールズ | |||
| Dancing the Night Away | ダンシング・ザ・ナイト・アウェイ | |||
| You Talk Too Much | ユー・トーク・トゥー・マッチ | |||
| 3-D | 3-D | |||
| You Say Jump | ユー・セイ・ジャンプ | |||
| Y.O.Y.O.Y. | Y.O.Y.O.Y(遥かなる愛) | |||
| Won't Take No for an Answer | ノー・フォー・アン・アンサー | |||
| Heaven's Falling | ヘヴンズ・フォーリング | |||
| Invaders of the Heart | インベーダーズ・オブ・ザ・ハート | |||
| Don't Make Our Love a Crime | ドント・メイク・アワ・ラブ・ア・クライム | |||
| Standing on the Edge スタンディング・オン・ジ・エッジ |
85/ | Little Sister | リトル・シスター | |
| Tonight It's You | トゥナイト・イッツ・ユー | |||
| She's Got Motion | シーズ・ガット・モーション | |||
| Love Comes | ラヴ・カムズ | |||
| How About You | ハウ・アバウト・ユー | |||
| Standing On The Edge | スタンディング・オン・ジ・エッジ | |||
| This Time Around | ディス・タイム・アラウンド | |||
| Rock All Night | ロック・オール・ナイト | |||
| Cover Girl | カヴァー・ガール | |||
| Wild Wild Women | ワイルド・ワイルド・ウィメン | |||
| The Doctor ザ・ドクター |
86/ | It's Up To You | イッツ・アップ・トゥ・ユー | |
| Rearview Mirror Romance | バック・ミラーのロマンス | |||
| The Doctor | ザ・ドクター | |||
| Are You Lonely Tonight | アー・ユー・ロンリー・トゥナイト | |||
| Name Of The Game | ネーム・オブ・ザ・ゲーム | |||
| Kiss Me Red | キス・ミー・レッド | |||
| Take Me To The Top | テイク・ミー・トゥ・ザ・トップ | |||
| Good Girls Go To Heaven (Bad Girls Go Everywhere) | グッド・ガールズ・ゴー・トゥ・ヘブン | |||
| Man-U-Lip-U-Lator | マニュリピュレイター | |||
| It's Only Love | イッツ・オンリー・ラブ |
Vo.Robin Zander、Gt.Rick Nielsen、Ba.Tom Petersson、Dr.Bun E. Carlos
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Lap of Luxury 永遠の愛の炎 |
88/ | Let Go | レット・ゴー | |
| No Mercy | ノー・マーシー | |||
| The Flame | 永遠の愛の炎 | |||
| Space | スペース | |||
| Never Had A Lot To Lose | ネヴァー・ハド・ア・ロット・トゥ・ルーズ | |||
| Don't Be Cruel | 冷たくしないで | |||
| Wrong Side of Love | ロング・サイド・オブ・ラヴ | |||
| All We Need Is A Dream | 夢こそはすべて | |||
| Ghost Town | ゴースト・タウン | |||
| All Wound Up | オール・ワウンド・アップ | |||
| Busted バステッド |
90/ | Back 'N Blue | バック・アンド・ブルー | |
| I Can't Understand It | アイ・キャント・アンダスタンド・イット | |||
| Wherever Would I Be? | ホエアエヴァー・ウッド・アイ・ビー | |||
| If You Need Me | イフ・ユー・ニード・ミー | |||
| Can't Stop Fallin' Into Love | フォーリン・イントゥ・ラヴ | |||
| Busted | バステッド | |||
| Walk Away | ウォーク・アウェイ | |||
| You Drive, I'll Steer | ユー・ドライヴ,アイル・スティア | |||
| When You Need Someone | ホエン・ユー・ニード・サムワン | |||
| Had to Make You Mine | ハッド・トゥ・メイク・ユー・マイン | |||
| Rock 'N' Roll Tonight | ロックン・ロール・トゥナイト | |||
| ビッグ・バング | ||||
| Budokan II at 武道館 II |
93/ | ELO Kiddies | エロ・キディーズ | |
| High Roller | ハイ・ローラー | |||
| Southern Girls | サザン・ガールズ | |||
| Speak Now or Forever Hold Your Peace | スピーク・ナウ・オア・フォーエヴァー・ホールド・ユア・ピース | |||
| California Man | カリフォルニア・マン | |||
| Downed | ダウンド | |||
| Stiff Competition | スティフ・コンペティション | |||
| How Are You? | ハウ・アー・ユー | |||
| On Top of the World | オン・トップ・オブ・ザ・ワールド | |||
| Can't Hold On | キャント・ホールド・オン | |||
| Oh Caroline | オー・キャロライン | |||
| Auf Wiedersehen | サヨナラ・グッバイ | |||
| Woke Up with A Monster 蒼い衝動 |
94/ | My Gang | マイ・ギャング | |
| Woke Up With A Monster | 蒼い衝動 | |||
| You're All I Wanna Do | 僕にすべての愛を | |||
| Never Run Out Of Love | 君だけを信じて | |||
| Didn't Know I Had It | 永遠の絆 | |||
| Ride The Pony | ライド・ザ・ポニー | |||
| Girlfriends | ガールフレンド | |||
| Let Her Go | レット・ハー・ゴー | |||
| Tell Me Everything | テル・ミー・エヴリシング | |||
| Cry Baby | クライ・ベイビー | |||
| Love Me For A Minute | ラヴ・ミー・フォー・ア・ミニット | |||
| サーベル・ダンス~剣の舞 | ||||
| Cheap Trick チープ・トリック1997 |
97/ | |||
| At Budokan the complete concert チープ・トリック at 武道館コンプリート |
98/ | at武道館の完全版 セットリスト通り |
DISC1 | |
| Hello There | ハロー・ゼア | |||
| Come On, Come On | カモン,カモン | |||
| Elo Kiddies | エロ・キディーズ | |||
| Speak Now Or Forever Hold Your Peace | スピーク・ナウ・オア・フォーエヴァー・ホールド・ユア・ピース | |||
| Big Eyes | ビッグ・アイズ | |||
| Lookout | ルックアウト | |||
| Downed | ダウンド | |||
| Can't Hold On | キャント・ホールド・オン | |||
| Oh Caroline | オー・キャロライン | |||
| Surrender | サレンダー | |||
| Auf Wiedersehen | サヨナラ・グッバイ | |||
| DISC2 | ||||
| Need Your Love | ニード・ユア・ラブ | |||
| High Roller | ハイ・ローラー | |||
| Southern Girls | サザーン・ガールズ | |||
| I Want You To Want Me | 甘い罠 | |||
| California Man | カリフォルニア・マン | |||
| Goodnight | グッドナイト | |||
| Ain't That A Shame | エイント・ザット・ア・シェイム | |||
| Clock Strikes Ten | 今夜は帰さない | |||
| Music For Hangovers ミュージック・フォー・ハングオーヴァーズ |
99/ | ライブ盤 | Oh Claire | オー・クレア |
| Surrender | サレンダー | |||
| Hot Love | ホット・ラヴ | |||
| I Can't Take It | アイ・キャント・テイク・イット | |||
| I Want You To Want Me | 甘い罠 | |||
| Taxman, Mr. Thief | タックスマン,ミスター・シーフ | |||
| Mandocello | マンドセロ | |||
| Oh Caroline | オー・キャロライン | |||
| How Are You? | ハウ・アー・ユー? | |||
| If You Want My Love | 永遠のラヴ・ソング | |||
| Dream Police | ドリーム・ポリス | |||
| So Good To See You | ソー・グッド・トゥ・シー・ユー | |||
| The Ballad Of T.V. Violence | バラッド・オブ・TV・ヴァイオレンス | |||
| Gonna Raise Hell | ゴナ・レイズ・ヘル | |||
| Silver シルヴァー |
01/ | ライブ盤 | DISC1 | |
| Ain't That a Shame | エイント・ザット・ア・シェイム | |||
| I Want You to Want Me | 甘い罠 | |||
| Oh, Candy | オー・キャンディ | |||
| That 70's Song | ザット・セヴンティーズ・ソング | |||
| Voices | ヴォイシズ | |||
| If You Want My Love | 永遠のラヴ・ソング | |||
| She's Tight | シーズ・タイト | |||
| Can't Stop Fallin' Into Love | フォーリン・イントゥ・ラヴ | |||
| Gonna Raise Hell | ゴナ・レイズ・ヘル | |||
| I Can't Take It | アイ・キャント・テイク・イット | |||
| Take Me to the Top | テイク・ミー・トゥ・ザ・トップ | |||
| It All Comes Back to You | イット・オール・カムズ・バック・トゥ・ユー | |||
| Tonight It's You | トゥナイト・イッツ・ユー | |||
| Time Will Let You Know | タイム・ウィル・レット・ユー・ノウ | |||
| World's Greatest Lover | ワールズ・グレイテスト・ラヴァー | |||
| DISC2 | ||||
| Flame | 永遠の愛の炎 | |||
| Stop This Game | ストップ・ディス・ゲイム | |||
| Dream Police | ドリーム・ポリス | |||
| I Know What I Want | アイ・ノウ・ホワット・アイ・ウォント | |||
| Woke Up With a Monster | 蒼い衝動 | |||
| Never Had a Lot to Lose | ネヴァー・ハド・ア・ロット・トゥ・ルーズ | |||
| You're All Talk | ユーア・オール・トーク | |||
| I'm Losin' You | アイム・ルージン・ユー | |||
| Hard to Tell | ハード・トゥ・テル | |||
| Oh Claire | オー・クレア | |||
| Surrender | サレンダー | |||
| Just Got Back | ジャスト・ガット・バック | |||
| Day Tripper | デイ・トリッパー | |||
| Who d' King | フー・ザ・キング | |||
| Daddy Should Have Stayed in High School | ||||
| On Top of the World | ||||
| Special One スペシャル・ワン |
03/ | Scent of a Woman | セント・オブ・ア・ウーマン | |
| Too Much | トゥー・マッチ | |||
| Special One | スペシャル・ワン | |||
| Pop Drone | ポップ・ドローン | |||
| My Obsession | マイ・オブセッション | |||
| Words | ワーズ | |||
| Sorry Boy | ソーリー・ボーイ | |||
| Best Friend | ベスト・フレンド | |||
| If I Could | イフ・アイ・クッド | |||
| Low Life In High Heels | ロウ・ライフ・イン・ハイ・ヒールズ | |||
| Hummer | ハマー | |||
| ペシャル・ワン | ||||
| Rockford ロックフォード |
06/6/6 | ウェルカム・トゥ・ザ・ワールド | ||
| パーフェクト・ストレンジャー | ||||
| イフ・イット・テイクス・ア・ライフタイム | ||||
| カモン・カモン | ||||
| オー・クレア(アップ・ザ・ミドル) | ||||
| ディス・タイム・ユー・ガット・イット | ||||
| ギヴ・イット・アウェイ | ||||
| ワン・モア | ||||
| エヴリ・ナイト&エヴリ・デイ | ||||
| ドリーム・ザ・ナイト・アウェイ | ||||
| オール・ゾーズ・イヤーズ | ||||
| ディキャフ | ||||
| マンドゥ・ラガ | ||||
ベスト
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| The Greatest Hits グレイテスト・ヒッツ |
91/ | |||
| Sex, America, Cheap Trick box set セックス,アメリカ,チープ・トリック |
96/ | DISC1 | ||
| Hello There | ハロー・ゼア | |||
| ELO Kiddies [Single Version] | エロ・キディーズ(シングル・ヴァージョン) | |||
| Hot Love | ホット・ラヴ | |||
| Oh, Candy [Single Version] | オー・キャンディ(シングル・ヴァージョン) | |||
| Mandocello | マンドセロ | |||
| Lovin' Money [#] | ラヴィン・マネー | |||
| I Want You to Want Me [#] | 甘い罠(オルタネット・ヴァージョン) | |||
| Southern Girls [Single Version] | サザーン・ガールズ(シングル・ヴァージョン) | |||
| So Good to See You | ソー・グッド・トゥ・シー・ユー | |||
| Down on the Bay [Live][#] | ダウン・オン・ザ・ベイ | |||
| Mrs. Henry [Live][#] | ミセス・ヘンリー | |||
| Violins [Live][#] | ヴァイオリンズ | |||
| Ballad of TV Violence (I'm Not the Only Boy) [Alternate Version][Live] | バラッド・オブ・TV・ヴァイオレンス(オルタネット・ヴァージョン) | |||
| You're All Talk [Alternate Version][Live] | ユーアー・オール・トーク(オルタネット・ヴァージョン) | |||
| Fan Club [#][Demo Version] | ファンクラブ(デモ) | |||
| DISC2 | ||||
| Surrender | サレンダー | |||
| High Roller [Alternate Version] | ハイ・ローラー(オルタネット・ヴァージョン) | |||
| On Top of the World | オン・トップ・オブ・ザ・ワールド | |||
| Auf Wiedersehen | サヨナラ・グッドバイ | |||
| I Want You to Want Me [Live] | 甘い罠 | |||
| Clock Strikes Ten [Live] | 今夜は帰さない | |||
| Dream Police | ドリーム・ポリス | |||
| Way of the World | ウェイ・オブ・ザ・ワールド | |||
| Gonna Raise Hell | ゴナ・レイズ・ヘル | |||
| Voices | ヴォイシズ | |||
| Stop This Game | ストップ・ディス・ゲイム | |||
| Just Got Back | ジャスト・ガット・バック | |||
| Baby Loves to Rock | ベイビー・ラヴズ・トゥ・ロック | |||
| Everything Works If You Let It [Alternate Version] | エヴリシング・ワークス・イフ・ユー・レット・イット(オルタネット・ヴァージョン) | |||
| World's Greatest Lover [Demo-Rick Vocal] [Demo Version] | ワールズ・グレイテスト・ラヴァー(デモ/ヴォーカル:リック) | |||
| Waitin' for the Man / Heroin [Live-Tom Vocal] [Live][#] | ウェイティン・フォー・ザ・マン~ヒロイン(ヴォーカル:トム) | |||
| DISC3 | ||||
| Day Tripper [Alternate Version][Live] | デイトリッパー(オルタネット・ヴァージョン) | |||
| World's Greatest Lover | ワールズ・グレイテスト・ラヴァー | |||
| I Need Love [#][Demo Version] | アイ・ニード・ラヴ(デモ) | |||
| I'm the Man [#] | アイム・ザ・マン | |||
| Born to Raise Hell [#] | ボーン・トゥ・レイズ・ヘル | |||
| Ohm Sweet Ohm [#] | オーム・スウィート・オーム | |||
| She's Tight | シーズ・タイト | |||
| Love's Got a Hold on Me | ホールド・オン・ミー | |||
| If You Want My Love [Alternate, Extra Bridge Version] | 永遠のラヴ・ソング(エクストラ・ブリッジ・オルタネット・ヴァージョン) | |||
| Lookin' Out for Number One | ルッキン・アウト・フォー・ナンバー・ワン | |||
| Don't Make Our Love a Crime [#][Demo Version] | ドント・メイク・アワ・ラヴ・ア・クライム(デモ) | |||
| All I Really Want [Non LP B-Side] | オール・アイ・リアリー・ウォント | |||
| I Can't Take It | アイ・キャント・テイク・イット | |||
| Twisted Heart [#] | ツイステッド・ハート | |||
| Invaders of the Heart | インヴェーダーズ・オブ・ザ・ハート | |||
| Y.O.Y.O.Y. | Y O Y O Y(遥かなる愛) | |||
| DISC4 | ||||
| Tonight It's You | トゥナイト・イッツ・ユー | |||
| Cover Girl | カヴァー・ガール | |||
| This Time Around | ディス・タイム・アラウンド | |||
| Place in France [#] | ア・プレイス・イン・フランス | |||
| Funk # 9 [#] | ファンク 9(“ザ・ドクター”デモ) | |||
| Take Me to the Top | テイク・ミー・トゥ・ザ・トップ | |||
| Money Is the Route of All Fun [#] | マネー・イズ・ザ・ルート・オブ・オール・ファン | |||
| Fortune Cookie [#][Demo Version] | フォーチュン・クッキー(デモ) | |||
| You Want It | ユー・ウォント・イット | |||
| Flame | 永遠の愛の炎 | |||
| Through the Night [Non LP B-Side] | スルー・ザ・ナイト | |||
| Stop That Thief [# in the U. S] [#] | ストップ・ザット・シーフ | |||
| I Know What I Want [Non LP B-Side][Live] | アイ・ノウ・ホワット・アイ・ウォント | |||
| Had to Make You Mine | ハッド・トゥ・メイク・ユー・マイン | |||
| I Can't Understand It | アイ・キャント・アンダスタンド・イット | |||
| Can't Stop Falling into Love | フォーリン・イントゥ・ラヴ | |||
| Come on Christmas | カモン・クリスマス | |||
| Premium Best | 98/ | Clock Strikes Ten [Live] | ||
| Dream Police | ||||
| Don't Be Cruel | ||||
| Tonight It's You | ||||
| She's Tight | ||||
| I Want You to Want Me [Live] | ||||
| If You Want My Love | ||||
| Ain't That a Shame [Live] | ||||
| Surrender | ||||
| Flame | ||||
| I Can't Take It | ||||
| Can't Stop Fallin' into Love | ||||
| Voices | ||||
| Magical Mystery Tour | ||||
| Authorized Greatest Hits | 00/ | I Want You to Want Me | ||
| Ain't That a Shame | ||||
| Southern Girls [Single Version] | ||||
| Surrender | ||||
| Stop This Game | ||||
| Dream Police | ||||
| If You Want My Love [Alternative Version] | ||||
| Tonight It's You | ||||
| Everything Works If You Let It [Full Length Version] | ||||
| Mandocello | ||||
| I Can't Take It [Live] | ||||
| She's Tight | ||||
| That 70's Song [Based on "In the Street"] | ||||
| Walk Away | ||||
| Can't Stop Fallin' into Love | ||||
| Flame [Live] | ||||