| ソフトタイトル | 価格 | 発売元 | ハード | 発売日 |
| アームドF | \6700 | パック・イン・ビデオ | Hu | 1990/3/23 |
| R-TYPET | \4900 | ハドソン | Hu | 1988/3/25 |
| R-TYPEU | \4900 | ハドソン | Hu | 1988/6/3 |
| R-TYPE Complete CD | \7500 | アイレム | SCD | 1991/12/20 |
| IQ PANIC | \8900 | アイ・ジー・エス | CD | 1992/2/21 |
| 愛・超兄貴 | \8900 | 日本コンピュータシステム | SCD | 1995/2/24 |
| アヴェンジャー | \6780 | 日本テレネット | CD | 1990/12/7 |
| アウトライブ | \5600 | サンソフト | Hu | 1989/3/17 |
| アウトラン | \7200 | NECアベニュー | Hu | 1990/12/21 |
| 青いブリンク | \6200 | ハドソン | Hu | 1990/4/27 |
| 蒼き狼と白き牡鹿 元朝秘史 | \9800 | 光栄 | SCD | 1993/9/30 |
| 蒼き狼と白き牡鹿 元朝秘史+セーブ君 | \13800 | 光栄 | SCD | 1993/9/30 |
| 秋山仁の数学ミステリー秘宝インドの炎 | \8000 | NHKソフトウェア | SCD | 1994/12/10 |
| 悪魔城ドラキュラX 血の輪廻 | \7800 | コナミ | SCD | 1993/10/29 |
| あすか120%マキシマ バーニングフェスト | \9800 | NECアベニュー | SCD | 1995/7/28 |
| あっぱれ!ゲートボール | \4900 | ハドソン | Hu | 1988/12/22 |
| アドヴァンストV.G. | \8800 | テイジイエル販売 | SCD | 1994/7/22 |
| アドベンチャーアイランド | \5300 | ハドソン | Hu | 1991/4/19 |
| アドベンチャークイズ カプコンワールド ハテナの大冒険 | \6200 | ハドソン | SCD | 1992/6/19 |
| アトミックロボキッドスペシャル | \6700 | UPL | Hu | 1990/1/19 |
| 姐(あねさん) | \7800 | NECアベニュー | SCD | 1995/2/24 |
| アフターバーナーU | \7200 | NECアベニュー | Hu | 1990/9/28 |
| アルシャーク | \8800 | ビクターエンターテイメント | SCD | 1994/8/26 |
| アルナムの牙 獣族十二神徒伝説 | \8300 | ライトスタッフ | SCD | 1994/12/22 |
| 暗黒伝説 | \6200 | ビクターエンターテイメント | Hu | 1990/9/7 |
| イースT・U | \7800 | ハドソン | CD | 1989/12/21 |
| イース 1・2(名作限定版) | \3980 | NECアベニュー | CD | 1994/12/16 |
| イースV ワンダラーズ フロム イース | \7200 | ハドソン | CD | 1991/3/22 |
| イースW T Dawn of Ys | \7800 | ハドソン | SCD | 1993/12/22 |
| 伊賀忍伝 凱王 | \7900 | 日本物産 | SCD | 1993/12/10 |
| 1941 | \9800 | ハドソン | SG | 1991/8/23 |
| 1943改 | \7200 | ナグザット | Hu | 1991/3/22 |
| 1522天下大乱 | \8800 | アスク講談社 | SCD | 1993/7/16 |
| 井上麻美 この星にたったひとりのキミ | \5800 | ハドソン | SCD | 1992/12/25 |
| イメージファイト | \7000 | アイレム | Hu | 1990/7/27 |
| イメージファイトU | \7700 | アイレム | SCD | 1992/12/18 |
| ヴァージン・ドリーム | \8800 | 徳間書店インターメディア | SCD | 1996/5/31 |
| ヴァリスU | \6780 | 日本テレネット | CD | 1989/6/23 |
| ヴァリスV | \6780 | 日本テレネット | CD | 1990/9/7 |
| ヴァリスW | \6780 | 日本テレネット | CD | 1991/8/23 |
| ヴァリス ビジュアル集 | \4980 | 日本テレネット | CD | 1993/2/19 |
| WIZARDRYT・U ウィザードリー1・2 |
\8400 | ナグザット | SCD | 1993/7/23 |
| WIZARDRYV・W ウィザードリー3・4 |
\7400 | ナグザット | SCD | 1994/3/4 |
| WIZARDRYX ウィザードリー |
\7400 | ナグザット | SCD | 1992/9/25 |
| ウィニングショット | \5500 | データイースト | Hu | 1989/3/3 |
| ウインズ・オブ・サンダー | \6800 | ハドソン | SCD | 1993/4/23 |
| ヴェイグス | \6700 | ビクターエンターテイメント | Hu | 1990/6/29 |
| ヴォルフィード | \6600 | タイトー | Hu | 1989/12/27 |
| 宇宙戦艦ヤマト | \7800 | ヒューマン | SCD | 1992/12/22 |
| うる星やつら STAY WITH YOU | \6500 | ハドソン | CD | 1990/6/29 |
| うる星やつら&ハドソンCD・ROM音楽付 | ||||
| ULTRABOX 創刊号 ウルトラボックス |
\4800 | ビクターエンターテイメント | CD | 1990/6/15 |
| ULTRABOX 2号 ウルトラボックス2号 |
\4800 | ビクターエンターテイメント | CD | 1990/9/28 |
| ULTRABOX 3号 ウルトラボックス |
\4800 | ビクターエンターテイメント | CD | 1990/12/28 |
| ULTRABOX 4号 ウルトラボックス |
\4800 | ビクターエンターテイメント | CD | 1991/5/24 |
| ULTRABOX 5号 ウルトラボックス |
\4800 | ビクターエンターテイメント | CD | 1991/9/27 |
| ULTRABOX 6号 ウルトラボックス |
\5800 | ビクターエンターテイメント | CD | 1992/1/31 |
| エアロブラスターズ | \6500 | ハドソン | Hu | 1990/11/2 |
| 栄冠は君に 高校野球全国大会 | \9800 | アートディング | SCD | 1994/7/15 |
| 英雄三国志 | \7700 | アイレム | SCD | 1993/3/26 |
| エイリアンクラッシュ | \5200 | ナグザット | Hu | 1988/9/14 |
| A.V. A列車で行こう3 |
\9800 | アートディング | SCD | 1993/6/11 |
| エグザイル 時の狭間へ | \6780 | 日本テレネット | CD | 1991/3/29 |
| エグザイルU 邪念の事象 | \7200 | 日本テレネット | SCD | 1992/9/22 |
| S.C.I | \7200 | タイトー | Hu | 1991/1/25 |
| SG専用オルディネス | \9800 | ハドソン | SG | 1991/2/22 |
| SG専用大魔界村 | \10800 | NECアベニュー | SG | 1990/7/27 |
| SG専用バトルエース | \6500 | ハドソン | SG | 1989/11/30 |
| SG専用魔動王グランゾート | \6500 | ハドソン | SG | 1990/4/6 |
| エナジー | \5200 | 日本コンピュータシステム | Hu | 1989/4/19 |
| NHK大河ドラマ太平記 | \6500 | NHKエンタープライズ | Hu | 1992/1/31 |
| エフェラ アンド ジリオラ ジ・エンブレム フロム ダークネス | \7200 | ブレイン・グレイ | CD | 1991/12/13 |
| F-1 CIRCUS F-1サーカス |
\6900 | 日本物産 | Hu | 1990/9/14 |
| F-1 CIRCUS'91 | \6900 | 日本物産 | Hu | 1991/7/12 |
| F-1 CIRCUS'92 | \7400 | 日本物産 | Hu | 1992/12/18 |
| F-1 CIRCUS SPECIAL F-1サーカススペシャル |
\7900 | 日本物産 | SCD | 1992/6/26 |
| F-1 チームシュミレーションプロジェクトF | \6980 | 日本テレネット | SCD | 1992/9/4 |
| F-1 DREAM F-1 ドリーム |
\5400 | NECアベニュー | Hu | 1989/8/25 |
| F-1 トリプルバトル | \6300 | ヒューマン | Hu | 1989/12/23 |
| F-1 PILOT F-1 パイロット |
\6300 | パック・イン・ビデオ | Hu | 1989/3/23 |
| エメラルドドラゴン | \7800 | NECホームエレクトロニクス | SCD | 1994/1/28 |
| エルディス | \6500 | 日本コンピュータシステム | CD | 1991/4/5 |
| オーダイン | \6800 | ナムコ | Hu | 1989/9/8 |
| オーバーライド | \6500 | データイースト | Hu | 1991/1/8 |
| オーロラクエスト おたくの星座 IN ANOTR WORLD | \8800 | パック・イン・ビデオ | SCD | 1993/12/10 |
| おかあさんといっしょ にこにこぷん | \6500 | NHKエンタープライズ | Hu | 1991/12/13 |
| オペレーション・ウルフ | \7200 | NECアベニュー | Hu | 1990/8/31 |
| おぼっちゃまくん | \6800 | ナムコ | Hu | 1991/3/15 |
| カードエンジェルス | \8800 | フジコム | SCD | 1994/12/9 |
| ガイアの紋章 | \5500 | メサイヤ | Hu | 1988/9/23 |
| 改造町人シュビビンマン | \5200 | メサイヤ | Hu | 1989/3/18 |
| 改造町人シュビビンマン2 新たなる敵 | \6600 | メサイヤ | Hu | 1991/4/27 |
| 改造町人シュビビンマン3 異界のプリンセス | \6800 | メサイヤ | CD | 1992/2/28 |
| ガイフレーム | \5800 | メサイヤ | Hu | 1990/1/26 |
| 鏡の国のレジェンド | \6750 | ビクター音楽産業 | CD | 1989/10/27 |
| 格闘覇王伝説アルガノス | \7800 | インテック | SCD | 1994/1/28 |
| 風霧 | \8600 | ナグザット | SCD | 1994/4/28 |
| 風の伝説ザナドゥ | \7800 | 日本ファルコム | SCD | 1994/2/18 |
| 風の伝説ザナドゥII | \9800 | 日本ファルコム | SCD | 1995/6/30 |
| カダッシュ | \6600 | タイトー | Hu | 1991/1/18 |
| カットビ!宅配くん | \6500 | トンキンハウス | Hu | 1990/11/9 |
| カトちゃんケンちゃん | \4900 | ハドソン | Hu | 1987/11/30 |
| カラーウォーズ | \7300 | ココナッツジャパン | CD | 1992/7/10 |
| GULCLIGHT-TDF2 ガルクライト TDF2 |
\7800 | パック・イン・ビデオ | CD | 1991/1/25 |
| カルメンサンディエゴを追え!世界編 | \7200 | パック・イン・ビデオ | CD | 1990/3/30 |
| 餓狼伝説2 | \6900 | ハドソン | AC | 1994/3/12 |
| 餓狼伝説SPECIAL | \6900 | ハドソン | AC | 1994/12/2 |
| 川のぬし釣り 自然派 | \6900 | パック・イン・ビデオ | CD | 1992/3/27 |
| がんばれ!ゴルフボーイズ | \5300 | メサイヤ | Hu | 1989/3/28 |
| ガンヘッド | \5800 | ハドソン | Hu | 1989/7/7 |
| キアイダンOO | \6980 | 日本テレネット | SCD | 1992/10/23 |
| 奇々怪界 | \6600 | タイトー | Hu | 1990/3/27 |
| 機装ルーガ | \8800 | 工画堂スタジオ | SCD | 1993/12/3 |
| 機装ルーガ II | \8800 | NECホームエレクトロニクス | SCD | 1995/5/26 |
| キックボール | \6200 | メサイヤ | Hu | 1990/11/23 |
| 機動警察パトレイバー グリフォン編 | \7200 | リバーヒルソフト | SCD | 1993/9/30 |
| ギャラガ'88 | \4900 | ナムコ | Hu | 1988/7/15 |
| GALAXY刑事GAYVAN | \7800 | インテック | SCD | 1993/10/29 |
| CAL II | \7800 | NECアベニュー | SCD | 1993/3/31 |
| CAL III 完結編 | \7800 | NECアベニュー | SCD | 1994/3/25 |
| キャンペーン版大戦略II | \7800 | マイクロキャビン | SCD | 1992/5/29 |
| 究極タイガー | \5500 | タイトー | Hu | 1989/3/31 |
| ぎゅわんぶらあ自己中心派 | \5800 | ハドソン | CD | 1989/11/23 |
| ぎゅわんぶらあ自己中心派麻雀パズルコレクション | \6800 | タイトー | CD | 1992/2/28 |
| 銀河お嬢様伝説ユナ | \6800 | ハドソン | SCD | 1992/10/23 |
| 銀河お嬢様伝説ユナ(ビデオ&画集付) | \6800 | ハドソン | SCD | 1995/6/16 |
| 銀河お嬢様伝説ユナ2 永遠のプリンセス | \7800 | ハドソン | SCD | 1995/6/30 |
| 銀河婦警伝説サファイア | \6800 | ハドソン | AC | 1995/11/24 |
| キング・オブ・カジノ | \6200 | ビクター音楽産業 | Hu | 1990/3/30 |
| クイズアベニュー | \5800 | NECアベニュー | CD | 1991/2/15 |
| クイズアベニュー2 | \6000 | NECアベニュー | CD | 1991/10/11 |
| クイズアベニュー3 | \6800 | NECアベニュー | SCD | 1994/11/25 |
| クイズキャラバン カルトQ | \5800 | ハドソン | CD | 1993/5/28 |
| クイズDE学園祭 | \8800 | ナグザット | SCD | 1993/11/26 |
| クイズ殿様の野望 | \6200 | ハドソン | CD | 1992/10/10 |
| クイズの星 | \6800 | サン電子 | SCD | 1992/8/10 |
| クイズまるごとザワールド | \6200 | アトラス | CD | 1991/4/5 |
| クイズまるごとザワールド2 タイムマシンにおねがい! | \6800 | アトラス | CD | 1992/3/27 |
| 空想科学世界ガリバーボーイ | \7800 | ハドソン | SCD | 1995/5/26 |
| KLAX クラックス |
\5900 | テンゲン | Hu | 1990/8/10 |
| グラディウス | \6000 | コナミ | Hu | 1991/11/15 |
| グラディウスII ゴーファーの野望 | \7800 | コナミ | SCD | 1992/12/18 |
| CREST OF WOLF クレスト・オブ・ウルフ-狼的紋章- |
\6800 | ハドソン | SCD | 1993/2/26 |
| クロスワイバー | \6780 | フェイス | Hu | 1990/12/21 |
| ゲイングランドSX | \7200 | NECアベニュー | SCD | 1992/12/25 |
| ゲート・オブ・サンダー | \6800 | ハドソン | SCD | 1992/2/21 |
| 激写ボーイ | \7000 | アイレム | Hu | 1992/10/2 |
| ゲッツェンディーナー | \7800 | NECホームエレクトロニクス | SCD | 1994/11/25 |
| ゲンジ通信あげだま | \5800 | NECホームエレクトロニクス | Hu | 1991/12/13 |
| 幻蒼大陸オーレリア | \7800 | タイトー | CD | 1993/2/26 |
| 源平討魔伝 | \6800 | ナムコ | Hu | 1990/3/16 |
| 源平討魔伝 巻の弐 | \6800 | ナムコ | Hu | 1992/4/7 |
| GO!GO!バーディーチャンス | \7800 | NECホームエレクトロニクス | SCD | 1996/6/28 |
| GS美神 | \8800 | バンプレスト | SCD | 1994/7/29 |
| KO世紀ビースト三獣士 ガイア復活完結編 | \8800 | パック・イン・ビデオ | SCD | 1994/6/17 |
| ゴールデンアックス | \6780 | 日本テレネット | CD | 1990/3/16 |
| 極楽!中華大仙 | \6800 | タイトー | Hu | 1992/3/13 |
| ゴジラ爆闘列伝 | \8200 | 東宝 | SCD | 1994/2/26 |
| コズミック・ファンタジー 冒険少年ユウ | \6780 | 日本テレネット | CD | 1990/3/30 |
| コズミック・ファンタジー2冒険少年バン | \6780 | 日本テレネット | CD | 1991/4/5 |
| コズミック・ファンタジー3冒険少年レイ | \7600 | 日本テレネット | SCD | 1992/9/25 |
| コズミック・ファンタジー4銀河少年伝説 突入編 | \7600 | 日本テレネット | SCD | 1994/6/10 |
| コズミック・ファンタジー4銀河少年伝説 激闘編 | \7600 | 日本テレネット | SCD | 1994/11/25 |
| コズミック・ファンタジービジュアル集 | \4980 | 日本テレネット | CD | 1993/2/12 |
| ゴットパニック史上最強軍団 | \6800 | テイチク | SCD | 1992/11/27 |
| COTTON コットン |
\6800 | ハドソン | SCD | 1993/2/12 |
| コブラ 黒竜王の伝説 | \5980 | ハドソン | CD | 1989/3/31 |
| コブラII 伝説の男 | \6500 | ハドソン | CD | 1991/6/7 |
| ゴモラスピード | \6700 | UPL | Hu | 1990/9/28 |
| コラムス | \6400 | 日本テレネット | Hu | 1991/3/29 |
| コリューン | \6800 | ナグザット | Hu | 1991/11/29 |
| これがプロ野球'89 | \5800 | インテック | Hu | 1989/12/20 |
| これがプロ野球'90 | \5800 | インテック | Hu | 1990/6/29 |
| サーカスライド | \5400 | ユニ・ポスト | Hu | 1991/4/6 |
| サーク I・II | \7800 | 日本テレネット | SCD | 1992/12/25 |
| サーク III | \7800 | NECホームエレクトロニクス | SCD | 1994/9/30 |
| サイキック・ストーム | \6980 | 日本テレネット | SCD | 1992/3/19 |
| PSYCHIC DETECTIVE SERIES Vol.3 AYA サイキック・ディティクテシブ・シリーズVol.3AYA |
\7600 | データウエスト | SCD | 1992/11/20 |
| PSYCHIC DETECTIVE SERIES Vol.4 オルゴール サイキック・ディティクテシブ・シリーズVol.4オルゴール |
\7600 | データウエスト | SCD | 1993/8/6 |
| サイコチェイサー | \5800 | ナグザット | Hu | 1990/4/6 |
| 最後の忍道 | \7000 | アイレム | Hu | 1990/7/6 |
| サイドアーム | \5400 | NECアベニュー | Hu | 1989/7/14 |
| サイドアームスペシャル | \5800 | NECアベニュー | CD | 1989/12/15 |
| サイバークロス 武装刑事 | \6300 | フェイス | Hu | 1989/6/23 |
| サイバーコア | \6700 | アイ・ジー・エス | Hu | 1990/3/9 |
| CYBER CITY OEDO808 獣の属性 | \6500 | メサイヤ | CD | 1991/3/15 |
| サイバードッジ | \6800 | トンキンハウス | Hu | 1992/1/31 |
| サイバーナイト | \6800 | トンキンハウス | Hu | 1990/10/12 |
| サイレントデバッカーズ | \6800 | データイースト | Hu | 1991/3/29 |
| ザ・キックボクシング | \6800 | マイクロワールド | SCD | 1992/7/31 |
| THE 功夫 | \4500 | ハドソン | Hu | 1987/11/21 |
| 3×3EYES 三只眼変成 | \8800 | NECホームエレクトロニクス | SCD | 1994/7/8 |
| 定吉七番 秀吉の黄金 | \4900 | ハドソン | Hu | 1988/11/18 |
| T TV SHOW ザ・ティヴィーショー |
\6800 | ライトスタッフ | SCD | 1995/9/29 |
| ザ・デビスカップテニス | \6800 | マイクロワールド | SCD | 1992/4/1 |
| ザ・ニュージーランドストーリー | \6600 | タイトー | Hu | 1990/2/23 |
| ザ・プロ野球 | \6800 | インテック | CD | 1990/10/5 |
| ザ・プロ野球SUPER | \6800 | インテック | SCD | 1992/10/9 |
| ザ・プロ野球SUPER '94 | \7200 | インテック | SCD | 1994/6/17 |
| サマーカーニバル'92 アルザディック | \2980 | ナグザット | CD | 1992/7/17 |
| サマーカーニバル'93 ネクスザールスペシャル | \4980 | ナグザット | SCD | 1993/7/23 |
| ザ・マンホール | \6500 | サン電子 | CD | 1991/3/22 |
| 沙羅曼陀 | \6000 | コナミ | Hu | 1991/12/6 |
| 斬 陽炎の時代 | \7500 | タイトー | CD | 1991/12/27 |
| 三國志III | \14800 | 光栄 | SCD | 1993/10/2 |
| 三国志3WITHセーブくん | \16800 | 光栄 | SCD | 1993/10/2 |
| 三国志 英傑天下に臨む | \8800 | ナグザット | CD | 1991/3/29 |
| サンダーブレード | \7200 | NECアベニュー | Hu | 1990/12/7 |
| THE ATLAS ルネッサンスボイジャー ジ・アトラス |
\9800 | アートディンク | SCD | 1994/3/4 |
| CD電人 ロカビリー天国 | \6800 | ハドソン | SCD | 1993/7/30 |
| CDバトル 光の勇者たち | \6300 | キングレコード | SCD | 1993/3/19 |
| J.B.ハロルド 殺人倶楽部 | \6500 | ハドソン | CD | 1990/11/23 |
| シェイプシフター 魔界英雄伝 | \7400 | ビクター音楽産業 | SCD | 1992/9/29 |
| Jリーグ グレイテストイレブン | \7400 | 日本物産 | Hu | 1993/5/14 |
| Jリーグトリメンダスサッカー'94 | \7800 | NECアベニュー | SCD | 1994/12/23 |
| ジェノサイド | \6800 | ブレイン・グレイ | SCD | 1992/6/26 |
| 地獄めぐり | \6600 | タイトー | Hu | 1990/8/3 |
| シティハンター | \6300 | サン電子 | Hu | 1990/3/2 |
| 忍(SHINOBI) | \6800 | アスミック | Hu | 1989/12/8 |
| ZIPANG | \6200 | パック・イン・ビデオ | Hu | 1990/12/7 |
| シムアース | \6800 | ハドソン | SCD | 1993/1/14 |
| ジム・パワー | \6800 | マイクロワールド | SCD | 1993/3/19 |
| シャーロックホームズの探偵講座 | \7200 | ビクター音楽産業 | CD | 1991/7/26 |
| シャーロックホームズの探偵講座II | \8200 | ビクターエンタテインメント | CD | 1993/5/28 |
| 邪聖剣ネクロマンサー | \4500 | ハドソン | Hu | 1988/1/22 |
| ジャッキーチェンのドラゴンロード | \6500 | ハドソン | Hu | 1991/1/18 |
| ジャック・ニクラウス チャンピオンシップゴルフ | \6200 | ビクター音楽産業 | Hu | 1989/11/24 |
| ジャック・ニクラウス ワールドゴルフツアー | \7800 | ビクター音楽産業 | CD | 1990/9/14 |
| シャドー・オブ・ザ・ビースト 魔性の掟 | \7200 | ビクター音楽産業 | SCD | 1992/3/27 |
| 雀神伝説 | \6900 | NECホームエレクトロニクス | AC | 1995/2/28 |
| 雀偵物語 | \6780 | 日本テレネット | CD | 1990/10/9 |
| 雀偵物語2 宇宙探偵ディバン出動編 | \4800 | アトラス | CD | 1992/2/28 |
| 雀偵物語2 宇宙探偵ディバン完結編 | \4800 | アトラス | CD | 1992/4/24 |
| 雀偵物語3 セイバーエンジェル | \7800 | アトラス | SCD | 1993/4/23 |
| 上海 | \4500 | ハドソン | Hu | 1987/10/30 |
| 上海U | \5800 | ハドソン | CD | 1990/4/13 |
| 上海Vドラゴンズアイ | \7500 | アスク講談社 | CD | 1992/12/18 |
| 獣王記 | \6800 | NECアベニュー | Hu | 1989/9/29 |
| 獣王記 | \5800 | NECアベニュー | CD | 1989/7/22 |
| 将棋 初心者無用 | \7300 | ホームデータ | Hu | 1991/11/29 |
| 将棋 初段一直線 | \6700 | ホームデータ | Hu | 1990/8/10 |
| 将棋データベース 棋友 | \6900 | セタ | SCD | 1995/10/27 |
| 死霊戦線 | \5500 | ビクター音楽産業 | Hu | 1989/3/24 |
| シルフィア | \7800 | トンキンハウス | SCD | 1993/10/22 |
| 真怨霊戦記 | \8500 | フジコム | SCD | 1995/9/22 |
| シンドバット地底の大魔宮 | \6700 | アイ・ジー・エス | Hu | 1990/6/2 |
| 新日本プロレスリング '94 バトルフィールドイン闘強童夢 | \9800 | フジコム | SCD | 1994/11/25 |
| 神武伝承YAKSA | \6700 | ビッグクラブ | Hu | 1989/6/28 |
| 真・女神転生 | \8800 | アトラス | SCD | 1993/12/25 |
| SUPERアルバトロス | \6780 | 日本テレネット | CD | 1989/9/14 |
| スーパCD-ROM2体験ソフト集 | \1000 | ハドソン | SCD | 1991/12/13 |
| スーパーシュヴァルツシルト | \7800 | 工画堂スタジオ | CD | 1991/12/6 |
| スーパーシュヴァルツシルト2 | \7800 | 工画堂スタジオ | SCD | 1992/12/4 |
| スーパーシュヴァルツシルト2(名作限定版) | \3980 | NECアベニュー | SCD | 1994/12/16 |
| スーパースターソルジャー | \6500 | ハドソン | Hu | 1990/7/6 |
| スーパー大戦略PCエンジン | \6500 | マイクロキャビン | CD | 1990/4/27 |
| スーパーダライアス | \6800 | NECアベニュー | CD | 1990/3/16 |
| スーパーダライアスU | \7800 | NECアベニュー | SCD | 1993/12/24 |
| スーパーバレーボール | \5800 | ビデオシステム | Hu | 1990/2/7 |
| スーパー麻雀大会 | \9800 | 光栄 | SCD | 1992/12/28 |
| スーパーメタルクラッシャー | \6200 | パック・イン・ビデオ | Hu | 1991/11/29 |
| SUPER桃太郎電鉄 | \5800 | ハドソン | Hu | 1989/9/15 |
| SUPER桃太郎電鉄U | \6800 | ハドソン | Hu | 1991/12/20 |
| SUPER雷電 | \5800 | ハドソン | SCD | 1992/4/2 |
| スーパーリアル麻雀PII&PIII カスタム | \9800 | ナグザット | SCD | 1994/8/4 |
| スーパーリアル麻雀PIV カスタム | \9800 | ナグザット | SCD | 1993/12/17 |
| スーパーリアル麻雀PV カスタム | \9800 | ナグザット | SCD | 1995/3/3 |
| スーパーリアル麻雀スペシャル ミキ・カスミ・ショウコの思いでより | \7800 | ナグザット | SCD | 1992/12/18 |
| スクウィーク | \6400 | ビクター音楽産業 | Hu | 1991/8/2 |
| 凄ノ王伝説 | \6500 | ハドソン | Hu | 1989/4/27 |
| スタートリング・オデッセイ | \8200 | レイフォース | SCD | 1993/10/22 |
| スタートリング・オデッセイII魔竜戦争 | \9600 | レイフォース | SCD | 1994/10/21 |
| STARパロジャー | \6800 | ハドソン | SCD | 1992/4/24 |
| スターブレイカー | \8800 | レイフォース | SCD | 1994/2/10 |
| スターモビール | \6800 | ナグザット | CD | 1992/10/2 |
| スチームハーツ | \8800 | テイジイエル販売 | SCD | 1996/3/22 |
| ストライダー飛竜 | \6000 | NECアベニュー | AC | 1994/9/22 |
| ストラテゴ | \6900 | ビクター音楽産業 | Hu | 1992/7/24 |
| ストリートファイターIIダッシュ | \9800 | NECホームエレクトロニクス | Hu | 1993/6/12 |
| SNATCHER スナッチャー |
\7800 | コナミ | SCD | 1992/10/23 |
| SNATCHER Pilot Disk スナッチャーパイロットディスク |
\1500 | コナミ | SCD | 1992/8/7 |
| スパイラルウェーブ | \6900 | メディアリング | Hu | 1991/12/13 |
| スピンペア | \5900 | メディアリング | Hu | 1990/12/14 |
| スプラッシュレイク | \5800 | NECアベニュー | CD | 1991/6/28 |
| スプラッターハウス | \6800 | ナムコ | Hu | 1990/4/3 |
| スプリガンmark2(名作限定版) | \3980 | NECアベニュー | SCD | 1994/12/16 |
| スプリガンmark2 リ・テラフォーム・プロジェクト | \6800 | ナグザット | SCD | 1992/5/1 |
| スペースインベーダー ジ・オリジナルゲーム | \6800 | NECアベニュー | SCD | 1995/7/28 |
| スペースインベーダーズ復活の日 | \5900 | タイトー | Hu | 1990/3/2 |
| スペースハリアー | \6700 | NECアベニュー | Hu | 1988/12/9 |
| スライムワールド | \7200 | マイクロワールド | SCD | 1992/10/9 |
| スロット勝負師 | \8500 | 日本物産 | SCD | 1995/4/28 |
| 聖戦士伝承 雀卓の騎士 | \8500 | 日本物産 | SCD | 1994/8/4 |
| 聖夜物語 | \7800 | ハドソン | SCD | 1995/12/22 |
| 聖竜伝説モンビット | \6800 | ハドソン | CD | 1991/8/30 |
| 精霊戦士スプリガン | \6500 | ナグザット | CD | 1991/7/12 |
| 天聖龍SAINT DRAGON | \7200 | エイコム | Hu | 1990/12/21 |
| 関ヶ原 | \6800 | トンキンハウス | Hu | 1990/9/14 |
| セクシーアイドル麻雀 | \8500 | 日本物産 | SCD | 1993/12/24 |
| セクシーアイドルまーじゃんファッション物語 | \8500 | 日本物産 | SCD | 1994/9/15 |
| セクシーアイドル麻雀 野球拳の詩 | \8500 | 日本物産 | SCD | 1995/1/31 |
| ゼビウス ファードラウト伝説 | \5500 | ナムコ | Hu | 1990/6/29 |
| ゼロウイング | \7800 | ナグザット | CD | 1992/9/18 |
| ゼロヨンチャンプ | \6900 | メディアリング | Hu | 1991/3/8 |
| ゼロヨンチャンプII | \7800 | メディアリング | SCD | 1993/3/5 |
| 戦国関東三国志 | \7800 | インテック | CD | 1991/6/28 |
| 戦国麻雀 | \4900 | ハドソン | Hu | 1988/7/8 |
| 倉庫番WORLD | \5400 | メディアリング | Hu | 1990/3/16 |
| ソーサリアン | \7800 | ビクター音楽産業 | SCD | 1992/7/17 |
| SWORD MASTER ソード・マスター |
\8300 | ライトスタッフ | SCD | 1993/11/19 |
| 卒業 グラデュエーション | \7800 | NECアベニュー | SCD | 1993/7/30 |
| 卒業II ネオ・ジェネレーション | \8800 | リバーヒルソフト | SCD | 1994/12/23 |
| 卒業写真/美姫 | \8980 | ココナッツジャパン | SCD | 1994/10/29 |
| ソリッド・フォース | \7800 | NECホームエレクトロニクス | SCD | 1995/3/17 |
| ソルジャーブレイド | \6500 | ハドソン | Hu | 1992/7/10 |
| ソル・ビアンカ | \6200 | メサイヤ | CD | 1990/6/29 |
| ソル:モナージュ | \7700 | アイレム | SCD | 1994/1/7 |
| ソル:モナージュ(名作限定版) | \3980 | NECアベニュー | SCD | 1994/12/16 |
| SONSON II | \5400 | NECアベニュー | Hu | 1989/1/27 |
| 大旋風 | \7200 | NECアベニュー | Hu | 1990/12/14 |
| 大旋風カスタム | \6800 | NECアベニュー | CD | 1991/7/26 |
| TAITAN タイタン |
\5900 | ナグザット | Hu | 1991/3/15 |
| 大地くんクライシス | \6400 | サリオ | Hu | 1989/11/22 |
| タイトーチェイスHQ | \6600 | タイトー | Hu | 1990/1/25 |
| ダイ・ハード | \7200 | パック・イン・ビデオ | Hu | 1990/9/28 |
| 太平記 | \6800 | インテック | CD | 1991/12/13 |
| タイムクルーズII | \7200 | フェイス | Hu | 1991/11/8 |
| ダウンタウン熱血行進曲 それゆけ大運動会 | \7200 | ナグザット | SCD | 1992/12/11 |
| ダウンタウン熱血物語 | \8800 | ナグザット | SCD | 1993/12/24 |
| ダウンロード | \6800 | NECアベニュー | Hu | 1990/6/23 |
| ダウンロード2 | \6800 | NECアベニュー | CD | 1991/3/29 |
| 高橋名人の新冒険島 | \6500 | ハドソン | Hu | 1992/6/26 |
| 武田信玄 | \5600 | エイコム | Hu | 1989/7/28 |
| ただいま勇者募集中 | \7900 | ヒューマン | SCD | 1993/11/26 |
| TATSUJIN | \7200 | タイトー | Hu | 1992/7/24 |
| 竜の子ファイター | \5600 | トンキンハウス | Hu | 1989/10/20 |
| ダブルダンジョン | \5500 | メサイヤ | Hu | 1989/9/29 |
| 双截龍II THE REVENGE ダブルドラゴンII ザリベンジ |
\7800 | ナグザット | SCD | 1993/3/12 |
| ダブルリング | \6300 | ナグザット | Hu | 1990/9/28 |
| ダライアスプラス | \9800 | NECアベニュー | Hu | 1990/9/21 |
