| タイトル | 価格 | 製作会社 | 発売日 | 移植先 |
| ART OF FIGHTING龍虎の券外伝 | \32000 | SNK | 96/4/26 | NGCD |
| あしたのジョー伝説 | \19800 | ウェイブ | 91/8/30 | |
| アンドロデュノス | \23800 | ビスコ | 92/7/17 | |
| 8マン(エイトマン) | \21800 | SNK | 91/11/20 | |
| ASO2ラストガーディアン | \18800 | SNK | 91/7/1 | NGCD |
| SNKvsカプコン SVC CHAOS | \39800 | SNK プレイモア | 03/10/6 | |
| OVER TOP オーバートップ |
\29800 | ADK | 96/5/24 | NGCD |
| 飢狼伝説 宿命の戦い | \23800 | SNK | 91/11/20 | NGCD SFC |
| 飢狼伝説2 新たなる戦い | \28000 | SNK | 93/3/5 | NGCD SFC |
| 飢狼伝説3 遥かなる戦い | \32000 | SNK | 95/4/21 | NGCD |
| 飢狼伝説SPECIAL | \28000 | SNK | 93/12/22 | NGCD SFC |
| 餓狼 MARK OF THE WOLVES | \32000 | SNK | 00/2/25 | PS2 |
| ギャラクシーファイト | \29800 | サンソフト | 95/2/25 | NGCD |
| キング・オブ・ザ・モンスターズ | \19800 | SNK | 91/7/1 | |
| キング・オブ・ザ・モンスターズ2 | \25800 | SNK | 92/6/1 | NGCD |
| クイズ・キング・オブ・ファイター | \29800 | ザウルス | 95/3/10 | NGCD |
| クイズ大走査線 | \16800 | SNK | 91/8/30 | |
| クイズ迷探偵ネオ&ジオ | \21800 | SNK | 92/4/24 | |
| クロスウォード | \21800 | ADK | 91/10/1 | NGCD |
| ゴーストパイロット | \19800 | SNK | 91/7/1 | NGCD |
| サイバーリップ | \18000 | SNK | 91/7/1 | NGCD |
| THE KING OF FIGHTERS'94 ザ・キング・オブ・ファイターズ'94 |
\29800 | SNK | 94/9/29 | NGCD |
| THE KING OF FIGHTERS'95 ザ・キング・オブ・ファイターズ'95 |
\29800 | SNK | 95/9/1 | NGCD |
| THE KING OF FIGHTERS'96 ザ・キング・オブ・ファイターズ'96 |
\32000 | SNK | 96/9/27 | NGCD |
| THE KING OF FIGHTERS'97 ザ・キング・オブ・ファイターズ'97 |
\32000 | SNK | 97/9/25 | NGCD |
| THE KING OF FIGHTERS'98 ザ・キング・オブ・ファイターズ'98DREAM MATCH NEVER ENDS |
\38000 | SNK | 98/9/23 | NGCD |
| THE KING OF FIGHTERS'99 ザ・キング・オブ・ファイターズ'99 |
\38000 | SNK | 99/9/23 | NGCD |
| THE KING OF FIGHTERS'2000 ザ・キング・オブ・ファイターズ'2000 |
\38000 | SNK | 00/12/21 | NGCD |
| THE KING OF FIGHTERS'2001 ザ・キング・オブ・ファイターズ'2001 |
\39800 | SNK | 02/3/14 | NGCD |
| THE KING OF FIGHTERS'02 ザ・キング・オブ・ファイターズ'02 |
\39800 | SNK プレイモア | 02/12/19 | NGCD |
| ザ・キング・オブ・ファイターズ'2003 | \39800 | SNK プレイモア | 04/3/18 | NGCD |
| ザ・スーパースパイ | \19000 | SNK | 91/7/1 | NGCD |
| サッカーブロール | \21800 | SNK | 92/3/13 | NGCD |
| サムライスピリッツ | \28000 | SNK | 93/8/11 | NGCD |
| サムライスピリッツ天草降臨 | \32000 | SNK | 96/11/29 | NGCD |
| サムライスピリッツ斬紅郎無双剣 | \32000 | SNK | 95/12/1 | NGCD |
| サムライスピリッツ零 | \39800 | SNK プレイモア | 03/12/11 | |
| サムライスピリッツ零SPECIAL | \39800 | SNK プレイモア | 04/7/15 | |
| ジョイジョイキッド | \13800 | SNK | 91/7/1 | NGCD |
| ショックトルーパーズセカンドスカッド | \29800 | ザウルス | 99/6/24 | |
| 将棋の達人 | \29800 | ADK | 95/10/13 | NGCD |
| 神凰券 | \32000 | ザウルス | 96/7/26 | NGCD |
| 新豪血寺一族 闘婚 | \39800 | SNK プレイモア | 03/5/29 | |
| 真サムライスピリッツ | \29800 | SNK | 94/12/2 | NGCD |
| ステークスウィナー | \29800 | ザウルス | 95/10/27 | NGCD |
| ステークスウィナー2 | \29800 | ザウルス | 96/12/13 | |
| スラッシュ・ラリー | \23800 | ADK | 91/12/20 | |
| 戦国伝承 | \19800 | SNK | 91/7/1 | NGCD |
| 戦国伝承2 | \25000 | SNK | 93/6/25 | NGCD |
| 戦国伝承2001 | \32000 | SNK | 01/10/25 | |
| ソニックウイングス2 | \28000 | ビデオシステム | NGCD | |
| ソニックウイングス3 | \29800 | ビデオシステム | 95/11/17 | NGCD |
| ダブルドラゴン | \29800 | テクノスジャパン | 95/3/31 | NGCD |
| ダンクドリーム | \28000 | データイースト | 94/12/9 | NGCD |
| ちびまる子ちゃん まる子デラックスクイズ | \29800 | タカラ | 96/1/26 | |
| 超人学園ゴウカイザー | \29800 | テクノスジャパン | 95/10/20 | NGCD |
| 痛快ガンガン行進曲 | \29800 | ADK | NGCD | |
| ティンクルスタースプライツ | \29800 | ADK | 97/1/31 | NGCD SS |
| 天外魔境真伝 | \29800 | ハドソン | 95/7/28 | NGCD |
| 得点王 | \23000 | SNK | 93/2/19 | NGCD |
| 得点王2リアルファイトフットボール | \28000 | SNK | 94/5/27 | NGCD |
| 得点王3 | \28000 | SNK | 95/4/7 | NGCD |
| 得点王炎のリベロ | \29800 | SNK | 96/12/20 | |
| トップハンター | \28000 | SNK | 94/6/24 | NGCD |
| トッププレイヤーズゴルフ | \21000 | SNK | 91/7/1 | NGCD |
| NAM-1975 | \13800 | SNK | 91/7/1 | NGCD |
| 2020スーパーベースボール | \21800 | SNK | 91/10/25 | NGCD |
| ニンジャコマンドー | \23800 | ADK | 92/5/29 | NGCD |
| ニンジャコンバット | \18000 | ADK | 91/7/1 | NGCD |
| NINJA MASTERS覇王忍法帖 | \32000 | ADK | 96/6/28 | NGCD |
| ネオジオカップ'98ザ・ロード・トゥ・ザ・ヴィクトリー | \29800 | SNK | 98/7/30 | |
| バーニングファイト | \19800 | SNK | 91/8/9 | NGCD |
| バカ殿麻雀漫遊記 | \21000 | モノリス | 91/12/20 | |
| 幕末浪漫 月華の剣士 | \32000 | SNK | 98/1/29 | NGCD |
| 幕末浪漫第二幕月華の剣士 月に咲く華、散りゆく花 | \32000 | SNK | 99/1/28 | NGCD |
| PULSTAR パルスター |
\32000 | エイコム | 95/9/29 | NGCD |
| ビッグトーナメントゴルフ | \29800 | ナスカ | 96/3/1 | NGCD |
| VIEW POINT ビューポイント |
\25000 | サミー | 92/12/11 | NGCD |
| ファイターズヒストリーダイナマイト | \28000 | データイースト | 94/4/28 | NGCD |
| ファイヤー・スープレックス | \28000 | SNK | 93/4/23 | NGCD |
| 風雲タッグバトル | \32000 | SNK | 96/11/8 | |
| 風雲黙示録〜格闘創世〜 | \29800 | SNK | 95/5/26 | NGCD |
| フットボールフレンジー | \23800 | SNK | 92/2/21 | NGCD |
| フライングパワーディスク | \25000 | データイースト | 94/4/8 | NGCD |
| BREAKERS ブレイカーズ |
\29800 | ビスコ | 97/3/21 | NGCD |
| ブレイジングスター | \29800 | ビスコ | 98/2/26 | |
| ベースボールスターズ2 | \23800 | SNK | 92/4/28 | NGCD |
| ベースボールスターズプロフェッショナル | \18000 | SNK | 91/7/1 | NGCD |
| 麻雀狂列伝-西日本編- | \15800 | SNK | 91/7/1 | NGCD |
| マジカルドロップ2 | \29800 | データイースト | 96/4/19 | NGCD |
| マジカルドロップV | \29800 | データイースト | 97/4/25 | |
| マジシャンロード | \15800 | SNK | 91/7/1 | NGCD |
| みなさんのおかげさまです! | \21800 | モノリス | 91/7/1 | |
| ミューテイション・ネイション | \21800 | SNK | 92/4/17 | NGCD |
| ミラクルアドベンチャー | \25000 | データイースト | 94/2/18 | |
| メタルスラッグ | \29800 | ナスカ | 96/5/24 | NGCD |
| メタルスラッグ2 | \29800 | SNK | 98/4/2 | NGCD |
| メタルスラッグ3 | \32000 | SNK | 00/6/1 | |
| メタルスラッグ4 | \39800 | SNK プレイモア | 02/6/13 | |
| メタルスラッグ5 | \39800 | SNK プレイモア | 04/2/19 | |
| メタルスラッグX | \29800 | SNK | 99/5/27 | |
| ライディングヒーローズ | \21000 | ADK | 91/7/1 | NGCD |
| ラギ | \19800 | ADK | 91/7/1 | NGCD |
| ラストリゾート | \22800 | SNK | 92/4/24 | NGCD |
| リアルバウト飢狼伝説 | \34000 | SNK | 96/1/26 | NGCD |
| リアルバウト飢狼伝説2 THE NEW COMER | \32000 | SNK | 98/4/29 | NGCD |
| リアルバウト飢狼伝説スペシャル | \32000 | SNK | 97/2/28 | NGCD |
| リーグボーリング | \16800 | SNK | 91/7/1 | NGCD |
| 龍虎の券 | \28000 | SNK | 92/12/11 | NGCD |
| 龍虎の券2 | \29800 | SNK | 94/3/18 | NGCD |
| レイジ・オブ・ザ・ドラゴンズ | \39800 | SNK プレイモア | 02/9/26 | |
| ロボアーミー | \21800 | SNK | 91/12/20 | NGCD |
| ワールドヒーローズ | \25800 | ADK | 92/9/11 | NGCD |
| ワールドヒーローズ2 | \28000 | ADK | 93/6/4 | NGCD |
| ワールドヒーローズ2JET | \29800 | ADK | 94/6/10 | NGCD |
| ワールドヒーローズパーフェクト | \29800 | ADK | 95/6/30 | NGCD |
| わくわく7 | \29800 | サンソフト | 96/12/27 | SS |