| タイトル | 価格 | 製作会社 | 発売日 |
| ASO2ラストガーディアン | \18800 | SNK | 1991/7/1 |
| キング・オブ・ザ・モンスターズ | \19800 | SNK | 1991/7/1 |
| ゴーストパイロット | \19800 | SNK | 1991/7/1 |
| サイバーリップ | \18000 | SNK | 1991/7/1 |
| ザ・スーパースパイ | \19000 | SNK | 1991/7/1 |
| ジョイジョイキッド | \13800 | SNK | 1991/7/1 |
| 戦国伝承 | \19800 | SNK | 1991/7/1 |
| トッププレイヤーズゴルフ | \21000 | SNK | 1991/7/1 |
| NAM-1975 | \13800 | SNK | 1991/7/1 |
| ニンジャコンバット | \18000 | ADK | 1991/7/1 |
| ベースボールスターズプロフェッショナル | \18000 | SNK | 1991/7/1 |
| 麻雀狂列伝-西日本編- | \15800 | SNK | 1991/7/1 |
| マジシャンロード | \15800 | SNK | 1991/7/1 |
| みなさんのおかげさまです! | \21800 | モノリス | 1991/7/1 |
| ライディングヒーローズ | \21000 | ADK | 1991/7/1 |
| ラギ | \19800 | ADK | 1991/7/1 |
| リーグボーリング | \16800 | SNK | 1991/7/1 |
| バーニングファイト | \19800 | SNK | 1991/8/9 |
| あしたのジョー伝説 | \19800 | ウェイブ | 1991/8/30 |
| クイズ大走査線 | \16800 | SNK | 1991/8/30 |
| クロスウォード | \21800 | ADK | 1991/10/1 |
| 2020スーパーベースボール | \21800 | SNK | 1991/10/25 |
| 8マン(エイトマン) | \21800 | SNK | 1991/11/20 |
| スラッシュ・ラリー | \23800 | ADK | 1991/12/20 |
| バカ殿麻雀漫遊記 | \21000 | モノリス | 1991/12/20 |
| ロボアーミー | \21800 | SNK | 1991/12/20 |
| フットボールフレンジー | \23800 | SNK | 1992/2/21 |
| サッカーブロール | \21800 | SNK | 1992/3/13 |
| ミューテイション・ネイション | \21800 | SNK | 1992/4/17 |
| ベースボールスターズ2 | \23800 | SNK | 1992/4/28 |
| ラストリゾート | \22800 | SNK | 1992/4/24 |
| ニンジャコマンドー | \23800 | ADK | 1992/5/29 |
| キング・オブ・ザ・モンスターズ2 | \25800 | SNK | 1992/6/1 |
| アンドロデュノス | \23800 | ビスコ | 1992/7/17 |
| ワールドヒーローズ | \25800 | ADK | 1992/9/11 |
| VIEW POINT ビューポイント |
\25000 | サミー | 1992/12/11 |
| 龍虎の券 | \28000 | SNK | 1992/12/11 |
| 得点王 | \23000 | SNK | 1993/2/19 |
| 飢狼伝説2 新たなる戦い | \28000 | SNK | 1993/3/5 |
| ファイヤー・スープレックス | \28000 | SNK | 1993/4/23 |
| ワールドヒーローズ2 | \28000 | ADK | 1993/6/4 |
| 戦国伝承2 | \25000 | SNK | 1993/6/25 |
| サムライスピリッツ | \28000 | SNK | 1993/8/11 |
| 飢狼伝説SPECIAL | \28000 | SNK | 1993/12/22 |
| ミラクルアドベンチャー | \25000 | データイースト | 1994/2/18 |
| 龍虎の券2 | \29800 | SNK | 1994/3/18 |
| フライングパワーディスク | \25000 | データイースト | 1994/4/8 |
| ファイターズヒストリーダイナマイト | \28000 | データイースト | 1994/4/28 |
| 得点王2リアルファイトフットボール | \28000 | SNK | 1994/5/27 |
| ワールドヒーローズ2JET | \29800 | ADK | 1994/6/10 |
| トップハンター | \28000 | SNK | 1994/6/24 |
| THE KING OF FIGHTERS'94 ザ・キング・オブ・ファイターズ'94 |
\29800 | SNK | 1994/10/1 |
| 真サムライスピリッツ | \29800 | SNK | 1994/12/2 |
| ダンクドリーム | \28000 | データイースト | 1994/12/9 |
| ギャラクシーファイト | \29800 | サンソフト | 1995/2/25 |
| クイズ・キング・オブ・ファイター | \29800 | ザウルス | 1995/3/10 |
| ダブルドラゴン | \29800 | テクノスジャパン | 1995/3/31 |
| 得点王3 | \28000 | SNK | 1995/4/7 |
| 飢狼伝説3 遥かなる戦い | \32000 | SNK | 1995/4/21 |
| 風雲黙示録〜格闘創世〜 | \29800 | SNK | 1995/5/26 |
| ワールドヒーローズパーフェクト | \29800 | ADK | 1995/6/30 |
| 天外魔境真伝 | \29800 | ハドソン | 1995/7/28 |
| THE KING OF FIGHTERS'95 ザ・キング・オブ・ファイターズ'95 |
\29800 | SNK | 1995/9/1 |
| PULSTAR パルスター |
\32000 | エイコム | 1995/9/29 |
| 将棋の達人 | \29800 | ADK | 1995/10/13 |
| 超人学園ゴウカイザー | \29800 | テクノスジャパン | 1995/10/20 |
| ステークスウィナー | \29800 | ザウルス | 1995/10/27 |
| ソニックウイングス3 | \29800 | ビデオシステム | 1995/11/17 |
| サムライスピリッツ斬紅郎無双剣 | \32000 | SNK | 1995/12/1 |
| ちびまる子ちゃん まる子デラックスクイズ | \29800 | タカラ | 1996/1/26 |
| リアルバウト飢狼伝説 | \34000 | SNK | 1996/1/26 |
| ビッグトーナメントゴルフ | \29800 | ナスカ | 1996/3/1 |
| マジカルドロップ2 | \29800 | データイースト | 1996/4/19 |
| ART OF FIGHTING龍虎の券外伝 | \32000 | SNK | 1996/4/26 |
| OVER TOP オーバートップ |
\29800 | ADK | 1996/5/24 |
| メタルスラッグ | \29800 | ナスカ | 1996/5/24 |
| NINJA MASTERS覇王忍法帖 | \32000 | ADK | 1996/6/28 |
| 神凰券 | \32000 | ザウルス | 1996/7/26 |
| THE KING OF FIGHTERS'96 ザ・キング・オブ・ファイターズ'96 |
\32000 | SNK | 1996/9/27 |
| 風雲タッグバトル | \32000 | SNK | 1996/11/8 |
| サムライスピリッツ天草降臨 | \32000 | SNK | 1996/11/29 |
| ステークスウィナー2 | \29800 | ザウルス | 1996/12/13 |
| 得点王炎のリベロ | \29800 | SNK | 1996/12/20 |
| わくわく7 | \29800 | サンソフト | 1996/12/27 |
| ティンクルスタースプライツ | \29800 | ADK | 1997/1/31 |
| リアルバウト飢狼伝説スペシャル | \32000 | SNK | 1997/2/28 |
| BREAKERS ブレイカーズ |
\29800 | ビスコ | 1997/3/21 |
| マジカルドロップV | \29800 | データイースト | 1997/4/25 |
| THE KING OF FIGHTERS'97 ザ・キング・オブ・ファイターズ'97 |
\32000 | SNK | 1997/9/25 |
| 幕末浪漫 月華の剣士 | \32000 | SNK | 1998/1/29 |
| ブレイジングスター | \29800 | ビスコ | 1998/2/26 |
| メタルスラッグ2 | \29800 | SNK | 1998/4/2 |
| リアルバウト飢狼伝説2 THE NEW COMER | \32000 | SNK | 1998/4/29 |
| ネオジオカップ'98ザ・ロード・トゥ・ザ・ヴィクトリー | \29800 | SNK | 1998/7/30 |
| THE KING OF FIGHTERS'98 ザ・キング・オブ・ファイターズ'98DREAM MATCH NEVER ENDS |
\38000 | SNK | 1998/9/23 |
| 幕末浪漫第二幕月華の剣士 月に咲く華、散りゆく花 | \32000 | SNK | 1999/1/28 |
| メタルスラッグX | \29800 | SNK | 1999/5/27 |
| ショックトルーパーズセカンドスカッド | \29800 | ザウルス | 1999/6/24 |
| THE KING OF FIGHTERS'99 ザ・キング・オブ・ファイターズ'99 |
\38000 | SNK | 1999/9/23 |
| 餓狼 MARK OF THE WOLVES | \32000 | SNK | 2000/2/25 |
| メタルスラッグ3 | \32000 | SNK | 2000/6/1 |
| THE KING OF FIGHTERS'2000 ザ・キング・オブ・ファイターズ'2000 |
\38000 | SNK | 2000/12/21 |
| 戦国伝承2001 | \32000 | SNK | 2001/10/25 |
| THE KING OF FIGHTERS'2001 ザ・キング・オブ・ファイターズ'2001 |
\39800 | SNK | 2002/3/14 |
| メタルスラッグ4 | \39800 | SNK プレイモア | 2002/6/13 |
| レイジ・オブ・ザ・ドラゴンズ | \39800 | SNK プレイモア | 2002/9/26 |
| THE KING OF FIGHTERS'02 ザ・キング・オブ・ファイターズ'02 |
\39800 | SNK プレイモア | 2002/12/19 |
| 新豪血寺一族 闘婚 | \39800 | SNK プレイモア | 2003/5/29 |
| SNKvsカプコン SVC CHAOS | \39800 | SNK プレイモア | 2003/10/6 |
| サムライスピリッツ零 | \39800 | SNK プレイモア | 2003/12/11 |
| メタルスラッグ5 | \39800 | SNK プレイモア | 2004/2/19 |
| ザ・キング・オブ・ファイターズ'2003 | \39800 | SNK プレイモア | 2004/3/18 |
| サムライスピリッツ零SPECIAL | \39800 | SNK プレイモア | 2004/7/15 |