| タイトル | 価格 | 製作会社 | 発売日 | 移植先 |
| ART OF FIGHTING龍虎の券外伝 | \7800 | SNK | 96/6/14 | NG |
| ART OF FIGHTING龍虎の券外伝 限定版 | \8800 | SNK | 96/6/14 | NG |
| アイドル麻雀ファイナルロマンス2 | \7800 | ビデオシステム | 95/8/25 | |
| ASO2ラストガーディアン | \4800 | SNK | 94/9/9 | NG |
| ADKワールド | \6800 | ADK | 95/11/10 | |
| OVER TOP オーバートップ |
\4800 | ADK | 96/7/26 | NG |
| 押し出しジントリック | \4800 | ADK | 96/3/22 | |
| 飢狼伝説 宿命の戦い | \5800 | SNK | 94/9/9 | NG |
| 飢狼伝説2 新たなる戦い | \6800 | SNK | 94/9/9 | NG |
| 飢狼伝説3 遥かなる戦い | \8800 | SNK | 95/4/28 | NG |
| 飢狼伝説SPECIAL | \7800 | SNK | 94/9/9 | NG |
| ギャラクシーファイト | \7800 | サンソフト | 95/4/21 | NG |
| キング・オブ・ザ・モンスターズ2 | \5800 | SNK | 94/9/9 | NG |
| クイズ・キング・オブ・ファイターズ | \5800 | ザウルス | 95/4/7 | NG |
| クロスウォード | \4800 | ADK | 94/10/15 | NG |
| クロスウォード2 | \5800 | ADK | 95/5/2 | |
| ゴーストパイロット | \5800 | SNK | 95/3/17 | NG |
| サイバーリップ | \5800 | SNK | 95/4/21 | NG |
| THE KING OF FIGHTERS'94 ザ・キング・オブ・ファイターズ'94 |
\7800 | SNK | 94/11/2 | NG |
| THE KING OF FIGHTERS'95 ザ・キング・オブ・ファイターズ'95 |
\8800 | SNK | 95/9/29 | NG |
| THE KING OF FIGHTERS'96 ザ・キング・オブ・ファイターズ'96 |
\8800 | SNK | 96/10/25 | NG |
| ザ・キング・オブ・ファイターズ'96ネオジオコレクション | \3800 | SNK | 97/2/14 | |
| THE KING OF FIGHTERS'97 ザ・キング・オブ・ファイターズ'97 |
\6800 | SNK | 97/10/30 | NG |
| THE KING OF FIGHTERS'98 DREAM MATCH NEVER
ENDS ザ・キング・オブ・ファイターズ'98ドリーム・マッチ・ネヴァー・エンズ |
\6800 | SNK | 98/12/23 | NG |
| THE KING OF FIGHTERS'99 ザ・キング・オブ・ファイターズ'99 |
\6800 | SNK | 99/12/2 | NG |
| ザ・スーパースパイ | \4800 | SNK | 94/9/9 | NG |
| サッカーブロール | \5800 | SNK | 95/3/31 | NG |
| サムライスピリッツ | \7800 | SNK | 94/9/9 | NG |
| サムライスピリッツ天草降臨 | \6800 | SNK | 96/12/27 | NG |
| サムライスピリッツ斬紅郎無双剣 | \8800 | SNK | 95/12/29 | NG |
| 雀神伝説 | \5800 | エイコム | 95/3/31 | |
| ジョイジョイキッド | \4800 | SNK | 94/9/9 | NG |
| 将棋の達人 | \7800 | ADK | 95/10/20 | NG |
| 神凰券 | \7800 | ザウルス | 96/8/23 | NG |
| 真サムライスピリッツ | \8800 | SNK | 94/12/15 | NG |
| 真説サムライスピリッツ武士道列伝 | \6800 | SNK | 97/6/24 | PS SS |
| ステークスウィナー | \7800 | ザウルス | 96/3/22 | NG |
| 戦国伝承 | \5800 | SNK | 95/3/17 | NG |
| 戦国伝承2 | \5800 | SNK | 95/3/17 | NG |
| ソニックウイングス2 | \6800 | ビデオシステム | 94/9/29 | NG |
| ソニックウイングス3 | \7800 | ビデオシステム | 95/12/8 | NG |
| ダブルドラゴン | \7800 | テクノスジャパン | 95/6/2 | NG |
| ダンクドリーム | \5800 | データイースト | 95/1/20 | NG |
| 超人学園ゴウカイザー | \7800 | テクノスジャパン | 95/11/24 | NG |
| 超鉄ブリキンガー | \6800 | ザウルス | 96/9/20 | |
| 痛快ガンガン行進曲 | \6800 | ADK | 95/1/13 | NG |
| ティンクルスタースプライツ | \5800 | ADK | 97/2/21 | NG |
| 天外魔境真伝 | \7800 | ハドソン | 95/11/24 | NG |
| 得点王 | \5800 | SNK | 95/3/31 | NG |
| 得点王2 | \7800 | SNK | 94/9/9 | NG |
| 得点王3 | \7800 | SNK | 95/6/23 | NG |
| トップハンター | \6800 | SNK | 94/9/29 | NG |
| トッププレイヤーズゴルフ | \4800 | SNK | 94/9/9 | NG |
| NAM-1975 | \4800 | SNK | 94/9/9 | NG |
| 2020スーパーベースボール | \5800 | SNK | 95/2/25 | NG |
| ニンジャコマンドー | \4800 | ADK | 94/10/15 | NG |
| ニンジャコンバット | \4800 | ADK | 94/10/15 | NG |
| NINJA MASTERS 覇王忍法帖 |
\7800 | ADK | 96/9/27 | NG |
| NEO・GEO CD SPECIAL | \3800 | SNK | 95/12/22 | |
| NEOドリフトアウト | \6800 | ビスコ | 96/7/26 | |
| バーニングファイト | \4800 | SNK | 94/9/9 | NG |
| 幕末浪漫 月華の剣士 | \6800 | SNK | 98/3/26 | NG |
| 幕末浪漫第二幕月華の剣士 | \6800 | SNK | 99/2/27 | NG |
| パズルボブル | \6800 | タイトー | 95/5/2 | |
| PULSTAR パルスター |
\8800 | エイコム | 95/10/27 | NG |
| パワースパイクU | \5800 | ビデオシステム | 95/3/17 | |
| ビッグトーナメントゴルフ | \7800 | ナスカ | 96/5/3 | NG |
| ビューポイント | \5800 | サミー | 95/2/25 | NG |
| ファイターズヒストリーダイナマイト | \7800 | データイースト | 94/12/22 | NG |
| ファイヤー・スープレックス | \5800 | SNK | 95/4/21 | NG |
| 風雲黙示録〜格闘創世〜 | \8800 | SNK | 95/6/16 | NG |
| FUTSAL フットサル |
\6800 | ザウルス | 96/7/19 | |
| フットボールフレンジー | \5800 | SNK | 94/9/9 | NG |
| フライングパワーディスク | \5800 | データイースト | 95/1/20 | NG |
| BREAKERS ブレイカーズ |
\6800 | ビスコ | 97/4/25 | NG |
| ベースボールスターズ2 | \5800 | SNK | 94/9/9 | NG |
| ベースボールスターズプロフェッショナル | \4800 | SNK | 95/4/21 | NG |
| 麻雀狂列伝-西日本編- | \4800 | SNK | 94/9/9 | NG |
| マジカルドロップ2 | \6800 | データイースト | 96/5/24 | NG |
| マジシャンロード | \4800 | ADK | 94/10/15 | NG |
| ミューテイション・ネイション | \5800 | SNK | 95/2/25 | NG |
| メタルスラッグ | \7800 | ナスカ | 96/7/5 | NG |
| メタルスラッグ2 | \6800 | SNK | 98/6/25 | NG |
| ライディングヒーローズ | \4800 | ADK | 95/5/26 | NG |
| ラギ | \4800 | ADK | 94/10/15 | NG |
| ラストリゾート | \5800 | SNK | 94/9/9 | NG |
| ラリーチェイス | \4800 | ADK | 94/10/15 | |
| リアルバウト飢狼伝説 | \8800 | SNK | 96/2/23 | NG |
| リアルバウト飢狼伝説2 THE NEW COMER | \6800 | SNK | 98/7/23 | NG |
| リアルバウト飢狼伝説スペシャル | \6800 | SNK | 97/3/30 | NG |
| リーグボーリング | \4800 | SNK | 94/9/9 | NG |
| 龍虎の券 | \6800 | SNK | 94/9/9 | NG |
| 龍虎の券2 | \6800 | SNK | 94/9/9 | NG |
| ロボアーミー | \5800 | SNK | 95/4/21 | NG |
| ワールドヒーローズ | \4800 | ADK | 95/3/17 | NG |
| ワールドヒーローズ2 | \5800 | ADK | 95/4/14 | NG |
| ワールドヒーローズ2JET | \6800 | ADK | 94/11/11 | NG |
| ワールドヒーローズパーフェクト | \8800 | ADK | 95/7/21 | NG |