| 本体 | メーカー | 発売日 | 価格 |
| MEGA‐CD本体(MDクラシック付き) 【メガドライブ】 | セガ | 1991-12-12 | \52290 |
| MEGA‐CD 本体 【メガドライブ】 | セガ | 1991-12-12 | \52290 |
| ワンダーメガ 【メガドライブ】 | 日本ビクター | 1992-04-24 | \83790 |
| メガドライブ プラスワン 本体 【メガドライブ】 | セガ | 1992-06-26 | \28350 |
| MEGA‐CD2 本体 【メガドライブ】 | セガ | 1993-04-23 | \31290 |
| メガドライブ2 本体 【メガドライブ】 | セガ | 1993-04-23 | \13440 |
| ワンダーメガM2 RG-M2 【メガドライブ】 | 日本ビクター | 1993-07-02 | \62790 |
| メガジェット 本体 【メガドライブ】 | セガ | 1994-03-10 | \15750 |
| スーパー32X 本体 | セガ | 1994-12-02 | \17640 |
| メガドライブプレイTV | セガトイズ | 2004-09-09 | \4179 |
| メガドライブプレイTV2 | セガ | 2005-04-02 | \3980 |
| メガドライブプレイTV3 | セガ | 2005-04-02 | \3980 |
| アークスI・II・III | \8800 | ウルフチーム | MCD | 1993/7/23 |
| アークス・オデッセイ | \8500 | ウルフチーム | MD | 1991/6/14 |
| Art ALIVE アートアライブ |
\3800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1992/3/27 |
| アーネスト・エバンス | \7300 | ウルフチーム | MCD | 1991/12/20 |
| ああ播磨灘 | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1993/9/3 |
| R.B.I.4ベースボール | \7800 | テンゲン | MD | 1992/12/18 |
| アイ・オブ・ザ・ビホルダー | \7800 | ポニーキャニオン | MCD | 1994/4/22 |
| アイ ラブ ドナルドダック グルジア王の秘宝 | \4800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1991/12/20 |
| アイ ラブ ミッキー&ドナルド ふしぎなマジックボックス | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1992/12/18 |
| アイ ラブ!ミッキーマウス!不思議のお城大冒険 | \4800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1990/11/21 |
| アイルトン・セナ スーパーモナコGPII | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1992/7/17 |
| アイル・ロード | \7800 | ウルフチーム | MCD | 1992/5/29 |
| アウトラン | \7000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1991/8/9 |
| OutRun2019 | \8800 | シムス | MD | 1993/3/26 |
| アウトランナーズ | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1994/5/13 |
| 蒼き狼と白き牝鹿 元朝秘史 | \9800 | 光栄 | MCD | 1993/9/24 |
| 蒼き狼と白き牝鹿 元朝秘史 | \11800 | 光栄 | MD | 1993/3/25 |
| アドバンスド大戦略 ドイツ電撃作戦 | \8700 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1991/6/21 |
| アトミックロボキッド | \6800 | トレコ | MD | 1990/12/14 |
| アネット再び | \7800 | ウルフチーム | MCD | 1993/3/30 |
| アフターバーナーII | \6900 | 電波新聞社 | MD | 1990/3/20 |
| アフターバーナーIII | \8400 | CSK総合研究所 | MCD | 1992/12/18 |
| アフターバーナー コンプリート | \4980 | セガ・エンタープライゼス | 32X | 1995/1/13 |
| アフターハルマゲドン外伝 魔獣闘将伝エクリプス | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MCD | 1994/11/25 |
| アラジン | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1993/11/12 |
| アリシアドラグーン | \7800 | ゲームアーツ | MD | 1992/4/24 |
| アルシャーク | \8800 | サンドストーム | MCD | 1993/11/26 |
| アルスラーン戦記 | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MCD | 1993/11/19 |
| アレックスキッド 天空魔城 | \5500 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1989/2/25 |
| アローフラッシュ | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1990/10/20 |
| アンデッドライン | \8800 | パルソフト | MD | 1991/12/20 |
| AMBITION OF CAESAR シーザーの野望 アンビジョンオブシーザー |
\8800 | マイクロネット | MD | 1991/2/24 |
| AMBITION OF CAESARII シーザーの野望II アンビジョンオブシーザー |
\8800 | マイクロネット | MD | 1992/5/28 |
| イースIII ワンダラーズ フロム イース | \8700 | RIOT,日本テレネット | MD | 1991/11/1 |
| E-SWAT | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1990/7/14 |
| いしいひさいちの大政界 | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MCD | 1994/1/28 |
| イチダントアール | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1995/1/13 |
| 幻影都市 ILLUSION CITY | \4980 | マイクロキャビン | MCD | 1993/5/29 |
| インセクターX | \6800 | ホット・ビィ | MD | 1990/9/7 |
| ヴァーミリオン | \8500 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1989/12/16 |
| Vay 流星の鎧 | \7800 | シムス | MCD | 1993/10/22 |
| ヴァリスIII | \8400 | 日本テレネット | MD | 1991/3/22 |
| ヴィクセン357 | \8800 | メサイヤ | MD | 1992/10/23 |
| ウィザード・オブ・イモータル | \9800 | エレクトロニックアーツ・ビクター | MD | 1993/8/10 |
| ウィップラッシュ | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1990/5/26 |
| Winning Post | \9800 | 光栄 | MCD | 1993/9/17 |
| ウイング・コマンダー | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MCD | 1994/3/25 |
| ウインターオリンピック | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1994/2/11 |
| ウィンブルドン | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1994/5/20 |
| ヴェリテックス | \6800 | アスミック | MD | 1991/4/5 |
| ヴォルフィード | \4900 | タイトー | MD | 1991/1/25 |
| 宇宙戦艦ゴモラ | \7500 | UPL | MD | 1991/9/30 |
| うる星やつら ディア・マイ・フレンズ | \7800 | ゲームアーツ | MCD | 1994/4/15 |
| ウルトラマン | \5800 | マーバ | MD | 1993/4/9 |
| ウルフチャイルド | \8800 | ビクター音楽産業 | MCD | 1993/3/19 |
| エアーマネジメント 大空に賭ける | \11800 | 光栄 | MD | 1992/11/1 |
| エアーマネジメントII 航空王をめざせ | \12800 | 光栄 | MD | 1994/2/18 |
| エアダイバー | \6800 | アスミック | MD | 1990/3/9 |
| エアロブラスターズ | \6000 | KANEKO | MD | 1991/1/31 |
| AX101 | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MCD | 1994/3/25 |
| エイリアンストーム | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1991/6/28 |
| エイリアンソルジャー | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1995/2/24 |
| A列車で行こうMD | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1992/4/3 |
| Aランクサンダー | \7800 | 日本テレネット | MCD | 1993/6/25 |
| 江川卓のスーパーリーグCD | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MCD | 1993/8/6 |
| エグザイル 時の狭間へ | \8900 | RIOT,日本テレネット | MD | 1991/12/6 |
| エクスランザー | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1993/5/28 |
| エコー・ザ・ドルフィン | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1993/7/30 |
| エコー・ザ・ドルフィン2 | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1994/8/26 |
| エコー・ザ・ドルフィンCD | \4980 | セガ・エンタープライゼス | MCD | 1995/2/24 |
| SDヴァリス | \9800 | 日本テレネット | MD | 1992/2/14 |
| エターナル チャンピオン | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1994/2/18 |
| XDR | \6800 | ユニパック | MD | 1990/8/21 |
| NFLクォーターバッククラブ '95 | \8800 | アクレイムジャパン | 32X | 1995/7/14 |
| NFLクォーターバッククラブ '95 | \8800 | アクレイムジャパン | MD | 1995/2/24 |
| NFLフットボール '94 | \8800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1994/2/4 |
| NFLプロフットボール '94 | \9800 | エレクトロニックアーツ・ビクター | MD | 1994/2/18 |
| NBAプロバスケットボール BULLS VS LAKERS | \8900 | エレクトロニックアーツ・ビクター | MD | 1993/4/2 |
| NBAジャム | \4980 | アクレイムジャパン | MCD | 1994/12/16 |
| NBA JAM | \8800 | アクレイムジャパン | MD | 1994/4/29 |
| NBA JAM トーナメントエディション | \8800 | アクレイムジャパン | MD | 1995/2/24 |
| NBA JAM トーナメントエディション | \9800 | アクレイムジャパン | 32X | 1995/9/1 |
| NBAプレイオフ ブルズVSブレイザーズ | \8900 | エレクトロニックアーツ・ビクター | MD | 1993/7/30 |
| NBAプロバスケットボール '94 | \9800 | エレクトロニックアーツ・ビクター | MD | 1994/7/1 |
| F22インターセプター | \8900 | エレクトロニックアーツ・ビクター | MD | 1993/2/12 |
| FIFAインターナショナルサッカー | \9800 | エレクトロニックアーツ・ビクター | MD | 1994/6/10 |
| F-117ステルス | \9800 | エレクトロニックアーツ・ビクター | MD | 1994/5/27 |
| FZ戦記アクシス | \6800 | ウルフチーム | MD | 1990/10/10 |
| F-1 CIRCUS MD | \7500 | 日本物産 | MD | 1991/12/20 |
| F-1 CIRCUS CD | \8800 | 日本物産 | MCD | 1994/3/18 |
| エリミネート ダウン | \8500 | ソフトビジョン | MD | 1993/6/25 |
| LHXアタックチョッパー | \8900 | エレクトロニックアーツ・ビクター | MD | 1993/6/4 |
| エル・ヴィエント | \8500 | ウルフチーム | MD | 1991/9/20 |
| エレメンタルマスター | \6800 | テクノソフト | MD | 1990/12/14 |
| オーサムポッサム | \8800 | テンゲン | MD | 1993/12/25 |
| 尾崎直道のスーパーマスターズ | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1989/9/9 |
| おそ松くん はちゃめちゃ劇場 | \5500 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1988/12/24 |
| オリンピックゴールド | \4800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1992/7/24 |
| カース | \6800 | マイクロネット | MD | 1989/12/23 |
| ガイアレス | \8400 | 日本テレネット | MD | 1990/12/26 |
| カオティクス | \7800 | セガ・エンタープライゼス | 32X | 1995/4/21 |
| 火激 | \7700 | ホット・ビィ | MD | 1991/4/26 |
| カプコンのクイズ殿様の野望 | \7800 | シムス | MCD | 1992/12/25 |
| カメレオンキッド | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1992/5/29 |
| 仮面ライダーZO | \7800 | 東映ビデオ | MCD | 1994/5/13 |
| 餓狼伝説 宿命の戦い | \8800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1993/4/23 |
| 餓狼伝説2 新たなる闘い | \9800 | タカラ | MD | 1994/6/24 |
| 餓狼伝説SPECIAL | \6800 | ビクターエンタテインメント | MCD | 1995/3/31 |
| ガンスターヒーローズ | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1993/9/10 |
| ガントレット | \7800 | テンゲン | MD | 1993/9/17 |
| 騎士伝説 | \9800 | 講談社総研 | MD | 1993/7/30 |
| 機動警察パトレイバー 98式起動せよ! | \7800 | マーバ | MD | 1992/10/23 |
| キャプテン翼 | \7800 | テクモ | MCD | 1994/9/30 |
| キャプテンラング | \6800 | データイースト | MD | 1994/4/22 |
| ギャラクシーフォースII | \8400 | CSK総合研究所 | MD | 1991/9/13 |
| 球界道中記 | \6000 | ナムコ | MD | 1991/7/12 |
| 究極タイガー | \7500 | トレコ | MD | 1991/2/22 |
| キューティー鈴木のリングサイドエンジェル | \6800 | アスミック | MD | 1990/12/12 |
| ぎゅわんぶらあ自己中心派 片山まさゆきの麻雀道場 | \6800 | ゲームアーツ | MD | 1990/12/14 |
| ぎゅわんぶらあ自己中心派2 激闘!東京マージャンランド編 | \7800 | ゲームアーツ | MCD | 1992/12/18 |
| キリング・ゲーム・ショー | \8900 | エレクトロニックアーツ・ビクター | MD | 1993/8/20 |
| キング・オブ・ザ・モンスターズ | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1993/11/26 |
| キングサーモン | \6800 | ホット・ビィ | MD | 1992/9/26 |
| クイズスクランブルスペシャル | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MCD | 1992/5/29 |
| 空牙 | \8400 | 日本テレネット | MD | 1991/8/2 |
| COOLSPOT | \8000 | ヴァージンゲーム | 1994/2/18 | |
| 孔雀王2 幻影城 | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1989/11/25 |
| クライング 亜生命戦争 | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1992/10/30 |
| KLAX クラックス |
\4900 | ナムコ | MD | 1990/9/7 |
| クラックダウン | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1990/12/20 |
| グラナダ | \6800 | ウルフチーム | MD | 1990/11/16 |
| クルードバスター | \7800 | データイースト | MD | 1992/2/28 |
| CRUE BALL クルーボール |
\6800 | エレクトロニックアーツ・ビクター | MD | 1992/12/26 |
| グレイテスト ヘビーウェイツ | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1994/5/27 |
| グレイランサー | \8300 | メサイヤ | MD | 1992/7/17 |
| クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ園児 | \8800 | マーバ | MD | 1994/3/11 |
| 慶応遊撃隊 | \7400 | ビクターエンタテインメント | MCD | 1993/8/6 |
| ゲイングランド | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1991/1/3 |
| ゲーム図書館 | \12800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1990/11/3 |
| ゲームのかんづめVol.1 | \3980 | セガ・エンタープライゼス | MCD | 1994/3/18 |
| ゲームのかんづめVol.2 | \3980 | セガ・エンタープライゼス | MCD | 1994/3/18 |
| 豪血寺一族 | \9800 | アトラス | MD | 1994/11/18 |
| 鋼鉄帝国 | \7800 | ホット・ビィ | MD | 1992/3/13 |
| ゴーストバスターズ | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1990/6/30 |
| ゴールデンアックス | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1989/12/23 |
| ゴールデンアックスII | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1991/12/27 |
| ゴールデンアックスIII | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1993/6/25 |
| コズミック・ファンタジーStories | \7800 | 日本テレネット | MCD | 1992/3/27 |
| GODS | \8800 | PCM・コンプリート | MD | 1993/3/26 |
| コミックスゾーン | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1995/9/1 |
| コラムス | \5500 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1990/6/30 |
| コラムスIII 対決! コラムスワールド | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1993/10/15 |
| ゴルフマガジンプレゼンツ 36グレートホールズ | \8800 | セガ・エンタープライゼス | 32X | 1995/2/24 |
| 魂斗羅 ザ・ハードコア | \9000 | コナミ | MD | 1994/9/14 |
| サージカル・ストライク | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MCD | 1995/12/22 |
| サージングオーラ | \8800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1995/3/17 |
| サイオブレード | \8500 | シグマ | MD | 1990/4/27 |
| PSYCHIC DETECTIVE SERIES Vol.3 AYA | \7600 | データウエスト | MCD | 1993/1/3 |
| PSYCHIC DETECTIVE SERIES Vol.4 オルゴール | \7600 | データウエスト | MCD | 1993/12/10 |
| SIDE POCKET サイドポケット |
\7800 | データイースト | MD | 1992/12/11 |
| サイバーブロール | \7800 | セガ・エンタープライゼス | 32X | 1995/1/27 |
| サイバーボール | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1990/7/17 |
| サイボーグ009 | \7800 | 日本テレネット | MCD | 1993/7/30 |
| ザ・キックボクシング | \8500 | マイクロワールド | MD | 1993/1/29 |
| ザ・サードワールドウォー | \7800 | マイクロネット | MCD | 1993/11/26 |
| ザ・スーパー忍 | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1989/12/2 |
| ザ・スーパー忍II | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1993/7/23 |
| The Story of Thor 光を継ぐ者 | \8800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1994/12/9 |
| ザ・テニストーナメント92グランドスラム | \6800 | 日本テレネット | MD | 1992/6/12 |
| ザ・ニュージーランドストーリー | \6800 | タイトー | MD | 1990/3/2 |
| サムライスピリッツ | \8800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1994/11/18 |
| 鮫!鮫!鮫! | \6500 | 東亜プラン | MD | 1990/11/2 |
| 三國志II | \14800 | 光栄 | MD | 1991/12/26 |
| 三國志III | \14800 | 光栄 | MCD | 1993/4/23 |
| 三國志III | \14800 | 光栄 | MD | 1992/11/8 |
| 三国志IV | \14800 | 光栄 | 32X | 1995/7/28 |
| 三国志列伝 乱世の英雄たち | \8700 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1991/4/26 |
| サンダーストームFX | \7800 | ウルフチーム | MCD | 1992/8/28 |
| THUNDER FORCE II MD サンダーフォース2 |
\6800 | テクノソフト | MD | 1989/6/15 |
| THUNDER FORCE III サンダーフォース3 |
\6800 | テクノソフト | MD | 1990/6/8 |
| THUNDER FORCE IV サンダーフォース4 |
\8800 | テクノソフト | MD | 1992/7/24 |
| サンダーフォックス | \8500 | タイトー | MD | 1991/7/26 |
| サンダープロレスリング列伝 | \7400 | ヒューマン | MD | 1992/3/27 |
| サンダーホーク | \7800 | ビクターエンタテインメント | MCD | 1993/9/17 |
| 斬 夜又円舞曲 | \8500 | ウルフチーム | MD | 1991/3/29 |
| G-LOC | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1993/2/26 |
| THE OOZE | \5800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1995/9/22 |
| Jリーグチャンピオンサッカー | \7800 | 小学館プロダクション | MD | 1993/2/26 |
| Jリーグプロストライカー | \8800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1993/6/18 |
| Jリーグプロストライカー2 | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1994/7/14 |
| Jリーグプロストライカー完全版 | \8800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1994/12/17 |
| ジェームスポンドII コードネーム・ロボコッド | \5900 | エレクトロニックアーツ・ビクター | MD | 1993/6/9 |
| ジェネラル・カオス 大混戦 | \8900 | エレクトロニックアーツ・ビクター | MD | 1994/1/14 |
| 紫禁城 | \6500 | サン電子 | MD | 1991/4/27 |
| 史上最大の倉庫番 | \5200 | メサイヤ | MD | 1990/1/30 |
| 四天明王 | \6200 | シグマ | MD | 1990/8/10 |
| ジノーグ | \6500 | メサイヤ | MD | 1991/1/25 |
| シムアース | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MCD | 1993/3/12 |
| シャイニング&ザ・ダクネス | \8700 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1991/3/29 |
| シャイニング・フォース神々の遺産 | \8700 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1992/3/20 |
| シャイニング・フォースII 古の封印 | \8800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1993/10/1 |
| シャイニング・フォースCD | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MCD | 1994/7/22 |
| ジャガーXJ220 | \8800 | ビクター音楽産業 | MCD | 1993/3/26 |
| 邪神ドラクソス | \8900 | エレクトロニックアーツ・ビクター | MD | 1993/2/19 |
| ジャスティスリーグ | \8800 | アクレイムジャパン | MD | 1995/9/1 |
| ジャッジ・ドレッド | \7800 | アクレイムジャパン | MD | 1995/9/1 |
| シャドウラン | \7800 | コンパイル | MCD | 1996/2/23 |
| シャドー・オブ・ザ・ビースト 魔性の掟 | \8800 | ビクター音楽産業 | MD | 1992/3/27 |
| シャドー・オブ・ザ・ビーストII 獣の呪縛 | \8800 | ビクターエンタテインメント | MCD | 1994/7/29 |
| シャドーダンサー | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1990/12/1 |
| 雀皇登龍門 | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1993/11/19 |
| ジャンクション | \6000 | マイクロネット | MD | 1990/11/18 |
| ジャングル・ストライク | \8900 | エレクトロニックアーツ・ビクター | MD | 1993/12/17 |
| 雀豪ワールドカップ | \8200 | ビクターエンタテインメント | MCD | 1993/8/27 |
| 雀偵物語 | \8400 | 日本テレネット | MD | 1991/3/29 |
| 獣王記 | \5800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1988/11/1 |
| 重装機兵レイノス | \6200 | メサイヤ | MD | 1990/3/30 |
| ジュエルマスター | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1991/8/30 |
| JuJu伝説 | \4800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1992/1/31 |
| ジュラシック・パーク | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1993/8/27 |
| ジュラシック・パーク | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MCD | 1994/9/30 |
| 修羅の門 | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1992/8/7 |
| 将棋の星 | \6700 | ホームデータ | MD | 1991/10/31 |
| ジョーダンVSバード ONE on ONE | \8900 | エレクトロニックアーツ・ビクター | MD | 1993/9/24 |
| ジョー・モンタナ フットボール | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1991/3/1 |
| Joe Montana II SPORTS TALK FOOTBALL ジョーモンタナ2 スポーツトークフットボール |
\6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1992/1/24 |
| SILPHEED | \8800 | ゲームアーツ | MCD | 1993/7/30 |
| 新創世記ラグナセンティ | \8000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1994/6/17 |
| 真・女神転生 | \7800 | シムス | MCD | 1994/2/25 |
| スイッチ | \8800 | セガ・エンタープライゼス | MCD | 1993/4/23 |
| スーパーH.Q. | \6800 | タイトー | MD | 1992/10/23 |
| スーパーエアーウルフ | \6800 | 九娯貿易 | MD | 1991/3/29 |
| スーパーサンダーブレード | \5800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1988/10/29 |
| スーパーストリートファイターII | \10900 | カプコン | MD | 1994/6/25 |
| スーパー大戦略 | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1989/4/29 |
| スーパーハイドライド | \7900 | アスミック | MD | 1989/10/6 |
| スーパーバレーボール | \5800 | ビデオシステム | MD | 1991/2/1 |
| スーパーハングオン | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1989/10/7 |
| スーパーファンタジーゾーン | \6800 | サン電子 | MD | 1992/1/14 |
| スーパーモナコGP | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1990/8/9 |
| スーパーリアルバスケットボール | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1990/3/2 |
| スーパーリーグ | \5800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1989/4/22 |
| ズーム! | \5500 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1990/1/13 |
| スターウォーズ アーケード | \8800 | セガ・エンタープライゼス | 32X | 1994/12/3 |
| スターウォーズ・レベルアサルト | \8800 | ビクターエンタテインメント | MCD | 1994/9/22 |
| スタークルーザー | \7300 | メサイヤ | MD | 1990/12/21 |
| スターブレード | \7800 | ナムコ | MCD | 1994/10/28 |
| スティールタロンズ | \6800 | テンゲン | MD | 1993/6/25 |
| ステラアサルト | \7800 | セガ・エンタープライゼス | 32X | 1995/5/26 |
| ストームロード | \6800 | マイクロワールド | MD | 1992/3/27 |
| ストライダー飛竜 | \7000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1990/9/29 |
| ストリート・スマート | \6800 | トレコ | MD | 1991/7/19 |
| ストリートファイターIIダッシュプラス | \9800 | カプコン | MD | 1993/9/28 |
| スノーブラザーズ | \7800 | テンゲン | MD | 1993/5/28 |
| SPARKSTAR ロケットナイトアドベンチャーズ2 | \8800 | コナミ | MD | 1994/9/23 |
| スパイダーマン | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1991/10/18 |
| スピードボール2 | \6800 | CSK総合研究所 | MD | 1992/6/19 |
| スプラッターハウスPART2 | \5800 | ナムコ | MD | 1992/8/4 |
| スプラッターハウスPART3 | \6800 | ナムコ | MD | 1993/3/19 |
| スペースインベーダー90 | \5900 | タイトー | MD | 1990/9/7 |
| スペースハリアー | \4980 | セガ・エンタープライゼス | 32X | 1994/12/3 |
| スペースハリアーII | \5800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1988/10/29 |
| スペースファンキーB.O.B | \8900 | エレクトロニックアーツ・ビクター | MD | 1993/11/19 |
| スライムワールド | \6800 | マイクロワールド | MD | 1992/4/30 |
| スラップファイト | \7800 | テンゲン | MD | 1993/6/11 |
| 聖魔伝説3X3EYES | \8800 | セガ・エンタープライゼス | MCD | 1993/7/23 |
| 精霊神世紀フェイエリア | \7400 | 日本テレネット | MCD | 1992/2/18 |
| セイントソード | \6800 | タイトー | MD | 1991/6/28 |
| SEGA CLASSIC | \2980 | セガ・エンタープライゼス | MCD | 1993/4/23 |
| ゼロウイング | \8000 | 東亜プラン | MD | 1991/5/31 |
| 戦国伝承 | \8500 | サミー工業 | MCD | 1993/12/28 |
| 戦場の狼II | \7000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1991/10/2 |
| ゾウ!ゾウ!ゾウ!レスキュー大作戦 | \8900 | エレクトロニックアーツ・ビクター | MD | 1993/4/29 |
| ソウルスター | \8000 | ビクターエンタテインメント | MCD | 1994/12/22 |
| ソーサリアン | \7000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1990/2/24 |
| ソーサルキングダム | \8800 | メサイヤ | MD | 1992/2/7 |
| ソード オブ ソダン | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1991/10/11 |
| ソニック・ザ・ヘッジホッグ | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1991/7/26 |
| ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1992/11/21 |
| ソニック・ザ・ヘッジホッグ3 | \5800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1994/5/27 |
| ソニック&ナックルズ | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1994/10/18 |
| ソニック・ザ・ヘッジホッグCD | \8800 | セガ・エンタープライゼス | MCD | 1993/9/23 |
| ソニック・スピンボール | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1993/12/10 |
| ソル・フィース | \6800 | ウルフチーム | MCD | 1991/12/12 |
| ダーウィン4081 | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1990/4/7 |
| ダーク・ウィザード 蘇りし闇の魔導士 | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MCD | 1993/11/12 |
| DAHNA 女神誕生 | \8900 | アイ・ジー・エス | MD | 1991/12/20 |
| ターボアウトラン | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1992/3/27 |
| 大航海時代 | \11800 | 光栄 | MD | 1992/4/29 |
| 大航海時代II | \11800 | 光栄 | MD | 1994/6/24 |
| 太閤立志伝 | \11800 | 光栄 | MD | 1993/5/28 |
| 大旋風 | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1990/6/22 |
| ダイナブラザーズ | \8800 | CSK総合研究所 | MD | 1992/7/24 |
| ダイナブラザーズ2 | \8800 | CSK総合研究所 | MD | 1993/12/3 |
| ダイナマイトデューク | \6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1990/10/27 |
| ダイナマイトヘッディー | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1994/8/5 |
| ダイナミックカントリークラブ | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MCD | 1993/7/16 |
| 大封神伝 | \6800 | ビクターエンタテインメント | MCD | 1995/2/24 |
| 太平記 | \8700 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1991/12/13 |
| 大魔界村 | \6800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1989/8/3 |
| タイムギャル | \7800 | ウルフチーム | MCD | 1992/11/13 |
| タイムドミネーター | \7800 | ビック東海 | MD | 1994/3/25 |
| タスクフォース・ハリアーEX | \8500 | トレコ | MD | 1991/12/20 |
| TAZMANIA タズマニア |
\6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1992/12/25 |
| TATSUJIN タツジン |
\6000 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1989/12/9 |
| 007・死闘 | \6800 | テンゲン | MD | 1993/5/14 |
| ダブルスイッチ | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MCD | 1995/3/24 |
| WWFマニア・ツアー | \6800 | アクレイムジャパン | MCD | 1994/6/24 |
| WWFロイヤルランブル | \8900 | アクレイムジャパン | MD | 1994/3/25 |
| WWF RAW | \9800 | アクレイムジャパン | 32X | 1995/9/1 |
| WWF RAW | \8800 | アクレイムジャパン | MD | 1995/5/26 |
| ダブルドラゴンII | \8800 | パルソフト | MD | 1991/12/20 |
| ダライアスII | \8900 | タイトー | MD | 1990/12/20 |
| ダンジョン・マスターII スカルキープ | \8800 | ビクター音楽産業 | MCD | 1994/3/25 |
| タントアール | \7800 | セガ・エンタープライゼス | MD | 1994/4/1 |
| CHELNOV チェルノブ |
